toto の結果・当せん金(2025年)
toto(13試合)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2025年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1596回 | 2025年12/21(日) | 0002220210210 | 該当なしキャリーオーバー 34,202,805円 | 0 | 4/13 |
| 第1595回 | 2025年12/15(月) | 1100221112101 | 36,722,910円 | 1 | 8/13 |
| 第1593回 | 2025年12/7(日) | 2110111100111 | 8,041,360円 | 4 | 7/13 |
| 第1591回 | 2025年11/30(日) | 1222112120120 | 8,320,300円 | 11 | 7/13 |
| 第1589回 | 2025年11/23(日) | 2002010200102 | 該当なしキャリーオーバー 32,216,275円 | 0 | 3/13 |
| 第1588回 | 2025年11/19(水) | 1011012001121 | 2,730,050円 | 16 | 7/13 |
| 第1586回 | 2025年11/15(土) | 1102121212222 | 2,455,410円 | 16 | 10/13 |
| 第1585回 | 2025年11/9(日) | 1112000221111 | 43,059,310円 | 2 | 9/13 |
| 第1583回 | 2025年11/2(日) | 2121210102122 | 該当なしキャリーオーバー 32,144,420円 | 0 | 5/13 |
| 第1582回 | 2025年10/26(日) | 0112111001210 | 28,353,300円 | 3 | 7/13 |
| 第1580回 | 2025年10/19(日) | 1221001000201 | 該当なしキャリーオーバー 32,421,060円 | 0 | 6/13 |
| 第1578回 | 2025年10/14(火) | 1112002211201 | 31,305,290円 | 1 | 7/13 |
| 第1576回 | 2025年10/11(土) | 0102111101210 | 4,885,710円 | 17 | 7/13 |
| 第1574回 | 2025年10/5(日) | 0011011100122 | 該当なしキャリーオーバー 33,100,200円 | 0 | 5/13 |
| 第1572回 | 2025年9/28(日) | 1202111202020 | 2,683,610円 | 13 | 8/13 |
| 第1570回 | 2025年9/20(土) | 1102211220210 | 17,250,880円 | 2 | 5/13 |
| 第1568回 | 2025年9/14(日) | 2211220110122 | 16,181,930円 | 2 | 8/13 |
| 第1567回 | 2025年9/10(水) | 1222212102111 | 28,834,220円 | 1 | 8/13 |
| 第1566回 | 2025年9/7(日) | 1110111121112 | 1,736,450円 | 11 | 9/13 |
| 第1564回 | 2025年8/31(日) | 0001111012012 | 34,363,070円 | 1 | 6/13 |
| 第1562回 | 2025年8/24(日) | 0210022121122 | 13,806,870円 | 6 | 8/13 |
| 第1560回 | 2025年8/17(日) | 0010112121210 | 該当なしキャリーオーバー 36,318,240円 | 0 | 6/13 |
| 第1558回 | 2025年8/10(日) | 2222110212122 | 7,654,760円 | 10 | 7/13 |
| 第1556回 | 2025年8/2(土) | 2021212002111 | 該当なしキャリーオーバー 27,133,015円 | 0 | 5/13 |
| 第1554回 | 2025年7/20(日) | 1012221112101 | 13,971,280円 | 2 | 7/13 |
| 第1553回 | 2025年7/16(水) | 1000101111001 | 63,974,750円 | 1 | 7/13 |
| 第1552回 | 2025年7/12(土) | 1110101201210 | 該当なしキャリーオーバー 29,558,935円 | 0 | 5/13 |
| 第1551回 | 2025年7/5(土) | 1221112012222 | 17,691,340円 | 5 | 7/13 |
| 第1550回 | 2025年6/29(日) | 2212100121020 | 該当なしキャリーオーバー 36,272,705円 | 0 | 5/13 |
| 第1548回 | 2025年6/22(日) | 1110202211212 | 6,439,410円 | 5 | 6/13 |
| 第1547回 | 2025年6/15(日) | 2012002212002 | 30,117,460円 | 1 | 5/13 |
| 第1546回 | 2025年6/11(水) | 1121120111102 | 13,898,180円 | 2 | 7/13 |
| 第1544回 | 2025年6/7(土) | 1211022211201 | 4,965,810円 | 6 | 7/13 |
| 第1542回 | 2025年6/1(日) | 1222102110021 | 12,195,100円 | 6 | 7/13 |
| 第1541回 | 2025年5/25(日) | 1011110201120 | 該当なしキャリーオーバー 32,195,135円 | 0 | 3/13 |
| 第1539回 | 2025年5/18(日) | 1112101112121 | 2,124,570円 | 34 | 10/13 |
| 第1537回 | 2025年5/11(日) | 1100111022002 | 該当なしキャリーオーバー 29,817,060円 | 0 | 4/13 |
| 第1535回 | 2025年5/6(火) | 0221122222221 | 6,209,180円 | 4 | 7/13 |
| 第1534回 | 2025年5/3(土) | 1221112100221 | 22,732,160円 | 3 | 8/13 |
| 第1533回 | 2025年4/29(火) | 2222120202202 | 該当なしキャリーオーバー 26,376,595円 | 0 | 5/13 |
| 第1532回 | 2025年4/26(土) | 2101111020212 | 26,888,120円 | 1 | 5/13 |
| 第1531回 | 2025年4/20(日) | 2102121100011 | 224,200,930円 | 1 | 6/13 |
| 第1529回 | 2025年4/13(日) | 0211211202220 | 該当なしキャリーオーバー 132,263,985円 | 0 | 6/13 |
| 第1526回 | 2025年4/6(日) | 0102121111110 | 該当なしキャリーオーバー 70,481,600円 | 0 | 4/13 |
| 第1524回 | 2025年3/30(日) | 1011010122121 | 該当なしキャリーオーバー 29,268,610円 | 0 | 5/13 |
| 第1523回 | 2025年3/26(水) | 2120*11202002 | 25,898,140円 | 1 | 6/12 |
| 第1522回 | 2025年3/23(日) | 2112020221121 | 2,085,610円 | 13 | 9/13 |
| 第1521回 | 2025年3/20(木) | 0222022222021 | 409,780円 | 318 | 9/13 |
| 第1520回 | 2025年3/16(日) | 1120110021012 | 該当なしキャリーオーバー 80,216,885円 | 0 | 5/13 |
| 第1519回 | 2025年3/9(日) | 0120012210201 | 該当なしキャリーオーバー 34,685,875円 | 0 | 5/13 |
| 第1518回 | 2025年3/2(日) | 0202112022122 | 82,928,960円 | 1 | 5/13 |
| 第1516回 | 2025年2/23(日) | 0022110111011 | 該当なしキャリーオーバー 36,338,890円 | 0 | 5/13 |
| 第1515回 | 2025年2/16(日) | 0221101222121 | 39,174,060円 | 1 | 6/13 |
| 第1513回 | 2025年2/3(月) | 2120120021122 | 16,233,640円 | 2 | 7/13 |
| 第1511回 | 2025年1/27(月) | 2111000112222 | 7,509,210円 | 4 | 6/13 |
| 第1509回 | 2025年1/20(月) | 1111220220221 | 5,284,370円 | 5 | 5/13 |
| 第1508回 | 2025年1/16(木) | 1111111202100 | 58,441,000円 | 2 | 6/13 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は試合の順に並べたもの(1=ホーム勝ち、0=その他(引分け等)、2=ホーム負け。いずれも90分間)。*は中止等で結果の数字がない枠です。