toto の結果・当せん金(2020年)
toto(13試合)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2020年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1213回 | 2020年12/20(日) | 1101220022122 | 該当なしキャリーオーバー 38,812,480円 | 0 | 4/13 |
| 第1212回 | 2020年12/16(水) | 1222222201011 | 55,580,332円 | 4 | 6/13 |
| 第1211回 | 2020年12/13(日) | 0001002001121 | 該当なしキャリーオーバー 139,887,475円 | 0 | 4/13 |
| 第1210回 | 2020年12/6(日) | 2202200111211 | 該当なしキャリーオーバー 72,702,665円 | 0 | 4/13 |
| 第1208回 | 2020年11/29(日) | 0001100112122 | 該当なしキャリーオーバー 29,041,075円 | 0 | 5/13 |
| 第1207回 | 2020年11/25(水) | 1220221011222 | 4,984,133円 | 5 | 6/13 |
| 第1206回 | 2020年11/22(日) | 1122120211012 | 39,655,525円 | 2 | 7/13 |
| 第1204回 | 2020年11/15(日) | 0121002121220 | 該当なしキャリーオーバー 33,102,825円 | 0 | 4/13 |
| 第1203回 | 2020年11/11(水) | 1111111211121 | 4,819,210円 | 23 | 9/13 |
| 第1202回 | 2020年11/8(日) | 2112102122210 | 該当なしキャリーオーバー 64,900,605円 | 0 | 7/13 |
| 第1201回 | 2020年11/4(水) | 0*02122000211 | 該当なしキャリーオーバー 27,229,300円 | 0 | 4/12 |
| 第1200回 | 2020年11/1(日) | 0012101012211 | 19,030,550円 | 2 | 6/13 |
| 第1199回 | 2020年10/25(日) | 1111101120010 | 8,285,567円 | 10 | 8/13 |
| 第1197回 | 2020年10/18(日) | 1121101110011 | 該当なしキャリーオーバー 36,478,960円 | 0 | 6/13 |
| 第1196回 | 2020年10/14(水) | 2000210112212 | 1,606,201円 | 19 | 8/13 |
| 第1195回 | 2020年10/10(土) | 1211221111122 | 76,204円 | 513 | 10/13 |
| 第1193回 | 2020年10/4(日) | 0212221121102 | 27,754,923円 | 5 | 7/13 |
| 第1192回 | 2020年9/30(水) | 0122122120200 | 該当なしキャリーオーバー 75,561,675円 | 0 | 6/13 |
| 第1191回 | 2020年9/27(日) | 1212212220101 | 該当なしキャリーオーバー 39,330,270円 | 0 | 5/13 |
| 第1190回 | 2020年9/23(水) | 2111211211020 | 3,816,316円 | 8 | 7/13 |
| 第1189回 | 2020年9/20(日) | 2222011210202 | 8,075,343円 | 11 | 8/13 |
| 第1187回 | 2020年9/13(日) | 2021221120010 | 該当なしキャリーオーバー 38,346,455円 | 0 | 5/13 |
| 第1186回 | 2020年9/9(水) | 1101011110210 | 1,444,163円 | 21 | 7/13 |
| 第1185回 | 2020年9/5(土) | 2222220110111 | 9,309,560円 | 7 | 8/13 |
| 第1184回 | 2020年9/2(水) | 0212101012012 | 該当なしキャリーオーバー 23,114,210円 | 0 | 7/13 |
| 第1183回 | 2020年8/30(日) | 0011022221221 | 66,256,680円 | 2 | 7/13 |
| 第1182回 | 2020年8/23(日) | 2110021121221 | 該当なしキャリーオーバー 65,861,145円 | 0 | 3/13 |
| 第1181回 | 2020年8/19(水) | 1222012000021 | 該当なしキャリーオーバー 25,193,175円 | 0 | 4/13 |
| 第1180回 | 2020年8/16(日) | 2011211*02111 | 36,556,065円 | 1 | 2/12 |
| 第1179回 | 2020年8/12(水) | 20*2201212021 | 2,333,115円 | 11 | 7/12 |
| 第1178回 | 2020年8/9(日) | 1111102102021 | 62,993,437円 | 2 | 7/13 |
| 第1176回 | 2020年8/2(日) | 2222022220020 | 該当なしキャリーオーバー 60,766,545円 | 0 | 5/13 |
| 第1175回 | 2020年7/29(水) | 0200020221011 | 該当なしキャリーオーバー 18,850,790円 | 0 | 4/13 |
| 第1174回 | 2020年7/26(日) | 12*0211101120 | 4,130,381円 | 9 | 6/12 |
| 第1172回 | 2020年7/19(日) | 0111221111210 | 7,993,674円 | 16 | 7/13 |
| 第1171回 | 2020年7/15(水) | 0211121020012 | 該当なしキャリーオーバー 65,825,690円 | 0 | 4/13 |
| 第1170回 | 2020年7/12(日) | 0012012020211 | 該当なしキャリーオーバー 37,211,930円 | 0 | 6/13 |
| 第1169回 | 2020年7/4(土) | 2221201222001 | 34,749,960円 | 2 | 5/13 |
| 第1168回 | 2020年6/28(日) | 0112120100001 | 該当なしキャリーオーバー 25,385,010円 | 0 | 5/13 |
| 第1158回 | 2020年3/8(日) | 1000211201101 | 2,792,268円 | 9 | 7/13 |
| 第1154回 | 2020年2/23(日) | 0122110022221 | 42,911,820円 | 1 | 9/13 |
| 第1151回 | 2020年2/2(日) | 0112010102020 | 19,295,351円 | 4 | 6/13 |
| 第1148回 | 2020年1/19(日) | 2222110210000 | 該当なしキャリーオーバー 29,544,130円 | 0 | 3/13 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は試合の順に並べたもの(1=ホーム勝ち、0=その他(引分け等)、2=ホーム負け。いずれも90分間)。*は中止等で結果の数字がない枠です。