toto の結果・当せん金(2006年)
toto(13試合)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2006年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第257回 | 2006年12/2(土) | 1222212100211 | 17,606,895円 | 5 | 6/13 |
| 第256回 | 2006年11/26(日) | 1021112110220 | 58,109,080円 | 1 | 6/13 |
| 第255回 | 2006年11/23(木) | 1210012221102 | 17,707,175円 | 3 | 6/13 |
| 第254回 | 2006年11/19(日) | 2111121012112 | 6,703,959円 | 19 | 8/13 |
| 第253回 | 2006年11/11(土) | 1200211222012 | 該当なしキャリーオーバー 56,066,268円 | 0 | 5/13 |
| 第251回 | 2006年10/29(日) | 2221111110022 | 63,784,266円 | 2 | 3/13 |
| 第250回 | 2006年10/22(日) | 1102100112220 | 該当なしキャリーオーバー 55,999,870円 | 0 | 4/13 |
| 第248回 | 2006年10/15(日) | 0002101112001 | 59,808,356円 | 1 | 6/13 |
| 第246回 | 2006年10/1(日) | 2212002112211 | 61,860,778円 | 1 | 6/13 |
| 第244回 | 2006年9/24(日) | 1112111110122 | 28,110,558円 | 2 | 9/13 |
| 第242回 | 2006年9/17(日) | 2111212210012 | 4,357,170円 | 13 | 7/13 |
| 第240回 | 2006年9/10(日) | 2211020121100 | 19,348,108円 | 3 | 7/13 |
| 第238回 | 2006年9/2(土) | 1011122111001 | 45,471,748円 | 1 | 5/13 |
| 第237回 | 2006年8/27(日) | 2012220201112 | 17,639,041円 | 3 | 8/13 |
| 第236回 | 2006年8/23(水) | 1110112101012 | 20,310,434円 | 2 | 6/13 |
| 第235回 | 2006年8/20(日) | 2111201221211 | 58,096,520円 | 1 | 7/13 |
| 第234回 | 2006年8/12(土) | 0212221021102 | 26,935,442円 | 2 | 8/13 |
| 第232回 | 2006年7/30(日) | 2011010212002 | 59,673,200円 | 1 | 4/13 |
| 第231回 | 2006年7/26(水) | 1212211220221 | 17,181,804円 | 6 | 8/13 |
| 第230回 | 2006年7/23(日) | 2121121010200 | 該当なしキャリーオーバー 48,629,468円 | 0 | 6/13 |
| 第228回 | 2006年7/19(水) | 2112212111220 | 21,765,715円 | 2 | 4/13 |
| 第217回 | 2006年5/21(日) | 1021112112122 | 9,734,110円 | 27 | 9/13 |
| 第216回 | 2006年5/18(木) | 0112000211021 | 該当なしキャリーオーバー 151,626,653円 | 0 | 3/13 |
| 第215回 | 2006年5/14(日) | 1112022220101 | 該当なしキャリーオーバー 78,184,373円 | 0 | 6/13 |
| 第214回 | 2006年5/7(日) | 0011121110110 | 12,931,730円 | 14 | 7/13 |
| 第213回 | 2006年5/3(水) | 2122120010001 | 該当なしキャリーオーバー 75,338,650円 | 0 | 3/13 |
| 第212回 | 2006年4/30(日) | 1110201111111 | 1,002,207円 | 212 | 10/13 |
| 第210回 | 2006年4/23(日) | 2102001112210 | 該当なしキャリーオーバー 89,897,693円 | 0 | 6/13 |
| 第208回 | 2006年4/16(日) | 1111202110110 | 625,175円 | 140 | 9/13 |
| 第206回 | 2006年4/9(日) | 1102121200122 | 195,427,333円 | 1 | 6/13 |
| 第204回 | 2006年4/2(日) | 0221110020212 | 該当なしキャリーオーバー 82,973,588円 | 0 | 5/13 |
| 第202回 | 2006年3/26(日) | 1122022211122 | 20,427,162円 | 9 | 7/13 |
| 第201回 | 2006年3/21(火) | 1220021221111 | 200,000,000円キャリーオーバー 75,939,030円 | 2 | 5/13 |
| 第200回 | 2006年3/18(土) | 2020021122221 | 該当なしキャリーオーバー 332,366,910円 | 0 | 5/13 |
| 第199回 | 2006年3/12(日) | 1122010022201 | 該当なしキャリーオーバー 170,191,762円 | 0 | 5/13 |
| 第198回 | 2006年3/5(日) | 0101121121012 | 該当なしキャリーオーバー 69,456,960円 | 0 | 6/13 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は試合の順に並べたもの(1=ホーム勝ち、0=その他(引分け等)、2=ホーム負け。いずれも90分間)。*は中止等で結果の数字がない枠です。