第1570回 toto 投票率・結果・当せん金
当せん金確定 販売期間 2025年9/13(土)〜9/20(土) / 結果発表 9/20(土)
投票率は販売終了時点の値(9/20(土))
くじ結果(1=ホーム勝ち 0=その他 2=ホーム負け)
- 11
- 21
- 30
- 42
- 52
- 61
- 71
- 82
- 92
- 100
- 112
- 121
- 130
1等 17,250,880円(2口)
対象試合と投票率
1=ホーム勝ち0=その他(引分け等)2=ホーム負け
1番人気(最も票を集めた選択肢)の的中:5/13(試合)
| No | 対戦(ホーム vs アウェイ) | 1 | 0 | 2 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋 vs 湘南9/20(土)17:00 豊田ス人気通り | 63.7% | 20.7% | 15.6% | 13-1 |
| 2 | 横浜FC vs 新潟9/20(土)18:00 ニッパツ人気通り | 50.4% | 28.4% | 21.1% | 11-0 |
| 3 | C大阪 vs 柏9/20(土)18:30 ヨドコウ波乱 | 24.7% | 24.3% | 51.0% | 01-1 |
| 4 | 川崎F vs FC東京9/20(土)19:00 U等々力波乱 | 80.7% | 10.5% | 8.8% | 20-1 |
| 5 | 浦和 vs 鹿島9/20(土)19:00 埼玉人気通り | 22.9% | 29.7% | 47.4% | 20-1 |
| 6 | 東京V vs 岡山9/20(土)18:00 味スタ波乱 | 29.1% | 28.6% | 42.3% | 14-2 |
| 7 | 横浜FM vs 福岡9/20(土)19:00 日産ス波乱 | 32.7% | 23.5% | 43.9% | 12-0 |
| 8 | 京都 vs 清水9/20(土)19:00 サンガS波乱 | 73.1% | 15.1% | 11.8% | 20-1 |
| 9 | 徳島 vs 札幌9/20(土)19:00 鳴門大塚波乱 | 63.1% | 18.2% | 18.7% | 21-2 |
| 10 | いわき vs 水戸9/20(土)18:00 ハワスタ波乱 | 24.9% | 21.2% | 53.9% | 00-0 |
| 11 | 愛媛 vs 千葉9/20(土)19:00 ニンスタ人気通り | 8.3% | 10.7% | 81.0% | 20-1 |
| 12 | 仙台 vs 山形9/20(土)18:00 ユアスタ人気通り | 58.4% | 23.8% | 17.8% | 13-1 |
| 13 | 甲府 vs 秋田9/20(土)18:30 JITス波乱 | 54.5% | 22.1% | 23.5% | 01-1 |
くじ結果は90分間(前後半)の結果です。1はホームチームの勝ち、2はホームチームの負け、0はその他(引分け等)。「人気通り/波乱」は販売終了時の投票率が最も高い選択肢と結果の一致・不一致を示す当サイトの集計です。
1番人気が当たる数の目安
各試合の1番人気(最も票を集めた選択肢)の投票率を、過去のtotoで同じ投票率帯だった1番人気が実際に当たった割合に置き換えて計算した目安です。投票率は販売終了時点の値(9/20(土))。
- 1番人気の的中数の目安
- 6.2 / 13試合
- 1番人気がすべて当たる確率の目安
- 0.0054%(約18,500回に1回)
- 実際の的中
- 5 / 13試合 目安の範囲内(5試合以下になる確率 35%)
| 的中数 | 分布 | 確率 |
|---|---|---|
| 11試合 | 0.6% | |
| 10試合 | 2.4% | |
| 9試合 | 6.7% | |
| 8試合 | 13.5% | |
| 7試合 | 20.0% | |
| 6試合 | 22.0% | |
| 5試合 | 18.0% | |
| 4試合 | 10.7% | |
| 3試合 | 4.5% | |
| 2試合 | 1.3% | |
| 1試合 | 0.2% |
投票率をそのまま確率とみなすと、すべて当たる確率は0.07%。過去の集計では、投票率の高い1番人気ほど投票率ほどは当たっていないため、上の目安はこれより低めになることがあります。各試合の結果は互いに無関係と仮定しています。1番人気が同率の試合と中止等の試合は除いています。予想や当せんを保証するものではありません。集計の詳細は人気と的中率。
totoの組合せは全部で313=1,594,323通りです(13試合×3択)。実際の当せん割合は当たる確率。
売上・投票数
| 区分 | 売上金額 | 投票数(口) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 98,576,500円 | 985,765 | 122,001 |
| シングル | 18,022,000円 | 180,220 | 48,163 |
| マルチ | 80,554,500円 | 805,545 | 73,838 |
販売終了時点の値
当せん金
| 等級 | 1口あたり当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 17,250,880円 | 2 | 0円 |
| 2等 | 434,890円 | 17 | 0円 |
| 3等 | 45,920円 | 161 | 0円 |
同じ第1570回のほかのくじ:mini toto-A組 / mini toto-B組 / totoGOAL3
当せん金・払戻しなどの最終的な結果はスポーツくじ公式サイトのくじ結果で確認してください。