第1521回 toto 投票率・結果・当せん金
当せん金確定 販売期間 2025年3/14(金)〜3/20(木) / 結果発表 3/20(木)
投票率は販売終了時点の値(3/20(木))
くじ結果(1=ホーム勝ち 0=その他 2=ホーム負け)
- 10
- 22
- 32
- 42
- 50
- 62
- 72
- 82
- 92
- 102
- 110
- 122
- 131
1等 409,780円(318口)
対象試合と投票率
1=ホーム勝ち0=その他(引分け等)2=ホーム負け
1番人気(最も票を集めた選択肢)の的中:9/13(試合)
| No | 対戦(ホーム vs アウェイ) | 1 | 0 | 2 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八戸 vs 新潟3/20(木)13:00 プラスタ波乱 | 13.8% | 24.4% | 61.8% | 01-1 |
| 2 | 岐阜 vs 横浜FC3/20(木)14:00 長良川人気通り | 12.2% | 21.7% | 66.0% | 20-2 |
| 3 | 鳥取 vs 京都3/20(木)14:00 Axis人気通り | 5.5% | 11.2% | 83.3% | 20-2 |
| 4 | 讃岐 vs C大阪3/20(木)14:00 ピカスタ人気通り | 16.5% | 24.6% | 58.9% | 21-5 |
| 5 | 宮崎 vs 名古屋3/20(木)14:00 いちご波乱 | 16.1% | 25.1% | 58.8% | 00-0 |
| 6 | 栃木C vs 鹿島3/20(木)14:00 CFS人気通り | 6.5% | 15.5% | 78.0% | 20-1 |
| 7 | 金沢 vs 湘南3/20(木)14:00 石川西部人気通り | 11.8% | 21.7% | 66.6% | 20-1 |
| 8 | 奈良 vs FC東京3/20(木)14:00 ロートF人気通り | 14.3% | 24.0% | 61.8% | 20-1 |
| 9 | 高知 vs G大阪3/20(木)14:00 春野陸人気通り | 6.4% | 11.9% | 81.7% | 21-2 |
| 10 | 琉球 vs 福岡3/20(木)14:00 タピスタ人気通り | 7.0% | 14.2% | 78.9% | 20-2 |
| 11 | 長野 vs 東京V3/20(木)14:00 長野U波乱 | 11.5% | 20.5% | 68.0% | 00-0 |
| 12 | 沼津 vs 柏3/20(木)14:00 愛鷹人気通り | 7.9% | 16.1% | 76.0% | 20-1 |
| 13 | 北九州 vs 岡山3/20(木)14:00 ミクスタ波乱 | 23.2% | 28.2% | 48.5% | 11-0 |
くじ結果は90分間(前後半)の結果です。1はホームチームの勝ち、2はホームチームの負け、0はその他(引分け等)。「人気通り/波乱」は販売終了時の投票率が最も高い選択肢と結果の一致・不一致を示す当サイトの集計です。
1番人気が当たる数の目安
各試合の1番人気(最も票を集めた選択肢)の投票率を、過去のtotoで同じ投票率帯だった1番人気が実際に当たった割合に置き換えて計算した目安です。投票率は販売終了時点の値(3/20(木))。
- 1番人気の的中数の目安
- 6.9 / 13試合
- 1番人気がすべて当たる確率の目安
- 0.02%(約4,500回に1回)
- 実際の的中
- 9 / 13試合 目安の範囲内(9試合以下になる確率 93%)
| 的中数 | 分布 | 確率 |
|---|---|---|
| 12試合 | 0.3% | |
| 11試合 | 1.5% | |
| 10試合 | 5.0% | |
| 9試合 | 11.4% | |
| 8試合 | 18.5% | |
| 7試合 | 22.0% | |
| 6試合 | 19.5% | |
| 5試合 | 12.8% | |
| 4試合 | 6.2% | |
| 3試合 | 2.1% | |
| 2試合 | 0.5% |
投票率をそのまま確率とみなすと、すべて当たる確率は0.61%。過去の集計では、投票率の高い1番人気ほど投票率ほどは当たっていないため、上の目安はこれより低めになることがあります。各試合の結果は互いに無関係と仮定しています。1番人気が同率の試合と中止等の試合は除いています。予想や当せんを保証するものではありません。集計の詳細は人気と的中率。
totoの組合せは全部で313=1,594,323通りです(13試合×3択)。実際の当せん割合は当たる確率。
売上・投票数
| 区分 | 売上金額 | 投票数(口) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 143,129,700円 | 1,431,297 | 109,453 |
| シングル | 26,190,400円 | 261,904 | 38,486 |
| マルチ | 116,939,300円 | 1,169,393 | 70,967 |
販売終了時点の値
当せん金
| 等級 | 1口あたり当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 409,780円 | 318 | 0円 |
| 2等 | 2,140円 | 4,993 | 0円 |
| 3等 | 330円 | 32,359 | 0円 |
同じ第1521回のほかのくじ:mini toto-A組 / mini toto-B組 / totoGOAL3
当せん金・払戻しなどの最終的な結果はスポーツくじ公式サイトのくじ結果で確認してください。