toto の結果・当せん金
toto(13試合)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
最新のくじ結果
結果発表 2026年9/20(日)。スコアは90分間の試合結果、「結果の投票率」は販売終了時にその結果へ投じられた票の割合と人気順です。
第1654回 toto くじ結果 2112101222012
1等 30,156,440円(3口)
| No | ホーム スコア アウェイ | 結果 | 結果の投票率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡 0-1 広島 | 2 | 75.5%1番人気 |
| 2 | 浦和 3-1 東京V | 1 | 65.9%1番人気 |
| 3 | 清水 2-1 千葉 | 1 | 60.9%1番人気 |
| 4 | 岡山 1-2 京都 | 2 | 17.1%3番人気 |
| 5 | FC東京 1-0 名古屋 | 1 | 76.1%1番人気 |
| 6 | 長崎 1-1 C大阪 | 0 | 21.9%3番人気 |
| 7 | 横浜FM 2-0 水戸 | 1 | 61.0%1番人気 |
| 8 | 町田 2-4 柏 | 2 | 20.6%2番人気 |
| 9 | G大阪 0-1 神戸 | 2 | 63.5%1番人気 |
| 10 | 山形 0-2 富山 | 2 | 32.0%2番人気 |
| 11 | 藤枝 1-1 大宮 | 0 | 23.2%2番人気 |
| 12 | 新潟 2-1 磐田 | 1 | 41.2%1番人気 |
| 13 | 甲府 0-1 徳島 | 2 | 28.0%2番人気 |
販売中:第1656回(結果発表 9/26(土))
投票率の途中経過・推移 / 予想の参考(過去の同じ投票率での出現割合) / 順位・対戦成績
次の回:第1657回(販売開始 9/26(土))
対象試合と各チームの順位・直近5試合・過去の対戦
回一覧
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1663回 | 2026年10/18(日) | 販売前(対象試合発表済み) | — | — | — |
| 第1662回 | 2026年10/15(木) | 販売前(対象試合発表済み) | — | — | — |
| 第1660回 | 2026年10/11(日) | 販売前(対象試合発表済み) | — | — | — |
| 第1658回 | 2026年10/4(日) | 販売前(対象試合発表済み) | — | — | — |
| 第1657回 | 2026年9/29(火) | 販売前(対象試合発表済み) | — | — | — |
| 第1656回 | 2026年9/26(土) | 販売中 | — | — | — |
| 第1654回 | 2026年9/20(日) | 2112101222012 | 30,156,440円 | 3 | 7/13 |
| 第1653回 | 2026年9/13(日) | 2120110211221 | 該当なしキャリーオーバー 35,881,020円 | 0 | 6/13 |
| 第1650回 | 2026年9/6(日) | 0212121101122 | 77,044,240円 | 1 | 5/13 |
| 第1649回 | 2026年9/2(水) | 2112211000211 | 該当なしキャリーオーバー 28,949,305円 | 0 | 7/13 |
| 第1648回 | 2026年8/29(土) | 0212101112111 | 10,593,130円 | 9 | 8/13 |
| 第1647回 | 2026年8/22(土) | 1012011211211 | 該当なしキャリーオーバー 36,352,505円 | 0 | 5/13 |
| 第1645回 | 2026年8/15(土) | 1202101202200 | 40,406,130円 | 1 | 6/13 |
| 第1644回 | 2026年8/9(日) | 2122110111111 | 5,136,700円 | 7 | 8/13 |
| 第1637回 | 2026年6/28(日) | 1020020221221 | 589,850円 | 212 | 9/13 |
| 第1636回 | 2026年6/24(水) | 1212110112100 | 956,590円 | 100 | 10/13 |
| 第1635回 | 2026年6/20(土) | 1111212011011 | 1,202,060円 | 180 | 11/13 |
| 第1634回 | 2026年6/16(火) | 0010001001211 | 該当なしキャリーオーバー 127,916,600円 | 0 | 4/13 |
| 第1632回 | 2026年5/31(日) | 0101210000110 | 該当なしキャリーオーバー 26,708,220円 | 0 | 4/13 |
| 第1631回 | 2026年5/24(日) | 2112211222200 | 6,886,880円 | 12 | 7/13 |
| 第1630回 | 2026年5/17(日) | 2202201102022 | 該当なしキャリーオーバー 32,209,870円 | 0 | 6/13 |
| 第1628回 | 2026年5/10(日) | 2022110121122 | 179,109,870円 | 1 | 8/13 |
| 第1627回 | 2026年5/6(水) | 0020111121212 | 該当なしキャリーオーバー 109,374,510円 | 0 | 6/13 |
| 第1626回 | 2026年5/3(日) | 1121101020200 | 該当なしキャリーオーバー 62,345,920円 | 0 | 4/13 |
| 第1625回 | 2026年4/29(水) | 2001210002111 | 該当なしキャリーオーバー 25,145,260円 | 0 | 4/13 |
| 第1624回 | 2026年4/25(土) | 1212101002211 | 6,387,270円 | 5 | 7/13 |
| 第1622回 | 2026年4/19(日) | 2110011112212 | 31,797,740円 | 1 | 6/13 |
| 第1621回 | 2026年4/12(日) | 0011212021211 | 37,486,640円 | 2 | 7/13 |
| 第1620回 | 2026年4/5(日) | 1122101210221 | 該当なしキャリーオーバー 32,386,515円 | 0 | 6/13 |
| 第1619回 | 2026年3/29(日) | 2100102121100 | 26,787,740円 | 1 | 4/13 |
| 第1618回 | 2026年3/22(日) | 2102101020111 | 148,073,760円 | 1 | 4/13 |
| 第1616回 | 2026年3/15(日) | 1202120111212 | 該当なしキャリーオーバー 80,722,600円 | 0 | 7/13 |
| 第1614回 | 2026年3/8(日) | 1121111000020 | 該当なしキャリーオーバー 35,643,825円 | 0 | 5/13 |
| 第1613回 | 2026年3/1(日) | 1010022022220 | 251,229,400円 | 1 | 4/13 |
| 第1610回 | 2026年2/22(日) | 2112222010120 | 該当なしキャリーオーバー 155,855,560円 | 0 | 5/13 |
| 第1609回 | 2026年2/15(日) | 0012200001122 | 該当なしキャリーオーバー 85,454,390円 | 0 | 6/13 |
| 第1608回 | 2026年2/8(日) | 2000111212220 | 該当なしキャリーオーバー 32,556,125円 | 0 | 7/13 |
| 第1606回 | 2026年2/2(月) | 0210121110002 | 28,573,440円 | 1 | 7/13 |
| 第1605回 | 2026年1/29(木) | 1222121201011 | 13,886,190円 | 18 | 9/13 |
| 第1604回 | 2026年1/26(月) | 2212112211202 | 該当なしキャリーオーバー 166,543,405円 | 0 | 9/13 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は試合の順に並べたもの(1=ホーム勝ち、0=その他(引分け等)、2=ホーム負け。いずれも90分間)。*は中止等で結果の数字がない枠です。