toto の結果・当せん金(2018年)
toto(13試合)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2018年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1062回 | 2018年12/23(日) | 1122222201212 | 該当なしキャリーオーバー 34,432,405円 | 0 | 8/13 |
| 第1060回 | 2018年12/16(日) | 0021111121112 | 1,047,967円 | 30 | 8/13 |
| 第1059回 | 2018年12/9(日) | 1210111122111 | 490,122円 | 60 | 9/13 |
| 第1056回 | 2018年12/2(日) | 0110001121110 | 88,251,555円 | 2 | 5/13 |
| 第1055回 | 2018年11/25(日) | 2221112210121 | 該当なしキャリーオーバー 83,986,245円 | 0 | 6/13 |
| 第1054回 | 2018年11/18(日) | 0020020211201 | 該当なしキャリーオーバー 37,852,745円 | 0 | 5/13 |
| 第1053回 | 2018年11/11(日) | 2010112212111 | 3,872,867円 | 11 | 9/13 |
| 第1052回 | 2018年11/4(日) | 1212211122111 | 74,131,680円 | 2 | 5/13 |
| 第1051回 | 2018年10/28(日) | 2111220200110 | 該当なしキャリーオーバー 82,851,720円 | 0 | 5/13 |
| 第1049回 | 2018年10/21(日) | 2111021012000 | 該当なしキャリーオーバー 38,396,680円 | 0 | 2/13 |
| 第1048回 | 2018年10/14(日) | 1002122211011 | 27,574,411円 | 3 | 6/13 |
| 第1046回 | 2018年10/7(日) | 2020021200122 | 該当なしキャリーオーバー 41,697,355円 | 0 | 4/13 |
| 第1045回 | 2018年9/30(日) | 1112221**1222 | 1,381,595円 | 27 | 7/11 |
| 第1043回 | 2018年9/23(日) | 0211001222001 | 93,968,630円 | 1 | 6/13 |
| 第1042回 | 2018年9/16(日) | 1222112101102 | 該当なしキャリーオーバー 42,805,595円 | 0 | 4/13 |
| 第1041回 | 2018年9/9(日) | 1200110022022 | 35,037,555円 | 1 | 4/13 |
| 第1039回 | 2018年9/1(土) | 1122111122221 | 2,922,310円 | 14 | 8/13 |
| 第1038回 | 2018年8/26(日) | 1221012122100 | 19,294,205円 | 2 | 8/13 |
| 第1036回 | 2018年8/19(日) | 1111210212122 | 9,480,878円 | 4 | 7/13 |
| 第1034回 | 2018年8/11(土) | 0222111112222 | 38,239,285円 | 1 | 4/13 |
| 第1033回 | 2018年8/5(日) | 2211100111221 | 69,511,977円 | 2 | 6/13 |
| 第1031回 | 2018年7/29(日) | 中止・不成立 | — | — | — |
| 第1029回 | 2018年7/22(日) | 0021120102120 | 該当なしキャリーオーバー 77,158,095円 | 0 | 4/13 |
| 第1027回 | 2018年7/16(月) | 1122121201221 | 該当なしキャリーオーバー 33,131,105円 | 0 | 6/13 |
| 第1025回 | 2018年7/8(日) | 1202120*12221 | 149,406,290円 | 1 | 5/12 |
| 第1021回 | 2018年7/1(日) | 0112210020002 | 該当なしキャリーオーバー 93,450,530円 | 0 | 3/13 |
| 第1019回 | 2018年6/29(金) | 1022210222020 | 100,000,000円キャリーオーバー 55,356,985円 | 1 | 6/13 |
| 第1018回 | 2018年6/25(月) | 0121022212111 | 143,121円 | 855 | 9/13 |
| 第1015回 | 2018年6/20(水) | 0022212021112 | 338,737,700円 | 1 | 7/13 |
| 第1013回 | 2018年6/10(日) | 0111222122122 | 該当なしキャリーオーバー 146,467,475円 | 0 | 7/13 |
| 第1012回 | 2018年6/3(日) | 1111001010210 | 該当なしキャリーオーバー 91,321,195円 | 0 | 5/13 |
| 第1010回 | 2018年5/20(日) | 0201211212102 | 該当なしキャリーオーバー 41,863,535円 | 0 | 4/13 |
| 第1008回 | 2018年5/13(日) | 1221000111201 | 39,083,590円 | 1 | 6/13 |
| 第1006回 | 2018年5/6(日) | 1212101212212 | 35,172,900円 | 1 | 6/13 |
| 第1005回 | 2018年5/3(木) | 2001221012121 | 7,688,152円 | 4 | 7/13 |
| 第1004回 | 2018年4/28(土) | 2021102111220 | 39,629,450円 | 1 | 5/13 |
| 第1002回 | 2018年4/22(日) | 2102101110122 | 93,402,330円 | 1 | 6/13 |
| 第1000回 | 2018年4/15(日) | 1112220111100 | 該当なしキャリーオーバー 41,653,395円 | 0 | 7/13 |
| 第998回 | 2018年4/8(日) | 1112201200102 | 39,794,650円 | 1 | 4/13 |
| 第996回 | 2018年4/1(日) | 2012111122212 | 41,439,755円 | 3 | 4/13 |
| 第995回 | 2018年3/25(日) | 2100211012012 | 該当なしキャリーオーバー 62,068,370円 | 0 | 6/13 |
| 第994回 | 2018年3/21(水) | 12120012012*0 | 該当なしキャリーオーバー 22,748,740円 | 0 | 4/12 |
| 第993回 | 2018年3/18(日) | 1120021012100 | 167,215,370円 | 1 | 5/13 |
| 第991回 | 2018年3/11(日) | 1200120201021 | 該当なしキャリーオーバー 95,340,035円 | 0 | 6/13 |
| 第989回 | 2018年3/4(日) | 1212020001112 | 該当なしキャリーオーバー 41,822,795円 | 0 | 3/13 |
| 第988回 | 2018年2/25(日) | 0121012011212 | 45,439,835円 | 1 | 6/13 |
| 第986回 | 2018年2/12(月) | 1121111111011 | 73,307,885円 | 1 | 9/13 |
| 第985回 | 2018年2/4(日) | 0200220120111 | 該当なしキャリーオーバー 30,753,205円 | 0 | 4/13 |
| 第982回 | 2018年1/21(日) | 2121211211100 | 6,754,457円 | 4 | 8/13 |
| 第981回 | 2018年1/14(日) | 0101110011021 | 35,424,025円 | 2 | 4/13 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は試合の順に並べたもの(1=ホーム勝ち、0=その他(引分け等)、2=ホーム負け。いずれも90分間)。*は中止等で結果の数字がない枠です。