第1509回 toto 投票率・結果・当せん金
当せん金確定 販売期間 2025年1/14(火)〜1/18(土) / 結果発表 1/20(月)
投票率は販売終了時点の値(1/18(土))
くじ結果(1=ホーム勝ち 0=その他 2=ホーム負け)
- 11
- 21
- 31
- 41
- 52
- 62
- 70
- 82
- 92
- 100
- 112
- 122
- 131
1等 5,284,370円(5口)
対象試合と投票率
1=ホーム勝ち0=その他(引分け等)2=ホーム負け
1番人気(最も票を集めた選択肢)の的中:5/13(試合)
| No | 対戦(ホーム vs アウェイ) | 1 | 0 | 2 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シュツット vs フライブル1/18(土)23:30 シュツット人気通り | 57.8% | 21.6% | 20.6% | 14-0 |
| 2 | バイエルン vs ヴォルフス1/18(土)23:30 ミュンヘン人気通り | 79.8% | 12.3% | 7.9% | 13-2 |
| 3 | レヴァー vs メンヘン1/19(日)02:30 レヴァーク人気通り | 77.5% | 14.8% | 7.6% | 13-1 |
| 4 | ウニオン vs マインツ1/19(日)23:30 ベルリン波乱 | 16.6% | 23.4% | 60.0% | 12-1 |
| 5 | ブレーメン vs アウグス1/20(月)01:30 ブレーメン波乱 | 59.5% | 25.1% | 15.4% | 20-2 |
| 6 | ハイデンハ vs パウリ1/18(土)23:30 ハイデンハ波乱 | 44.6% | 28.6% | 26.8% | 20-2 |
| 7 | ボーフム vs ライプツィ1/18(土)23:30 ボーフム波乱 | 15.9% | 18.1% | 66.0% | 03-3 |
| 8 | ホルスタイン vs ホッフェン1/18(土)23:30 キール波乱 | 44.3% | 27.0% | 28.7% | 21-3 |
| 9 | ブレント vs リヴァプ1/19(日)00:00 ブレントフ人気通り | 9.9% | 15.0% | 75.2% | 20-2 |
| 10 | アーセナル vs アストン1/19(日)02:30 ロンドン波乱 | 65.7% | 20.6% | 13.7% | 02-2 |
| 11 | マンU vs ブライトン1/19(日)23:00 マンチェス波乱 | 36.6% | 30.0% | 33.3% | 21-3 |
| 12 | ウェストハム vs クリスタル1/19(日)00:00 ロンドン波乱 | 33.9% | 33.4% | 32.7% | 20-2 |
| 13 | ノッティン vs サウザン1/19(日)23:00 ノッティン人気通り | 82.1% | 9.4% | 8.4% | 13-2 |
くじ結果は90分間(前後半)の結果です。1はホームチームの勝ち、2はホームチームの負け、0はその他(引分け等)。「人気通り/波乱」は販売終了時の投票率が最も高い選択肢と結果の一致・不一致を示す当サイトの集計です。
1番人気が当たる数の目安
各試合の1番人気(最も票を集めた選択肢)の投票率を、過去のtotoで同じ投票率帯だった1番人気が実際に当たった割合に置き換えて計算した目安です。投票率は販売終了時点の値(1/18(土))。
- 1番人気の的中数の目安
- 6.3 / 13試合
- 1番人気がすべて当たる確率の目安
- 0.0065%(約15,300回に1回)
- 実際の的中
- 5 / 13試合 目安の範囲内(5試合以下になる確率 32%)
| 的中数 | 分布 | 確率 |
|---|---|---|
| 11試合 | 0.7% | |
| 10試合 | 2.7% | |
| 9試合 | 7.4% | |
| 8試合 | 14.4% | |
| 7試合 | 20.6% | |
| 6試合 | 21.9% | |
| 5試合 | 17.2% | |
| 4試合 | 9.8% | |
| 3試合 | 4.0% | |
| 2試合 | 1.1% | |
| 1試合 | 0.2% |
投票率をそのまま確率とみなすと、すべて当たる確率は0.08%。過去の集計では、投票率の高い1番人気ほど投票率ほどは当たっていないため、上の目安はこれより低めになることがあります。各試合の結果は互いに無関係と仮定しています。1番人気が同率の試合と中止等の試合は除いています。予想や当せんを保証するものではありません。集計の詳細は人気と的中率。
totoの組合せは全部で313=1,594,323通りです(13試合×3択)。実際の当せん割合は当たる確率。
売上・投票数
| 区分 | 売上金額 | 投票数(口) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 75,491,000円 | 754,910 | 84,387 |
| シングル | 15,250,700円 | 152,507 | 41,766 |
| マルチ | 60,240,300円 | 602,403 | 42,621 |
販売終了時点の値
当せん金
| 等級 | 1口あたり当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 5,284,370円 | 5 | 0円 |
| 2等 | 89,870円 | 63 | 0円 |
| 3等 | 8,750円 | 647 | 0円 |
同じ第1509回のほかのくじ:mini toto-A組 / mini toto-B組 / totoGOAL3
当せん金・払戻しなどの最終的な結果はスポーツくじ公式サイトのくじ結果で確認してください。