toto の結果・当せん金(2011年)
toto(13試合)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2011年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第546回 | 2011年12/3(土) | 2202111210210 | 16,269,461円 | 8 | 7/13 |
| 第545回 | 2011年11/27(日) | 1111201112121 | 948,494円 | 180 | 10/13 |
| 第544回 | 2011年11/20(日) | 0201220221122 | 該当なしキャリーオーバー 65,801,575円 | 0 | 5/13 |
| 第543回 | 2011年11/16(水) | 2021211111101 | 66,447,990円 | 2 | 9/13 |
| 第539回 | 2011年11/3(木) | 1102110200121 | 該当なしキャリーオーバー 58,661,190円 | 0 | 7/13 |
| 第537回 | 2011年10/23(日) | 0222201122210 | 157,663,110円 | 1 | 5/13 |
| 第535回 | 2011年10/16(日) | 2201220122210 | 200,000,000円キャリーオーバー 68,254,665円 | 1 | 4/13 |
| 第532回 | 2011年10/2(日) | 0211221110112 | 該当なしキャリーオーバー 152,799,850円 | 0 | 5/13 |
| 第530回 | 2011年9/25(日) | 2020121000201 | 該当なしキャリーオーバー 68,572,560円 | 0 | 3/13 |
| 第529回 | 2011年9/18(日) | 1112120001220 | 1,268,949円 | 48 | 9/13 |
| 第527回 | 2011年9/11(日) | 1210112220010 | 36,931,055円 | 2 | 6/13 |
| 第525回 | 2011年8/28(日) | 1101111110201 | 773,456円 | 195 | 9/13 |
| 第523回 | 2011年8/21(日) | 1110101220122 | 該当なしキャリーオーバー 66,591,700円 | 0 | 6/13 |
| 第521回 | 2011年8/14(日) | 1210212111121 | 22,278,608円 | 3 | 6/13 |
| 第520回 | 2011年8/7(日) | 1212121011112 | 2,073,592円 | 38 | 8/13 |
| 第519回 | 2011年7/31(日) | 2121122020211 | 11,189,150円 | 6 | 8/13 |
| 第517回 | 2011年7/24(日) | 2111111022121 | 30,700,957円 | 5 | 5/13 |
| 第516回 | 2011年7/17(日) | 1111001200020 | 該当なしキャリーオーバー 66,279,290円 | 0 | 4/13 |
| 第514回 | 2011年7/10(日) | 2112222212002 | 164,718,960円 | 1 | 7/13 |
| 第512回 | 2011年7/3(日) | 0010111122121 | 該当なしキャリーオーバー 68,029,885円 | 0 | 5/13 |
| 第510回 | 2011年6/26(日) | 0200211201001 | 156,107,175円 | 1 | 5/13 |
| 第508回 | 2011年6/19(日) | 2121010202122 | 該当なしキャリーオーバー 65,369,640円 | 0 | 8/13 |
| 第506回 | 2011年6/12(日) | 2220020021220 | 67,861,430円 | 1 | 4/13 |
| 第505回 | 2011年6/5(日) | 1100221021110 | 68,462,590円 | 1 | 4/13 |
| 第504回 | 2011年5/29(日) | 0010021122111 | 15,824,784円 | 10 | 7/13 |
| 第503回 | 2011年5/22(日) | 1101102220210 | 該当なしキャリーオーバー 69,419,525円 | 0 | 5/13 |
| 第502回 | 2011年5/15(日) | 0222110211011 | 68,692,960円 | 1 | 5/13 |
| 第501回 | 2011年5/8(日) | 0110011011111 | 47,047,720円 | 7 | 7/13 |
| 第500回 | 2011年5/4(水) | 1210121010021 | 該当なしキャリーオーバー 220,227,665円 | 0 | 6/13 |
| 第499回 | 2011年4/30(土) | 2120101101010 | 該当なしキャリーオーバー 136,959,970円 | 0 | 4/13 |
| 第498回 | 2011年4/24(日) | 1220220112021 | 該当なしキャリーオーバー 63,858,900円 | 0 | 4/13 |
| 第488回 | 2011年3/6(日) | 2010211101111 | 17,298,974円 | 5 | 6/13 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は試合の順に並べたもの(1=ホーム勝ち、0=その他(引分け等)、2=ホーム負け。いずれも90分間)。*は中止等で結果の数字がない枠です。