toto の結果・当せん金(2019年)
toto(13試合)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2019年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1145回 | 2019年12/22(日) | 0111022110222 | 15,983,674円 | 5 | 8/13 |
| 第1142回 | 2019年12/16(月) | 1210211112120 | 該当なしキャリーオーバー 37,101,540円 | 0 | 5/13 |
| 第1141回 | 2019年12/8(日) | 2122111022101 | 1,303,326円 | 150 | 9/13 |
| 第1140回 | 2019年12/1(日) | 2011212110111 | 該当なしキャリーオーバー 102,698,505円 | 0 | 5/13 |
| 第1139回 | 2019年11/24(日) | 1002120101121 | 該当なしキャリーオーバー 39,857,440円 | 0 | 6/13 |
| 第1138回 | 2019年11/20(水) | 1111120010112 | 111,275円 | 565 | 9/13 |
| 第1137回 | 2019年11/17(日) | 2212220212212 | 該当なしキャリーオーバー 29,609,265円 | 0 | 7/13 |
| 第1136回 | 2019年11/15(金) | 1121201111220 | 35,159,145円 | 1 | 4/13 |
| 第1135回 | 2019年11/10(日) | 1111121210100 | 33,884,235円 | 3 | 6/13 |
| 第1134回 | 2019年11/3(日) | 1212012221011 | 該当なしキャリーオーバー 39,029,830円 | 0 | 7/13 |
| 第1133回 | 2019年10/27(日) | 1102021111100 | 19,925,963円 | 4 | 7/13 |
| 第1131回 | 2019年10/20(日) | 2122000112111 | 該当なしキャリーオーバー 32,811,275円 | 0 | 3/13 |
| 第1130回 | 2019年10/16(水) | 0220122021201 | 8,287,556円 | 3 | 8/13 |
| 第1129回 | 2019年10/13(日) | 10*221*20*1*0 | 1,091,895円 | 37 | 2/9 |
| 第1128回 | 2019年10/11(金) | 1111112111111 | 1,577円 | 81,384 | 13/13 |
| 第1126回 | 2019年10/6(日) | 0122121212001 | 該当なしキャリーオーバー 98,121,380円 | 0 | 6/13 |
| 第1125回 | 2019年9/29(日) | 1002200020011 | 該当なしキャリーオーバー 40,476,030円 | 0 | 2/13 |
| 第1121回 | 2019年9/14(土) | 2111111010021 | 7,676,347円 | 5 | 9/13 |
| 第1120回 | 2019年9/11(水) | 2222021222222 | 297,994円 | 85 | 10/13 |
| 第1119回 | 2019年9/8(日) | 1100021012011 | 150,394,615円 | 1 | 6/13 |
| 第1117回 | 2019年9/1(日) | 1102111102001 | 該当なしキャリーオーバー 84,420,910円 | 0 | 3/13 |
| 第1115回 | 2019年8/25(日) | 0202022101221 | 該当なしキャリーオーバー 36,800,715円 | 0 | 4/13 |
| 第1113回 | 2019年8/18(日) | 2212022001101 | 47,135,768円 | 4 | 3/13 |
| 第1111回 | 2019年8/11(日) | 0110011222012 | 該当なしキャリーオーバー 101,226,860円 | 0 | 7/13 |
| 第1110回 | 2019年8/4(日) | 1110012001111 | 該当なしキャリーオーバー 42,696,990円 | 0 | 6/13 |
| 第1108回 | 2019年7/27(土) | 1221121112201 | 121,056円 | 323 | 11/13 |
| 第1107回 | 2019年7/20(土) | 1001022210111 | 9,773,356円 | 4 | 9/13 |
| 第1106回 | 2019年7/14(日) | 2211112211222 | 1,661,886円 | 24 | 8/13 |
| 第1105回 | 2019年7/7(日) | 1012111000111 | 35,168,997円 | 2 | 7/13 |
| 第1104回 | 2019年7/3(水) | 2001011112010 | 該当なしキャリーオーバー 23,369,115円 | 0 | 5/13 |
| 第1103回 | 2019年6/30(日) | 2111221202122 | 7,448,686円 | 5 | 7/13 |
| 第1101回 | 2019年6/23(日) | 1011211201112 | 8,734,626円 | 17 | 8/13 |
| 第1099回 | 2019年6/15(土) | 1201201110201 | 該当なしキャリーオーバー 81,380,985円 | 0 | 5/13 |
| 第1098回 | 2019年6/9(日) | 0221100101121 | 該当なしキャリーオーバー 30,200,100円 | 0 | 5/13 |
| 第1097回 | 2019年6/2(日) | 1020011011201 | 46,307,590円 | 2 | 5/13 |
| 第1096回 | 2019年5/26(日) | 0112112121012 | 該当なしキャリーオーバー 38,265,150円 | 0 | 5/13 |
| 第1094回 | 2019年5/19(日) | 1111012002022 | 18,449,480円 | 2 | 5/13 |
| 第1092回 | 2019年5/12(日) | 1101212121110 | 38,288,530円 | 1 | 6/13 |
| 第1090回 | 2019年5/5(日) | 1201011111122 | 17,202,675円 | 2 | 7/13 |
| 第1088回 | 2019年4/28(日) | 0111222120000 | 88,579,995円 | 1 | 6/13 |
| 第1086回 | 2019年4/21(日) | 1111110112202 | 該当なしキャリーオーバー 37,274,685円 | 0 | 6/13 |
| 第1084回 | 2019年4/14(日) | 2121202202200 | 37,182,040円 | 1 | 5/13 |
| 第1082回 | 2019年4/7(日) | 2111210002111 | 33,669,440円 | 1 | 6/13 |
| 第1079回 | 2019年3/31(日) | 0210222211200 | 83,037,412円 | 2 | 7/13 |
| 第1078回 | 2019年3/24(日) | 0102222020021 | 該当なしキャリーオーバー 90,269,935円 | 0 | 2/13 |
| 第1077回 | 2019年3/17(日) | 2120112211211 | 該当なしキャリーオーバー 41,652,765円 | 0 | 5/13 |
| 第1075回 | 2019年3/10(日) | 1221222102212 | 1,605,168円 | 116 | 9/13 |
| 第1073回 | 2019年3/3(日) | 1112222102112 | 該当なしキャリーオーバー 102,049,045円 | 0 | 7/13 |
| 第1071回 | 2019年2/24(日) | 0002212011000 | 該当なしキャリーオーバー 43,901,200円 | 0 | 2/13 |
| 第1069回 | 2019年2/10(日) | 0102102122102 | 24,287,993円 | 3 | 6/13 |
| 第1068回 | 2019年2/3(日) | 0001221010211 | 該当なしキャリーオーバー 29,229,200円 | 0 | 4/13 |
| 第1065回 | 2019年1/20(日) | 2122221111111 | 855,367円 | 89 | 6/13 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は試合の順に並べたもの(1=ホーム勝ち、0=その他(引分け等)、2=ホーム負け。いずれも90分間)。*は中止等で結果の数字がない枠です。