toto の結果・当せん金(2023年)
toto(13試合)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2023年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1416回 | 2023年12/18(月) | 0111122110021 | 5,166,320円 | 6 | 9/13 |
| 第1415回 | 2023年12/11(月) | 1211012020121 | 29,551,130円 | 1 | 4/13 |
| 第1413回 | 2023年12/3(日) | 0120222211011 | 41,146,940円 | 1 | 8/13 |
| 第1412回 | 2023年11/26(日) | 2112202102222 | 31,792,210円 | 1 | 6/13 |
| 第1410回 | 2023年11/22(水) | 2022220221202 | 2,091,110円 | 14 | 9/13 |
| 第1408回 | 2023年11/17(金) | 1201212112111 | 21,370円 | 1,545 | 11/13 |
| 第1407回 | 2023年11/12(日) | 0102201021202 | 38,865,330円 | 1 | 5/13 |
| 第1406回 | 2023年11/5(日) | 1010122221102 | 12,793,740円 | 7 | 8/13 |
| 第1405回 | 2023年10/29(日) | 1102202012010 | 該当なしキャリーオーバー 35,137,025円 | 0 | 7/13 |
| 第1404回 | 2023年10/22(日) | 0121012202222 | 33,960,290円 | 2 | 7/13 |
| 第1402回 | 2023年10/15(日) | 2121001100122 | 該当なしキャリーオーバー 25,711,945円 | 0 | 6/13 |
| 第1400回 | 2023年10/8(日) | 2111111020000 | 15,002,920円 | 2 | 8/13 |
| 第1399回 | 2023年10/1(日) | 2021111122111 | 28,238,490円 | 1 | 6/13 |
| 第1397回 | 2023年9/24(日) | 1102112220112 | 75,016,550円 | 1 | 6/13 |
| 第1396回 | 2023年9/17(日) | 1212011012220 | 該当なしキャリーオーバー 32,031,125円 | 0 | 4/13 |
| 第1394回 | 2023年9/10(日) | 1011111211111 | 723,880円 | 200 | 10/13 |
| 第1392回 | 2023年9/3(日) | 1000112212000 | 該当なしキャリーオーバー 85,573,355円 | 0 | 4/13 |
| 第1390回 | 2023年8/26(土) | 1010010120122 | 該当なしキャリーオーバー 34,669,075円 | 0 | 3/13 |
| 第1389回 | 2023年8/21(月) | 11101120*1111 | 8,170,500円 | 4 | 8/12 |
| 第1387回 | 2023年8/13(日) | 0002111111021 | 7,775,510円 | 10 | 7/13 |
| 第1386回 | 2023年8/6(日) | 1120211222002 | 該当なしキャリーオーバー 33,469,590円 | 0 | 4/13 |
| 第1384回 | 2023年7/30(日) | 0110220111211 | 27,012,610円 | 1 | 7/13 |
| 第1383回 | 2023年7/23(日) | 0010220202200 | 208,378,170円 | 1 | 2/13 |
| 第1382回 | 2023年7/16(日) | 22121201100*1 | 該当なしキャリーオーバー 121,542,750円 | 0 | 3/12 |
| 第1381回 | 2023年7/12(水) | 211120011100* | 該当なしキャリーオーバー 66,148,915円 | 0 | 6/12 |
| 第1380回 | 2023年7/9(日) | 0010101111020 | 該当なしキャリーオーバー 32,021,885円 | 0 | 4/13 |
| 第1378回 | 2023年7/2(日) | 0102011100121 | 38,389,500円 | 1 | 5/13 |
| 第1376回 | 2023年6/25(日) | 2220111020222 | 39,118,520円 | 2 | 6/13 |
| 第1374回 | 2023年6/18(日) | 1222220112100 | 該当なしキャリーオーバー 35,281,260円 | 0 | 5/13 |
| 第1373回 | 2023年6/11(日) | 1011112012022 | 8,127,460円 | 4 | 6/13 |
| 第1372回 | 2023年6/7(水) | 0112120111221 | 927,750円 | 26 | 8/13 |
| 第1371回 | 2023年6/4(日) | *012222100101 | 9,610,020円 | 4 | 6/12 |
| 第1370回 | 2023年5/28(日) | 2101112210102 | 2,389,190円 | 13 | 7/13 |
| 第1368回 | 2023年5/21(日) | 0011220112201 | 83,897,550円 | 1 | 7/13 |
| 第1367回 | 2023年5/14(日) | 1210121202112 | 該当なしキャリーオーバー 36,717,310円 | 0 | 7/13 |
| 第1366回 | 2023年5/7(日) | 1101111221111 | 10,450,300円 | 3 | 8/13 |
| 第1365回 | 2023年5/3(水) | 2220122111001 | 9,694,330円 | 3 | 6/13 |
| 第1364回 | 2023年4/29(土) | 1002122122011 | 2,481,990円 | 34 | 9/13 |
| 第1363回 | 2023年4/23(日) | 2220002101220 | 該当なしキャリーオーバー 32,991,035円 | 0 | 2/13 |
| 第1361回 | 2023年4/16(日) | 2012221101122 | 16,544,790円 | 2 | 7/13 |
| 第1360回 | 2023年4/9(日) | 1101120001201 | 31,868,550円 | 1 | 5/13 |
| 第1358回 | 2023年4/2(日) | 0221211221021 | 37,807,420円 | 2 | 6/13 |
| 第1357回 | 2023年3/26(日) | 2120012200202 | 該当なしキャリーオーバー 31,735,515円 | 0 | 5/13 |
| 第1356回 | 2023年3/19(日) | 0202011112120 | 26,072,320円 | 6 | 7/13 |
| 第1355回 | 2023年3/12(日) | 1101122222112 | 該当なしキャリーオーバー 84,358,785円 | 0 | 6/13 |
| 第1353回 | 2023年3/5(日) | 0101112102221 | 該当なしキャリーオーバー 35,111,230円 | 0 | 5/13 |
| 第1352回 | 2023年2/26(日) | 1201122011020 | 62,124,020円 | 2 | 5/13 |
| 第1351回 | 2023年2/18(土) | 1221200010220 | 該当なしキャリーオーバー 62,489,945円 | 0 | 5/13 |
| 第1349回 | 2023年2/12(日) | 0112212001010 | 該当なしキャリーオーバー 20,315,435円 | 0 | 6/13 |
| 第1348回 | 2023年2/5(日) | 1111001101112 | 26,974,920円 | 1 | 7/13 |
| 第1346回 | 2023年1/23(月) | 1110211110100 | 8,352,480円 | 3 | 7/13 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は試合の順に並べたもの(1=ホーム勝ち、0=その他(引分け等)、2=ホーム負け。いずれも90分間)。*は中止等で結果の数字がない枠です。