toto の結果・当せん金(2022年)
toto(13試合)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2022年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1338回 | 2022年12/3(土) | 1201122122112 | 156,921,060円 | 1 | 7/13 |
| 第1337回 | 2022年11/29(火) | 1220120212011 | 該当なしキャリーオーバー 63,410,830円 | 0 | 6/13 |
| 第1336回 | 2022年11/25(金) | 1221120001111 | 16,184,600円 | 5 | 8/13 |
| 第1335回 | 2022年11/13(日) | 1221222121112 | 6,700,040円 | 4 | 10/13 |
| 第1334回 | 2022年11/6(日) | 2201020022111 | 80,775,660円 | 2 | 5/13 |
| 第1333回 | 2022年10/30(日) | 1112011121002 | 該当なしキャリーオーバー 81,390,225円 | 0 | 5/13 |
| 第1332回 | 2022年10/23(日) | 0001211121101 | 該当なしキャリーオーバー 32,501,665円 | 0 | 7/13 |
| 第1331回 | 2022年10/16(日) | 2212112211222 | 79,026,360円 | 1 | 5/13 |
| 第1330回 | 2022年10/8(土) | 2112020012211 | 該当なしキャリーオーバー 35,908,950円 | 0 | 5/13 |
| 第1329回 | 2022年10/1(土) | *021122201021 | 39,376,780円 | 1 | 5/12 |
| 第1328回 | 2022年9/25(日) | 2021112100212 | 77,305,270円 | 1 | 6/13 |
| 第1327回 | 2022年9/18(日) | 0011100021110 | 該当なしキャリーオーバー 35,808,430円 | 0 | 5/13 |
| 第1326回 | 2022年9/10(土) | 0101011011201 | 48,385,100円 | 2 | 6/13 |
| 第1325回 | 2022年9/3(土) | 0112200102121 | 該当なしキャリーオーバー 39,893,490円 | 0 | 3/13 |
| 第1324回 | 2022年8/28(日) | 122212022*022 | 10,365,570円 | 8 | 7/12 |
| 第1323回 | 2022年8/21(日) | 220120120*101 | 該当なしキャリーオーバー 32,387,390円 | 0 | 5/12 |
| 第1322回 | 2022年8/14(日) | 22***12202120 | 1,527,560円 | 24 | 5/10 |
| 第1320回 | 2022年8/7(日) | 2211*21122202 | 12,072,310円 | 3 | 6/12 |
| 第1318回 | 2022年7/31(日) | 0112110202101 | 30,560,420円 | 1 | 4/13 |
| 第1317回 | 2022年7/24(日) | *2021*2202112 | 1,317,440円 | 29 | 6/11 |
| 第1316回 | 2022年7/17(日) | 020*120102020 | 11,884,230円 | 7 | 6/12 |
| 第1314回 | 2022年7/10(日) | 1000122122012 | 該当なしキャリーオーバー 31,393,670円 | 0 | 5/13 |
| 第1313回 | 2022年7/6(水) | 2111002*11010 | 13,388,000円 | 2 | 5/12 |
| 第1312回 | 2022年7/2(土) | 0111220021221 | 40,032,190円 | 2 | 7/13 |
| 第1311回 | 2022年6/26(日) | 1210002210101 | 該当なしキャリーオーバー 30,724,680円 | 0 | 5/13 |
| 第1310回 | 2022年6/22(水) | 2211110122111 | 26,181,820円 | 1 | 8/13 |
| 第1309回 | 2022年6/18(土) | 1121111111021 | 28,195,300円 | 3 | 7/13 |
| 第1308回 | 2022年6/12(日) | 1022002002221 | 該当なしキャリーオーバー 31,808,140円 | 0 | 6/13 |
| 第1307回 | 2022年6/5(日) | 2111102120011 | 28,280,660円 | 2 | 7/13 |
| 第1306回 | 2022年6/1(水) | 1110222202121 | 該当なしキャリーオーバー 22,806,875円 | 0 | 6/13 |
| 第1305回 | 2022年5/29(日) | 1221101112111 | 2,680,100円 | 11 | 10/13 |
| 第1304回 | 2022年5/25(水) | 222*101100021 | 27,651,330円 | 1 | 5/12 |
| 第1303回 | 2022年5/22(日) | 1200011122100 | 31,814,190円 | 1 | 5/13 |
| 第1301回 | 2022年5/15(日) | 1111201212021 | 8,829,590円 | 4 | 5/13 |
| 第1300回 | 2022年5/8(日) | 211101020121* | 15,492,840円 | 9 | 5/12 |
| 第1299回 | 2022年5/4(水) | 2210100102112 | 該当なしキャリーオーバー 68,862,290円 | 0 | 6/13 |
| 第1298回 | 2022年4/30(土) | 1222102101102 | 該当なしキャリーオーバー 27,704,670円 | 0 | 5/13 |
| 第1297回 | 2022年4/23(土) | 2201111111101 | 83,406,050円 | 1 | 6/13 |
| 第1296回 | 2022年4/17(日) | 0200002222201 | 該当なしキャリーオーバー 32,643,100円 | 0 | 4/13 |
| 第1294回 | 2022年4/10(日) | 1002112021011 | 37,828,030円 | 1 | 5/13 |
| 第1292回 | 2022年4/6(水) | 11212201*2012 | 18,898,330円 | 2 | 6/12 |
| 第1291回 | 2022年3/26(土) | 11*0112122211 | 17,865,120円 | 8 | 6/12 |
| 第1290回 | 2022年3/25(金) | 2122101111210 | 該当なしキャリーオーバー 83,179,740円 | 0 | 7/13 |
| 第1289回 | 2022年3/20(日) | 0222110021201 | 該当なしキャリーオーバー 35,612,535円 | 0 | 5/13 |
| 第1288回 | 2022年3/13(日) | 0210101122101 | 73,694,300円 | 2 | 5/13 |
| 第1287回 | 2022年3/6(日) | 2010010120220 | 該当なしキャリーオーバー 80,141,250円 | 0 | 4/13 |
| 第1285回 | 2022年2/27(日) | 22*0000211221 | 該当なしキャリーオーバー 35,621,075円 | 0 | 3/12 |
| 第1283回 | 2022年2/19(土) | 10001022001*2 | 43,094,380円 | 1 | 2/12 |
| 第1279回 | 2022年2/2(水) | 1211000112212 | 32,484,930円 | 1 | 8/13 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は試合の順に並べたもの(1=ホーム勝ち、0=その他(引分け等)、2=ホーム負け。いずれも90分間)。*は中止等で結果の数字がない枠です。