第1520回 toto 投票率・結果・当せん金
当せん金確定 販売期間 2025年3/8(土)〜3/15(土) / 結果発表 3/16(日)
投票率は販売終了時点の値(3/15(土))
くじ結果(1=ホーム勝ち 0=その他 2=ホーム負け)
- 11
- 21
- 32
- 40
- 51
- 61
- 70
- 80
- 92
- 101
- 110
- 121
- 132
1等 該当なし 次回への繰越 80,216,885円
対象試合と投票率
1=ホーム勝ち0=その他(引分け等)2=ホーム負け
1番人気(最も票を集めた選択肢)の的中:5/13(試合)
| No | 対戦(ホーム vs アウェイ) | 1 | 0 | 2 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京V vs 名古屋3/15(土)14:00 味スタ人気通り | 41.6% | 30.7% | 27.8% | 12-1 |
| 2 | 町田 vs 新潟3/15(土)14:00 Gスタ人気通り | 68.2% | 17.9% | 13.9% | 11-0 |
| 3 | 清水 vs 京都3/16(日)13:00 アイスタ波乱 | 56.1% | 24.3% | 19.6% | 21-2 |
| 4 | 岡山 vs 川崎F3/16(日)14:00 JFEス波乱 | 19.2% | 20.8% | 60.0% | 00-0 |
| 5 | 横浜FM vs G大阪3/16(日)14:00 日産ス波乱 | 37.0% | 24.0% | 39.0% | 12-0 |
| 6 | 福岡 vs FC東京3/15(土)14:00 ベススタ人気通り | 36.3% | 28.6% | 35.1% | 11-0 |
| 7 | 鹿島 vs 浦和3/16(日)14:00 カシマ波乱 | 69.8% | 18.3% | 11.9% | 01-1 |
| 8 | 広島 vs 柏3/16(日)14:00 Eピース波乱 | 60.1% | 21.9% | 18.0% | 01-1 |
| 9 | 湘南 vs 神戸3/16(日)15:00 レモンS波乱 | 38.8% | 28.3% | 32.9% | 21-2 |
| 10 | 横浜FC vs C大阪3/15(土)14:00 ニッパツ波乱 | 14.2% | 19.8% | 66.1% | 12-0 |
| 11 | 今治 vs 富山3/16(日)14:00 アシさと波乱 | 38.0% | 26.2% | 35.7% | 00-0 |
| 12 | 磐田 vs 甲府3/15(土)14:00 エコパ人気通り | 67.0% | 19.8% | 13.2% | 12-1 |
| 13 | 熊本 vs 山形3/16(日)13:00 えがおS人気通り | 27.3% | 20.9% | 51.8% | 21-3 |
くじ結果は90分間(前後半)の結果です。1はホームチームの勝ち、2はホームチームの負け、0はその他(引分け等)。「人気通り/波乱」は販売終了時の投票率が最も高い選択肢と結果の一致・不一致を示す当サイトの集計です。
1番人気が当たる数の目安
各試合の1番人気(最も票を集めた選択肢)の投票率を、過去のtotoで同じ投票率帯だった1番人気が実際に当たった割合に置き換えて計算した目安です。投票率は販売終了時点の値(3/15(土))。
- 1番人気の的中数の目安
- 5.7 / 13試合
- 1番人気がすべて当たる確率の目安
- 0.0018%(約55,500回に1回)
- 実際の的中
- 5 / 13試合 目安の範囲内(5試合以下になる確率 47%)
| 的中数 | 分布 | 確率 |
|---|---|---|
| 11試合 | 0.2% | |
| 10試合 | 1.2% | |
| 9試合 | 4.0% | |
| 8試合 | 9.4% | |
| 7試合 | 16.5% | |
| 6試合 | 21.5% | |
| 5試合 | 20.9% | |
| 4試合 | 15.1% | |
| 3試合 | 7.8% | |
| 2試合 | 2.7% | |
| 1試合 | 0.6% |
投票率をそのまま確率とみなすと、すべて当たる確率は0.02%。過去の集計では、投票率の高い1番人気ほど投票率ほどは当たっていないため、上の目安はこれより低めになることがあります。各試合の結果は互いに無関係と仮定しています。1番人気が同率の試合と中止等の試合は除いています。予想や当せんを保証するものではありません。集計の詳細は人気と的中率。
totoの組合せは全部で313=1,594,323通りです(13試合×3択)。実際の当せん割合は当たる確率。
売上・投票数
| 区分 | 売上金額 | 投票数(口) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 130,088,600円 | 1,300,886 | 135,042 |
| シングル | 22,240,800円 | 222,408 | 53,029 |
| マルチ | 107,847,800円 | 1,078,478 | 82,013 |
販売終了時点の値
当せん金
| 等級 | 1口あたり当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0 | 80,216,885円 |
| 2等 | 609,790円 | 16 | 0円 |
| 3等 | 46,240円 | 211 | 0円 |
同じ第1520回のほかのくじ:mini toto-A組 / mini toto-B組 / totoGOAL3
当せん金・払戻しなどの最終的な結果はスポーツくじ公式サイトのくじ結果で確認してください。