toto の結果・当せん金(2021年)
toto(13試合)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2021年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1272回 | 2021年12/20(月) | 21201011**2** | 1,319,240円 | 25 | 3/9 |
| 第1271回 | 2021年12/16(木) | 212012001*120 | 4,436,570円 | 4 | 5/12 |
| 第1270回 | 2021年12/13(月) | 1011221111112 | 3,833,110円 | 26 | 8/13 |
| 第1269回 | 2021年12/5(日) | 0022020212010 | 該当なしキャリーオーバー 49,605,745円 | 0 | 5/13 |
| 第1268回 | 2021年11/28(日) | 1122012121001 | 25,644,730円 | 4 | 4/13 |
| 第1267回 | 2021年11/21(日) | 2210122120020 | 該当なしキャリーオーバー 41,506,185円 | 0 | 4/13 |
| 第1266回 | 2021年11/14(日) | 1202011212000 | 18,131,010円 | 2 | 7/13 |
| 第1265回 | 2021年11/7(日) | 0012011110012 | 88,236,360円 | 3 | 5/13 |
| 第1264回 | 2021年11/3(水) | 0011221201222 | 該当なしキャリーオーバー 157,968,685円 | 0 | 7/13 |
| 第1263回 | 2021年10/31(日) | 1020220021102 | 該当なしキャリーオーバー 90,179,985円 | 0 | 6/13 |
| 第1262回 | 2021年10/24(日) | 2010011110020 | 該当なしキャリーオーバー 40,311,985円 | 0 | 4/13 |
| 第1261回 | 2021年10/17(日) | 0021111012201 | 39,250,010円 | 1 | 8/13 |
| 第1260回 | 2021年10/10(日) | 1111101212212 | 1,276,460円 | 75 | 7/13 |
| 第1259回 | 2021年10/3(日) | 2111120211012 | 該当なしキャリーオーバー 43,155,210円 | 0 | 3/13 |
| 第1258回 | 2021年9/26(日) | 2012221111201 | 39,334,330円 | 1 | 7/13 |
| 第1257回 | 2021年9/18(土) | 1221101112001 | 4,357,360円 | 24 | 8/13 |
| 第1256回 | 2021年9/12(日) | 2211222201212 | 該当なしキャリーオーバー 40,279,890円 | 0 | 5/13 |
| 第1255回 | 2021年9/5(日) | 1210200201122 | 100,764,400円 | 1 | 5/13 |
| 第1254回 | 2021年8/29(日) | 2212022011101 | 該当なしキャリーオーバー 44,739,135円 | 0 | 5/13 |
| 第1253回 | 2021年8/22(日) | 1020012011120 | 13,953,030円 | 3 | 6/13 |
| 第1252回 | 2021年8/15(日) | 1001*1111*0*1 | 1,156,440円 | 288 | 6/10 |
| 第1251回 | 2021年8/9(月) | 110202010021* | 該当なしキャリーオーバー 205,549,225円 | 0 | 3/12 |
| 第1249回 | 2021年7/18(日) | 2201122102020 | 該当なしキャリーオーバー 106,099,280円 | 0 | 5/13 |
| 第1248回 | 2021年7/11(日) | 1120201021001 | 該当なしキャリーオーバー 44,146,410円 | 0 | 7/13 |
| 第1247回 | 2021年7/4(日) | 1120011020011 | 13,616,830円 | 3 | 7/13 |
| 第1246回 | 2021年6/27(日) | 2021112001111 | 2,319,270円 | 17 | 9/13 |
| 第1245回 | 2021年6/20(日) | 2210212022221 | 2,871,070円 | 13 | 10/13 |
| 第1244回 | 2021年6/13(日) | 2202011121220 | 88,726,990円 | 1 | 6/13 |
| 第1243回 | 2021年6/6(日) | 2012002010022 | 該当なしキャリーオーバー 36,253,595円 | 0 | 6/13 |
| 第1242回 | 2021年5/30(日) | 1001100011210 | 8,398,710円 | 5 | 6/13 |
| 第1241回 | 2021年5/23(日) | 1110011112202 | 37,654,850円 | 3 | 8/13 |
| 第1240回 | 2021年5/16(日) | 2122021120111 | 該当なしキャリーオーバー 43,504,510円 | 0 | 6/13 |
| 第1239回 | 2021年5/9(日) | 0210112111010 | 14,860,160円 | 5 | 9/13 |
| 第1238回 | 2021年5/5(水) | 0000010122012 | 該当なしキャリーオーバー 27,816,845円 | 0 | 5/13 |
| 第1237回 | 2021年5/2(日) | 2121012111122 | 753,220円 | 50 | 8/13 |
| 第1236回 | 2021年4/25(日) | 1100122111011 | 63,327,670円 | 1 | 7/13 |
| 第1235回 | 2021年4/21(水) | 2200222111011 | 該当なしキャリーオーバー 21,944,615円 | 0 | 5/13 |
| 第1234回 | 2021年4/18(日) | 2020110201211 | 20,108,060円 | 2 | 7/13 |
| 第1233回 | 2021年4/11(日) | 2021102101022 | 103,914,960円 | 1 | 7/13 |
| 第1232回 | 2021年4/4(日) | 0200120122012 | 該当なしキャリーオーバー 42,955,115円 | 0 | 5/13 |
| 第1231回 | 2021年3/28(日) | 2221212111221 | 42,463,920円 | 2 | 7/13 |
| 第1230回 | 2021年3/21(日) | 2120122021022 | 該当なしキャリーオーバー 38,578,925円 | 0 | 8/13 |
| 第1228回 | 2021年3/14(日) | 2221011000210 | 8,760,590円 | 4 | 7/13 |
| 第1226回 | 2021年3/7(日) | 20021111*0210 | 41,038,090円 | 1 | 6/12 |
| 第1224回 | 2021年2/28(日) | 0012102120112 | 73,663,900円 | 1 | 7/13 |
| 第1217回 | 2021年1/18(月) | 010000112*121 | 該当なしキャリーオーバー 26,791,835円 | 0 | 5/12 |
| 第1215回 | 2021年1/4(月) | 1222122110222 | 716,840円 | 99 | 8/13 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は試合の順に並べたもの(1=ホーム勝ち、0=その他(引分け等)、2=ホーム負け。いずれも90分間)。*は中止等で結果の数字がない枠です。