Jリーグ チーム一覧 J1・J2・J3 全60クラブの今季の順位と次の試合(2026-27シーズン)
今季(2026-27シーズン)のJリーグはJ1 20クラブ、J2 20クラブ、J3 20クラブの計60クラブ。各リーグの順位順に並べ、勝点、リーグ戦の直近5試合、次の試合を載せています。チーム名から、そのチームの順位・日程・試合結果・今季の統計(得点の分布・無失点など)へ進めます。

J1(20クラブ)
| 順位 | チーム | 勝点 | 次の試合 |
|---|---|---|---|
| 1(ACL Elite出場枠) | FC町田ゼルビア | 2712試合 | 11/1 H ガンバ大阪 |
| 2(ACL Elite出場枠) | サンフレッチェ広島 | 2612試合 | 10/28 A 横浜F・マリノス |
| 3(ACL Elite出場の可能性あり) | 柏レイソル | 2512試合 | 10/31 H 浦和レッドダイヤモンズ |
| 4(ACL Elite出場の可能性あり) | FC東京 | 2411試合 | 10/25 H 水戸ホーリーホック |
| 5(ACL Elite出場の可能性あり) | ヴィッセル神戸 | 2312試合 | 10/31 H 名古屋グランパス |
| 6 | 鹿島アントラーズ | 2012試合 | 10/31 H セレッソ大阪 |
| 7 | 川崎フロンターレ | 1911試合 | 10/25 H ファジアーノ岡山 |
| 8 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1811試合 | 10/25 H V・ファーレン長崎 |
| 9 | 横浜F・マリノス | 1711試合 | 10/25 A 名古屋グランパス |
| 10 | ファジアーノ岡山 | 1611試合 | 10/25 A 川崎フロンターレ |
| 11 | 清水エスパルス | 1412試合 | 10/31 A 京都サンガF.C. |
| 12 | 名古屋グランパス | 1311試合 | 10/25 H 横浜F・マリノス |
| 13 | セレッソ大阪 | 1311試合 | 10/25 H ジェフユナイテッド市原・千葉 |
| 14 | V・ファーレン長崎 | 1211試合 | 10/25 A 浦和レッドダイヤモンズ |
| 15 | ガンバ大阪 | 1011試合 | 11/1 A FC町田ゼルビア |
| 16 | 水戸ホーリーホック | 911試合 | 10/25 A FC東京 |
| 17 | 京都サンガF.C. | 911試合 | 10/31 H 清水エスパルス |
| 18(J2降格枠) | 東京ヴェルディ | 812試合 | 11/1 A V・ファーレン長崎 |
| 19(J2降格枠) | アビスパ福岡 | 712試合 | 11/1 A ジェフユナイテッド市原・千葉 |
| 20(J2降格枠) | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 611試合 | 10/25 A セレッソ大阪 |
ACL Elite出場枠(1〜2位)ACL Elite出場の可能性あり(3〜5位)J2降格枠(18〜20位)枠は順位による区分で、Jリーグ公式の順位表と同じです。実際の昇格・降格や出場権は、クラブライセンスやプレーオフ・カップ戦の結果などで決まります。
J2(20クラブ)
| 順位 | チーム | 勝点 | 次の試合 |
|---|---|---|---|
| 1(J1自動昇格枠) | ベガルタ仙台 | 2712試合 | 10/25 A アルビレックス新潟 |
| 2(J1自動昇格枠) | アルビレックス新潟 | 2312試合 | 10/25 H ベガルタ仙台 |
| 3(プレーオフ出場圏) | カターレ富山 | 2212試合 | 10/25 H 北海道コンサドーレ札幌 |
| 4(プレーオフ出場圏) | 横浜FC | 2112試合 | 10/31 A 徳島ヴォルティス |
| 5(プレーオフ出場圏) | RB大宮アルディージャ | 2012試合 | 10/31 A ベガルタ仙台 |
| 6(プレーオフ出場圏) | 湘南ベルマーレ | 1912試合 | 10/25 H 栃木シティ |
| 7 | 大分トリニータ | 1812試合 | 10/25 H ヴァンフォーレ甲府 |
| 8 | テゲバジャーロ宮崎 | 1712試合 | 10/25 A モンテディオ山形 |
| 9 | いわきFC | 1612試合 | 10/25 H ジュビロ磐田 |
| 10 | 藤枝MYFC | 1512試合 | 10/31 A ブラウブリッツ秋田 |
| 11 | ジュビロ磐田 | 1512試合 | 10/25 A いわきFC |
| 12 | サガン鳥栖 | 1412試合 | 10/25 H ヴァンラーレ八戸 |
| 13 | 徳島ヴォルティス | 1412試合 | 10/31 H 横浜FC |
| 14 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1412試合 | 10/25 A カターレ富山 |
| 15 | ヴァンラーレ八戸 | 1412試合 | 10/25 A サガン鳥栖 |
| 16 | モンテディオ山形 | 1312試合 | 10/25 H テゲバジャーロ宮崎 |
| 17 | ブラウブリッツ秋田 | 1312試合 | 10/25 H FC今治 |
| 18(J3自動降格枠) | 栃木シティ | 1212試合 | 10/25 A 湘南ベルマーレ |
| 19(J3自動降格枠) | FC今治 | 1112試合 | 10/25 A ブラウブリッツ秋田 |
| 20(J3自動降格枠) | ヴァンフォーレ甲府 | 1012試合 | 10/25 A 大分トリニータ |
J1自動昇格枠(1〜2位)プレーオフ出場圏(3〜6位)J3自動降格枠(18〜20位)枠は順位による区分で、Jリーグ公式の順位表と同じです。実際の昇格・降格や出場権は、クラブライセンスやプレーオフ・カップ戦の結果などで決まります。
J3(20クラブ)
| 順位 | チーム | 勝点 | 次の試合 |
|---|---|---|---|
| 1(J2自動昇格枠) | 鹿児島ユナイテッドFC | 2912試合 | 10/31 H ロアッソ熊本 |
| 2(J2自動昇格枠) | 愛媛FC | 2612試合 | 10/25 H 福島ユナイテッドFC |
| 3(プレーオフ出場圏) | レノファ山口FC | 2312試合 | 10/25 A 松本山雅FC |
| 4(プレーオフ出場圏) | 奈良クラブ | 2312試合 | 10/31 A カマタマーレ讃岐 |
| 5(プレーオフ出場圏) | FC岐阜 | 2212試合 | 10/25 A ロアッソ熊本 |
| 6(プレーオフ出場圏) | SC相模原 | 2112試合 | 10/31 A 高知ユナイテッドSC |
| 7 | FC大阪 | 2012試合 | 10/31 A FC岐阜 |
| 8 | ロアッソ熊本 | 2012試合 | 10/25 H FC岐阜 |
| 9 | AC長野パルセイロ | 1712試合 | 10/25 A ギラヴァンツ北九州 |
| 10 | FC琉球 | 1712試合 | 10/31 H ガイナーレ鳥取 |
| 11 | ツエーゲン金沢 | 1412試合 | 10/25 A レイラック滋賀FC |
| 12 | 松本山雅FC | 1412試合 | 10/25 H レノファ山口FC |
| 13 | レイラック滋賀FC | 1412試合 | 10/25 H ツエーゲン金沢 |
| 14 | ガイナーレ鳥取 | 1412試合 | 10/25 H 高知ユナイテッドSC |
| 15 | 栃木SC | 1312試合 | 10/31 H 愛媛FC |
| 16 | ギラヴァンツ北九州 | 1312試合 | 10/25 H AC長野パルセイロ |
| 17 | 福島ユナイテッドFC | 1112試合 | 10/25 A 愛媛FC |
| 18 | ザスパ群馬 | 1012試合 | 10/31 A ツエーゲン金沢 |
| 19 | カマタマーレ讃岐 | 812試合 | 10/31 H 奈良クラブ |
| 20 | 高知ユナイテッドSC | 512試合 | 10/25 A ガイナーレ鳥取 |
J2自動昇格枠(1〜2位)プレーオフ出場圏(3〜6位)枠は順位による区分で、Jリーグ公式の順位表と同じです。実際の昇格・降格や出場権は、クラブライセンスやプレーオフ・カップ戦の結果などで決まります。
2025年から所属リーグが変わったクラブ
- J2 → J1(昇格):水戸ホーリーホック(J2 1位)、V・ファーレン長崎(J2 2位)、ジェフユナイテッド市原・千葉(J2 3位)
- J1 → J2(降格):横浜FC(J1 18位)、湘南ベルマーレ(J1 19位)、アルビレックス新潟(J1 20位)
- J3 → J2(昇格):栃木シティ(J3 1位)、ヴァンラーレ八戸(J3 2位)、テゲバジャーロ宮崎(J3 4位)
- J2 → J3(降格):ロアッソ熊本(J2 18位)、レノファ山口FC(J2 19位)、愛媛FC(J2 20位)
- Jリーグ外 → J3:レイラック滋賀FC
- J1〜J3 → Jリーグ外(今季のJ1〜J3の順位表に無い):アスルクラロ沼津(J3 20位)
2025年のJ1〜J3の最終順位表と今季の順位表の所属を比べたものです(かっこ内は2025年の最終順位)。昇格・降格の決まり方(プレーオフ・入れ替え戦・ライセンス等)はJリーグ公式サイトで確認してください。
「次の試合」のHはホーム、Aはアウェイ(リーグ戦・ルヴァン杯・天皇杯、時刻は各試合のページに)。直近5試合はリーグ戦の90分間の結果で、画面の幅が狭いときは省いています。順位・結果はAPI-Footballのデータで、試合の翌日ごろに反映します。チーム名はスポーツくじでの表記をもとにし、略称だけのチーム(群馬・滋賀)と、totoの表記が正式名と違うチーム(浦和・千葉・山口・高知)はクラブの正式名にしています。所属リーグや最終的な順位はJリーグ公式サイトで確認してください。