toto の結果・当せん金(2024年)
toto(13試合)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2024年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1503回 | 2024年12/23(月) | 1221121220201 | 該当なしキャリーオーバー 77,472,220円 | 0 | 7/13 |
| 第1502回 | 2024年12/16(月) | 1122102020022 | 該当なしキャリーオーバー 34,407,310円 | 0 | 5/13 |
| 第1500回 | 2024年12/9(月) | 10010122*0001 | 2,230,860円 | 14 | 6/12 |
| 第1498回 | 2024年12/2(月) | 1100122210211 | 3,142,620円 | 19 | 9/13 |
| 第1495回 | 2024年11/24(日) | 1111111022220 | 該当なしキャリーオーバー 28,426,685円 | 0 | 8/13 |
| 第1493回 | 2024年11/16(土) | 0221211100110 | 82,897,710円 | 1 | 6/13 |
| 第1492回 | 2024年11/10(日) | 0201002011001 | 該当なしキャリーオーバー 37,230,690円 | 0 | 4/13 |
| 第1490回 | 2024年11/3(日) | 0201211212112 | 36,431,290円 | 1 | 6/13 |
| 第1489回 | 2024年10/27(日) | 0122121222120 | 7,043,500円 | 17 | 7/13 |
| 第1487回 | 2024年10/20(日) | 2012101101102 | 該当なしキャリーオーバー 63,714,735円 | 0 | 5/13 |
| 第1486回 | 2024年10/13(日) | 1212221121010 | 該当なしキャリーオーバー 17,135,020円 | 0 | 5/13 |
| 第1485回 | 2024年10/6(日) | 2021122222112 | 70,208,820円 | 2 | 6/13 |
| 第1483回 | 2024年9/29(日) | 1011010020112 | 該当なしキャリーオーバー 78,292,655円 | 0 | 5/13 |
| 第1481回 | 2024年9/22(日) | 0211000220222 | 該当なしキャリーオーバー 36,052,450円 | 0 | 6/13 |
| 第1479回 | 2024年9/15(日) | 2021221211121 | 16,271,740円 | 2 | 8/13 |
| 第1478回 | 2024年9/8(日) | 0110201122222 | 30,740,920円 | 1 | 6/13 |
| 第1476回 | 2024年9/1(日) | 01***212*2111 | 555,580円 | 387 | 6/9 |
| 第1475回 | 2024年8/27(火) | 01110*1212002 | 該当なしキャリーオーバー 121,004,450円 | 0 | 5/12 |
| 第1473回 | 2024年8/17(土) | 0200212221101 | 該当なしキャリーオーバー 68,783,785円 | 0 | 3/13 |
| 第1472回 | 2024年8/11(日) | 0210210211011 | 該当なしキャリーオーバー 28,436,765円 | 0 | 6/13 |
| 第1471回 | 2024年8/7(水) | 2010*01120111 | 15,211,000円 | 5 | 5/12 |
| 第1469回 | 2024年7/21(日) | 1202222222102 | 該当なしキャリーオーバー 33,905,970円 | 0 | 5/13 |
| 第1468回 | 2024年7/14(日) | 0201111012112 | 56,958,610円 | 2 | 5/13 |
| 第1467回 | 2024年7/10(水) | 1111001211022 | 該当なしキャリーオーバー 68,454,225円 | 0 | 4/13 |
| 第1466回 | 2024年7/7(日) | 0021111222211 | 該当なしキャリーオーバー 36,646,120円 | 0 | 5/13 |
| 第1465回 | 2024年6/30(日) | 2212221210212 | 30,413,840円 | 1 | 6/13 |
| 第1463回 | 2024年6/23(日) | 0110221002110 | 74,094,120円 | 1 | 6/13 |
| 第1462回 | 2024年6/16(日) | 2110111001012 | 該当なしキャリーオーバー 31,169,215円 | 0 | 7/13 |
| 第1461回 | 2024年6/12(水) | 1100211101110 | 50,670円 | 664 | 8/13 |
| 第1460回 | 2024年6/9(日) | 0201101001220 | 23,664,020円 | 1 | 6/13 |
| 第1459回 | 2024年6/7(金) | 0201122100222 | 355,570円 | 315 | 9/13 |
| 第1457回 | 2024年6/2(日) | 1120021122210 | 該当なしキャリーオーバー 73,784,165円 | 0 | 5/13 |
| 第1456回 | 2024年5/28(火) | 2022012021002 | 該当なしキャリーオーバー 31,133,200円 | 0 | 5/13 |
| 第1454回 | 2024年5/19(日) | 2220120111111 | 3,428,350円 | 9 | 6/13 |
| 第1452回 | 2024年5/12(日) | 2201222000121 | 68,801,350円 | 1 | 6/13 |
| 第1451回 | 2024年5/6(月) | 1102212211200 | 該当なしキャリーオーバー 26,463,710円 | 0 | 6/13 |
| 第1450回 | 2024年5/3(金) | 0021101121102 | 199,251,500円 | 1 | 5/13 |
| 第1449回 | 2024年4/28(日) | 0121220000222 | 該当なしキャリーオーバー 131,265,260円 | 0 | 5/13 |
| 第1447回 | 2024年4/21(日) | 2102200211111 | 該当なしキャリーオーバー 79,157,960円 | 0 | 6/13 |
| 第1445回 | 2024年4/14(日) | 0201102011001 | 該当なしキャリーオーバー 33,720,645円 | 0 | 7/13 |
| 第1443回 | 2024年4/7(日) | 1020122112120 | 23,121,270円 | 5 | 5/13 |
| 第1442回 | 2024年4/3(水) | 0102101022012 | 該当なしキャリーオーバー 67,366,040円 | 0 | 2/13 |
| 第1441回 | 2024年3/30(土) | 0011111112102 | 該当なしキャリーオーバー 32,170,005円 | 0 | 6/13 |
| 第1440回 | 2024年3/27(水) | *122021112212 | 17,310円 | 3,073 | 10/12 |
| 第1439回 | 2024年3/24(日) | 0020111000210 | 該当なしキャリーオーバー 25,008,900円 | 0 | 4/13 |
| 第1438回 | 2024年3/20(水) | 2111212020111 | 21,847,730円 | 1 | 8/13 |
| 第1437回 | 2024年3/17(日) | 2202120210022 | 18,128,280円 | 2 | 6/13 |
| 第1435回 | 2024年3/10(日) | 1120112221121 | 3,927,150円 | 20 | 9/13 |
| 第1433回 | 2024年3/3(日) | 2120120002111 | 該当なしキャリーオーバー 34,991,180円 | 0 | 3/13 |
| 第1431回 | 2024年2/25(日) | 2200200221210 | 3,512,570円 | 20 | 7/13 |
| 第1429回 | 2024年2/19(月) | 2110102222220 | 該当なしキャリーオーバー 30,180,325円 | 0 | 8/13 |
| 第1428回 | 2024年2/12(月) | 0001112011221 | 8,705,940円 | 3 | 6/13 |
| 第1427回 | 2024年2/5(月) | 1201122011201 | 1,375,460円 | 18 | 8/13 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は試合の順に並べたもの(1=ホーム勝ち、0=その他(引分け等)、2=ホーム負け。いずれも90分間)。*は中止等で結果の数字がない枠です。