第1515回 toto 投票率・結果・当せん金
当せん金確定 販売期間 2025年2/8(土)〜2/15(土) / 結果発表 2/16(日)
投票率は販売終了時点の値(2/15(土))
くじ結果(1=ホーム勝ち 0=その他 2=ホーム負け)
- 10
- 22
- 32
- 41
- 51
- 60
- 71
- 82
- 92
- 102
- 111
- 122
- 131
1等 39,174,060円(1口)
対象試合と投票率
1=ホーム勝ち0=その他(引分け等)2=ホーム負け
1番人気(最も票を集めた選択肢)の的中:6/13(試合)
| No | 対戦(ホーム vs アウェイ) | 1 | 0 | 2 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸 vs 浦和2/15(土)14:00 ノエスタ波乱 | 55.8% | 22.0% | 22.2% | 00-0 |
| 2 | 福岡 vs 柏2/15(土)14:00 ベススタ波乱 | 43.0% | 27.4% | 29.6% | 20-1 |
| 3 | 横浜FC vs FC東京2/15(土)14:00 ニッパツ人気通り | 16.4% | 17.1% | 66.5% | 20-1 |
| 4 | 川崎F vs 名古屋2/15(土)15:00 U等々力人気通り | 50.1% | 22.5% | 27.4% | 14-0 |
| 5 | 湘南 vs 鹿島2/15(土)15:00 レモンS波乱 | 15.2% | 17.9% | 66.9% | 11-0 |
| 6 | 横浜FM vs 新潟2/15(土)14:00 日産ス波乱 | 69.7% | 18.3% | 12.0% | 01-1 |
| 7 | 岡山 vs 京都2/15(土)14:00 JFEス波乱 | 23.6% | 28.2% | 48.3% | 12-0 |
| 8 | 東京V vs 清水2/16(日)14:00 国立波乱 | 48.5% | 25.1% | 26.4% | 20-1 |
| 9 | 町田 vs 広島2/16(日)14:00 Gスタ人気通り | 22.9% | 21.9% | 55.2% | 21-2 |
| 10 | 愛媛 vs 富山2/16(日)12:50 ニンスタ波乱 | 42.6% | 27.7% | 29.8% | 20-1 |
| 11 | 磐田 vs 水戸2/15(土)14:00 ヤマハ人気通り | 76.9% | 13.2% | 9.9% | 13-2 |
| 12 | いわき vs 千葉2/15(土)14:00 ハワスタ人気通り | 30.2% | 24.3% | 45.5% | 20-2 |
| 13 | 長崎 vs 熊本2/15(土)19:00 ピースタ人気通り | 82.7% | 9.7% | 7.6% | 13-2 |
くじ結果は90分間(前後半)の結果です。1はホームチームの勝ち、2はホームチームの負け、0はその他(引分け等)。「人気通り/波乱」は販売終了時の投票率が最も高い選択肢と結果の一致・不一致を示す当サイトの集計です。
1番人気が当たる数の目安
各試合の1番人気(最も票を集めた選択肢)の投票率を、過去のtotoで同じ投票率帯だった1番人気が実際に当たった割合に置き換えて計算した目安です。投票率は販売終了時点の値(2/15(土))。
- 1番人気の的中数の目安
- 6.1 / 13試合
- 1番人気がすべて当たる確率の目安
- 0.0044%(約22,700回に1回)
- 実際の的中
- 6 / 13試合 目安の範囲内(6試合以下になる確率 59%)
| 的中数 | 分布 | 確率 |
|---|---|---|
| 11試合 | 0.5% | |
| 10試合 | 2.1% | |
| 9試合 | 6.1% | |
| 8試合 | 12.6% | |
| 7試合 | 19.4% | |
| 6試合 | 22.1% | |
| 5試合 | 18.7% | |
| 4試合 | 11.6% | |
| 3試合 | 5.1% | |
| 2試合 | 1.5% | |
| 1試合 | 0.3% |
投票率をそのまま確率とみなすと、すべて当たる確率は0.06%。過去の集計では、投票率の高い1番人気ほど投票率ほどは当たっていないため、上の目安はこれより低めになることがあります。各試合の結果は互いに無関係と仮定しています。1番人気が同率の試合と中止等の試合は除いています。予想や当せんを保証するものではありません。集計の詳細は人気と的中率。
totoの組合せは全部で313=1,594,323通りです(13試合×3択)。実際の当せん割合は当たる確率。
売上・投票数
| 区分 | 売上金額 | 投票数(口) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 111,925,900円 | 1,119,259 | 139,192 |
| シングル | 19,969,700円 | 199,697 | 52,381 |
| マルチ | 91,956,200円 | 919,562 | 86,811 |
販売終了時点の値
当せん金
| 等級 | 1口あたり当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 39,174,060円 | 1 | 0円 |
| 2等 | 399,730円 | 21 | 0円 |
| 3等 | 17,480円 | 480 | 0円 |
同じ第1515回のほかのくじ:mini toto-A組 / mini toto-B組 / totoGOAL3
当せん金・払戻しなどの最終的な結果はスポーツくじ公式サイトのくじ結果で確認してください。