toto の結果・当せん金(2016年)
toto(13試合)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2016年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第897回 | 2016年12/19(月) | 0110112210121 | 6,386,557円 | 13 | 7/13 |
| 第894回 | 2016年12/12(月) | 1101211211011 | 該当なしキャリーオーバー 37,574,985円 | 0 | 3/13 |
| 第892回 | 2016年12/4(日) | 1021112111211 | 6,686,841円 | 5 | 8/13 |
| 第891回 | 2016年11/28(月) | 0001101120011 | 6,215,857円 | 15 | 6/13 |
| 第889回 | 2016年11/20(日) | 0211211022010 | 該当なしキャリーオーバー 50,859,340円 | 0 | 6/13 |
| 第888回 | 2016年11/12(土) | 2112001212122 | 43,979,670円 | 1 | 6/13 |
| 第887回 | 2016年11/6(日) | 1112212221111 | 9,126,328円 | 4 | 8/13 |
| 第886回 | 2016年11/3(木) | 2202222221011 | 17,134,856円 | 3 | 6/13 |
| 第885回 | 2016年10/30(日) | 2221111102012 | 2,206,129円 | 25 | 10/13 |
| 第883回 | 2016年10/23(日) | 1121210202201 | 25,837,332円 | 2 | 6/13 |
| 第882回 | 2016年10/16(日) | 0110211101211 | 3,416,186円 | 12 | 8/13 |
| 第881回 | 2016年10/12(水) | 0111111100212 | 4,142,285円 | 7 | 9/13 |
| 第879回 | 2016年10/9(日) | 1010000120101 | 16,977,240円 | 6 | 4/13 |
| 第877回 | 2016年10/2(日) | 2111202222212 | 該当なしキャリーオーバー 52,063,095円 | 0 | 3/13 |
| 第876回 | 2016年9/25(日) | 2210020110100 | 27,695,045円 | 2 | 5/13 |
| 第874回 | 2016年9/18(日) | 1010221221210 | 6,891,690円 | 7 | 7/13 |
| 第873回 | 2016年9/11(日) | 2112212111101 | 1,453,144円 | 62 | 9/13 |
| 第872回 | 2016年9/7(水) | 0202221011100 | 該当なしキャリーオーバー 33,468,225円 | 0 | 6/13 |
| 第870回 | 2016年9/4(日) | 1112211101220 | 2,553,136円 | 13 | 9/13 |
| 第868回 | 2016年8/28(日) | 1102110110212 | 797,659円 | 101 | 8/13 |
| 第866回 | 2016年8/21(日) | 2110211120021 | 該当なしキャリーオーバー 48,423,970円 | 0 | 6/13 |
| 第865回 | 2016年8/14(日) | 1221110222011 | 5,042,671円 | 9 | 7/13 |
| 第863回 | 2016年8/7(日) | 2111112112200 | 26,479,687円 | 2 | 6/13 |
| 第862回 | 2016年7/31(日) | 2022102111011 | 25,314,100円 | 2 | 5/13 |
| 第861回 | 2016年7/24(日) | 2211121022011 | 21,844,774円 | 5 | 7/13 |
| 第859回 | 2016年7/17(日) | 0002000120021 | 該当なしキャリーオーバー 52,940,930円 | 0 | 1/13 |
| 第857回 | 2016年7/10(日) | 2111212000210 | 53,602,815円 | 1 | 6/13 |
| 第856回 | 2016年7/3(日) | 2221122111021 | 3,647,934円 | 13 | 9/13 |
| 第855回 | 2016年6/26(日) | 1111010220212 | 7,655,575円 | 7 | 7/13 |
| 第854回 | 2016年6/19(日) | 1001110201010 | 50,419,810円 | 1 | 3/13 |
| 第852回 | 2016年6/12(日) | 2100220121210 | 93,344,352円 | 2 | 5/13 |
| 第850回 | 2016年6/5(日) | 2012221012012 | 該当なしキャリーオーバー 100,812,145円 | 0 | 5/13 |
| 第849回 | 2016年5/29(日) | 0110112101010 | 該当なしキャリーオーバー 44,526,265円 | 0 | 6/13 |
| 第847回 | 2016年5/22(日) | 1122022012002 | 33,975,235円 | 3 | 7/13 |
| 第845回 | 2016年5/15(日) | 2110102012022 | 該当なしキャリーオーバー 44,564,310円 | 0 | 6/13 |
| 第843回 | 2016年5/8(日) | 2202102120000 | 45,981,635円 | 1 | 5/13 |
| 第842回 | 2016年5/4(水) | 0012121220221 | 42,944,177円 | 4 | 6/13 |
| 第841回 | 2016年4/30(土) | 2112120020022 | 該当なしキャリーオーバー 100,849,630円 | 0 | 4/13 |
| 第840回 | 2016年4/24(日) | 1122020222212 | 該当なしキャリーオーバー 45,965,325円 | 0 | 5/13 |
| 第838回 | 2016年4/17(日) | *122*02*0*000 | 741,455円 | 75 | 4/9 |
| 第836回 | 2016年4/10(日) | 1211210021122 | 16,541,338円 | 3 | 7/13 |
| 第834回 | 2016年4/3(日) | 0012220120011 | 56,495,180円 | 2 | 5/13 |
| 第832回 | 2016年3/27(日) | 2222101020121 | 該当なしキャリーオーバー 45,543,925円 | 0 | 4/13 |
| 第830回 | 2016年3/20(日) | 1011120220220 | 73,414,436円 | 3 | 6/13 |
| 第829回 | 2016年3/13(日) | 0112001000121 | 該当なしキャリーオーバー 127,411,130円 | 0 | 5/13 |
| 第828回 | 2016年3/6(日) | 0112210022122 | 該当なしキャリーオーバー 57,125,040円 | 0 | 5/13 |
| 第827回 | 2016年2/28(日) | 2122222221120 | 62,839,560円 | 1 | 4/13 |
| 第825回 | 2016年2/14(日) | 1110122222110 | 32,671,870円 | 1 | 6/13 |
| 第824回 | 2016年2/7(日) | 1220102120101 | 136,164,805円 | 1 | 6/13 |
| 第821回 | 2016年1/24(日) | 2201202212000 | 該当なしキャリーオーバー 83,569,325円 | 0 | 4/13 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は試合の順に並べたもの(1=ホーム勝ち、0=その他(引分け等)、2=ホーム負け。いずれも90分間)。*は中止等で結果の数字がない枠です。