toto の結果・当せん金(2013年)
toto(13試合)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2013年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第662回 | 2013年11/24(日) | 2111102210202 | 該当なしキャリーオーバー 156,128,840円 | 0 | 5/13 |
| 第661回 | 2013年11/17(日) | 2220222112020 | 該当なしキャリーオーバー 56,840,035円 | 0 | 3/13 |
| 第660回 | 2013年11/10(日) | 2210222121221 | 18,081,253円 | 4 | 5/13 |
| 第658回 | 2013年10/27(日) | 0111221111121 | 1,737,921円 | 39 | 9/13 |
| 第657回 | 2013年10/20(日) | 1211111121010 | 5,239,067円 | 11 | 9/13 |
| 第656回 | 2013年10/16(水) | 1020010011012 | 139,922,195円 | 1 | 5/13 |
| 第655回 | 2013年10/6(日) | 0111202011220 | 該当なしキャリーオーバー 61,377,330円 | 0 | 5/13 |
| 第654回 | 2013年9/29(日) | 0012101220121 | 129,584,315円 | 1 | 7/13 |
| 第653回 | 2013年9/22(日) | 2122201201100 | 該当なしキャリーオーバー 55,879,390円 | 0 | 6/13 |
| 第652回 | 2013年9/15(日) | 1110111112102 | 30,267,002円 | 2 | 6/13 |
| 第650回 | 2013年9/1(日) | 1102201102212 | 135,365,195円 | 1 | 6/13 |
| 第648回 | 2013年8/25(日) | 1210022010201 | 該当なしキャリーオーバー 58,375,100円 | 0 | 3/13 |
| 第646回 | 2013年8/18(日) | 1221110011111 | 32,813,348円 | 4 | 7/13 |
| 第645回 | 2013年8/11(日) | 0120111101101 | 該当なしキャリーオーバー 58,409,645円 | 0 | 5/13 |
| 第644回 | 2013年8/4(日) | 1112221111211 | 14,001,365円 | 4 | 7/13 |
| 第639回 | 2013年7/14(日) | 1212101112011 | 18,358,071円 | 3 | 8/13 |
| 第637回 | 2013年7/7(日) | 2200110101102 | 21,022,598円 | 3 | 7/13 |
| 第635回 | 2013年6/30(日) | 2201100112212 | 4,374,570円 | 11 | 7/13 |
| 第634回 | 2013年6/23(日) | 1101102222122 | 9,970,975円 | 5 | 8/13 |
| 第629回 | 2013年5/26(日) | 2112021122202 | 73,893,855円 | 1 | 7/13 |
| 第627回 | 2013年5/19(日) | 1212012111201 | 1,415,944円 | 162 | 9/13 |
| 第625回 | 2013年5/12(日) | 1121212020010 | 該当なしキャリーオーバー 128,063,460円 | 0 | 4/13 |
| 第624回 | 2013年5/6(月) | 0201012121201 | 該当なしキャリーオーバー 52,431,295円 | 0 | 3/13 |
| 第623回 | 2013年5/3(金) | 2122201211102 | 5,907,146円 | 24 | 7/13 |
| 第622回 | 2013年4/28(日) | 2000121000202 | 該当なしキャリーオーバー 67,524,205円 | 0 | 3/13 |
| 第620回 | 2013年4/21(日) | 1220110111112 | 33,964,175円 | 2 | 6/13 |
| 第618回 | 2013年4/14(日) | 1111212111002 | 53,299,540円 | 3 | 7/13 |
| 第616回 | 2013年4/7(日) | 2220012212120 | 該当なしキャリーオーバー 66,884,895円 | 0 | 6/13 |
| 第614回 | 2013年3/31(日) | 2010101211120 | 6,543,623円 | 85 | 8/13 |
| 第613回 | 2013年3/24(日) | 1222220102220 | 該当なしキャリーオーバー 406,561,855円 | 0 | 6/13 |
| 第612回 | 2013年3/20(水) | 0002011102100 | 該当なしキャリーオーバー 305,621,260円 | 0 | 2/13 |
| 第611回 | 2013年3/17(日) | 1110100202210 | 該当なしキャリーオーバー 230,496,770円 | 0 | 6/13 |
| 第610回 | 2013年3/10(日) | 2112200210010 | 該当なしキャリーオーバー 134,987,160円 | 0 | 6/13 |
| 第609回 | 2013年3/3(日) | 0102010212222 | 該当なしキャリーオーバー 62,887,195円 | 0 | 6/13 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は試合の順に並べたもの(1=ホーム勝ち、0=その他(引分け等)、2=ホーム負け。いずれも90分間)。*は中止等で結果の数字がない枠です。