mini toto の結果・当せん金A組・B組
mini toto(5試合)のA組・B組のくじ結果と1等当せん金です。
最新のくじ結果(第1655回)
結果発表 2026年9/23(水)。スコアは90分間の試合結果、「結果の投票率」は販売終了時にその結果へ投じられた票の割合と人気順です。
第1655回 mini toto-A組 くじ結果 11111
1等 210円(29,590口)
| No | ホーム スコア アウェイ | 結果 | 結果の投票率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズ 3-1 ヴァンフォーレ甲府 | 1 | 68.4%1番人気 |
| 2 | ヴィッセル神戸 1-0 サガン鳥栖 | 1 | 69.1%1番人気 |
| 3 | FC町田ゼルビア 2-1 栃木シティ | 1 | 69.2%1番人気 |
| 4 | ガンバ大阪 5-0 徳島ヴォルティス | 1 | 50.8%1番人気 |
| 5 | 柏レイソル 4-0 FC今治 | 1 | 75.1%1番人気 |
販売中:mini toto-A組 第1656回(結果発表 9/26(土)) / mini toto-B組 第1656回(結果発表 9/26(土))
予想の参考データ(投票率と過去の割合・順位・対戦成績)
1等当せん金の目安
| 組・期間 | 回数 | 中央値 | 最低〜最高 |
|---|---|---|---|
| A組直近1年 | 64 | 8,640円 | 210円〜 37,970円 |
| A組全期間(第198回〜) | 1,247 | 9,501円 | 100円〜 108,053円 |
| B組直近1年 | 57 | 12,940円 | 740円〜 67,340円 |
| B組全期間(第198回〜) | 1,060 | 10,353円 | 200円〜 86,423円 |
1口(100円)あたりの1等当せん金。中央値・最低・最高は1等が出た回だけで計算しています(この期間は1等該当なしの回はありません)。直近1年は結果発表日が今日から365日以内の回です。当せん口数が多い回(人気通りの結果)ほど当せん金は下がります。等級ごとの当たりやすさは当たる確率。
過去の回のくじ結果
| 回 | 結果発表 | A組 | B組 |
|---|---|---|---|
| 第1655回 | 2026年9/23(水) | 111111等 210円 | 販売なし |
| 第1654回 | A組 2026年9/19(土) B組 2026年9/20(日) | 211211等 2,060円 | 012221等 11,890円 |
| 第1653回 | A組 2026年9/12(土) B組 2026年9/13(日) | 212011等 13,480円 | 102111等 31,550円 |
| 第1651回 | 2026年9/9(水) | 202121等 9,040円 | 販売なし |
| 第1650回 | 2026年9/6(日) | 021211等 15,250円 | 110111等 12,340円 |
| 第1649回 | 2026年9/2(水) | 211221等 3,640円 | 110001等 53,880円 |
| 第1648回 | 2026年8/29(土) | 021211等 6,300円 | 011121等 4,710円 |
| 第1647回 | 2026年8/22(土) | 101201等 19,420円 | 112111等 9,210円 |
| 第1645回 | 2026年8/15(土) | 120211等 5,150円 | 012021等 22,630円 |
| 第1644回 | A組 2026年8/8(土) B組 2026年8/9(日) | 212211等 2,560円 | 101111等 10,270円 |
| 第1637回 | 2026年6/28(日) | 102001等 32,930円 | 202211等 740円 |
| 第1636回 | 2026年6/24(水) | 121211等 220円 | 101121等 2,870円 |
| 第1635回 | 2026年6/20(土) | 111121等 450円 | 120111等 810円 |
| 第1634回 | 2026年6/16(火) | 001001等 10,140円 | 010011等 67,340円 |
| 第1633回 | 2026年6/6(土) | 122221等 26,470円 | 022121等 7,070円 |
| 第1632回 | A組 2026年5/30(土) B組 2026年5/31(日) | 010121等 5,560円 | 100001等 27,220円 |
| 第1631回 | 2026年5/24(日) | 211221等 3,330円 | 112221等 4,550円 |
| 第1630回 | 2026年5/17(日) | 220221等 5,950円 | 011021等 23,250円 |
| 第1628回 | 2026年5/10(日) | 202211等 27,210円 | 101211等 4,410円 |
| 第1627回 | 2026年5/6(水) | 002011等 28,300円 | 111211等 4,310円 |
| 第1626回 | A組 2026年5/2(土) B組 2026年5/3(日) | 112111等 13,510円 | 010201等 10,920円 |
| 第1625回 | 2026年4/29(水) | 200121等 27,730円 | 100021等 23,220円 |
| 第1624回 | 2026年4/25(土) | 121211等 4,320円 | 010021等 27,840円 |
| 第1622回 | A組 2026年4/19(日) B組 2026年4/18(土) | 211001等 29,590円 | 111121等 2,520円 |
| 第1621回 | A組 2026年4/11(土) B組 2026年4/12(日) | 001121等 7,810円 | 120211等 7,260円 |
| 第1620回 | 2026年4/5(日) | 112211等 5,420円 | 012101等 43,850円 |
| 第1619回 | 2026年3/29(日) | 210011等 12,960円 | 021211等 24,410円 |
| 第1618回 | 2026年3/22(日) | 210211等 26,470円 | 010201等 6,300円 |
| 第1617回 | 2026年3/18(水) | 202121等 28,520円 | 120201等 16,900円 |
| 第1616回 | A組 2026年3/14(土) B組 2026年3/15(日) | 120211等 12,810円 | 011121等 11,310円 |
| 第1615回 | 2026年3/12(木) | 211111等 1,900円 | 販売なし |
| 第1614回 | A組 2026年3/8(日) B組 2026年3/7(土) | 112111等 14,540円 | 110001等 6,300円 |
| 第1613回 | 2026年3/1(日) | 101001等 22,400円 | 220221等 26,280円 |
| 第1611回 | 2026年2/26(木) | 121011等 20,470円 | 販売なし |
| 第1610回 | 2026年2/22(日) | 211221等 11,020円 | 220101等 29,440円 |
| 第1609回 | 2026年2/15(日) | 001221等 37,970円 | 000011等 33,610円 |
| 第1608回 | 2026年2/8(日) | 200011等 9,740円 | 112121等 12,940円 |
| 第1606回 | 2026年2/2(月) | 021011等 7,520円 | 100021等 5,630円 |
| 第1605回 | 2026年1/29(木) | 122211等 1,130円 | 212011等 16,230円 |
| 第1604回 | 2026年1/26(月) | 221211等 31,270円 | 112021等 27,070円 |
直近40回。くじ結果は試合の順に並べたもの(1=ホーム勝ち、0=その他(引分け等)、2=ホーム負け。いずれも90分間)。*は中止等で結果の数字がない枠です。A組だけの回もあります。
それより前の回・年別の一覧:mini toto-A組 / mini toto-B組
1番人気が当たる割合:人気と的中率 / 1等の当たりやすさと当せん金:当たる確率