toto キャリーオーバーと1等当せん金
いまのキャリーオーバー
最新の当せん金が出た第1654回(9/20(日)結果)時点
第1654回から次回への繰越(キャリーオーバー)なし
第1654回の1等は30,156,440円(3口)。
次のtoto:第1656回(販売中、販売期間 9/19(土)〜9/26(土))
数字で見るキャリーオーバー
2006年以降のtoto 908回(1等の結果がある回)の集計です。
- 1等が該当なしだった回
- 334回 全体の36.8%
- キャリーオーバーが出た回
- 342回 うち1等が出た回 8回
- 最長の連続キャリーオーバー
- 5回連続 第587回まで
- 繰越額の最高
- 406,561,855円 第613回から次回へ
- 1等当せん金の中央値
- 19,769,015円 1等が出た574回
年別:1等の該当なしと当せん金
| 年 | 回数 | 1等該当なし | 1等の中央値 | 1等の最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 35 | 17(49%) | 28,573,440円 | 251,229,400円 |
| 2025年 | 57 | 18(32%) | 13,971,280円 | 224,200,930円 |
| 2024年 | 53 | 26(49%) | 16,271,740円 | 199,251,500円 |
| 2023年 | 51 | 17(33%) | 26,072,320円 | 208,378,170円 |
| 2022年 | 49 | 18(37%) | 28,195,300円 | 156,921,060円 |
| 2021年 | 47 | 18(38%) | 14,860,160円 | 103,914,960円 |
| 2020年 | 43 | 20(47%) | 8,285,567円 | 66,256,680円 |
| 2019年 | 52 | 22(42%) | 17,202,675円 | 150,394,615円 |
| 2018年 | 49 | 19(39%) | 39,083,590円 | 338,737,700円 |
| 2017年 | 51 | 22(43%) | 24,072,212円 | 240,654,015円 |
| 2016年 | 50 | 15(30%) | 17,134,856円 | 136,164,805円 |
| 2015年 | 42 | 14(33%) | 17,661,385円 | 254,760,660円 |
| 2014年 | 37 | 15(41%) | 50,002,687円 | 200,000,000円 |
| 2013年 | 34 | 15(44%) | 18,358,071円 | 139,922,195円 |
| 2012年 | 36 | 13(36%) | 34,414,922円 | 200,000,000円 |
| 2011年 | 32 | 12(38%) | 36,931,055円 | 200,000,000円 |
| 2010年 | 37 | 8(22%) | 8,737,176円 | 197,757,910円 |
| 2009年 | 40 | 10(25%) | 28,641,415円 | 160,312,390円 |
| 2008年 | 38 | 15(39%) | 32,710,965円 | 175,569,870円 |
| 2007年 | 39 | 9(23%) | 19,203,738円 | 56,408,310円 |
| 2006年 | 36 | 11(31%) | 20,427,162円 | 200,000,000円 |
年は結果発表日の年。中央値・最高は1等が出た回の1口あたり当せん金。2026年は途中までです。
1等当せん金の高い回(上位10回)
| 順位 | 回 | 結果発表 | 1等(1口) | 口数 | 前回からの繰越 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1015回 | 2018年6/20(水) | 338,737,700円 | 1 | 146,467,475円 |
| 2 | 第772回 | 2015年6/7(日) | 254,760,660円 | 1 | 140,426,195円 |
| 3 | 第1613回 | 2026年3/1(日) | 251,229,400円 | 1 | 155,855,560円 |
| 4 | 第958回 | 2017年9/17(日) | 240,654,015円 | 1 | 135,185,540円 |
| 5 | 第1531回 | 2025年4/20(日) | 224,200,930円 | 1 | 132,263,985円 |
| 6 | 第1383回 | 2023年7/23(日) | 208,378,170円 | 1 | 121,542,750円 |
| 7 | 第201回 | 2006年3/21(火) | 200,000,000円 | 2 | 332,366,910円 |
| 8 | 第535回 | 2011年10/16(日) | 200,000,000円 | 1 | 152,799,850円 |
| 9 | 第585回 | 2012年8/19(日) | 200,000,000円 | 2 | 268,709,910円 |
| 10 | 第598回 | 2012年10/21(日) | 200,000,000円 | 1 | 130,819,710円 |
「前回からの繰越」は、ひとつ前のtotoの回で発生したキャリーオーバーの額です。
最近20回の1等とキャリーオーバー
| 回 | 結果発表 | 1等(1口・口数) | 次回への繰越 |
|---|---|---|---|
| 第1654回 | 9/20(日) | 30,156,440円(3口) | — |
| 第1653回 | 9/13(日) | 該当なし | 35,881,020円 |
| 第1650回 | 9/6(日) | 77,044,240円(1口) | — |
| 第1649回 | 9/2(水) | 該当なし | 28,949,305円 |
| 第1648回 | 8/29(土) | 10,593,130円(9口) | — |
| 第1647回 | 8/22(土) | 該当なし | 36,352,505円 |
| 第1645回 | 8/15(土) | 40,406,130円(1口) | — |
| 第1644回 | 8/9(日) | 5,136,700円(7口) | — |
| 第1637回 | 6/28(日) | 589,850円(212口) | — |
| 第1636回 | 6/24(水) | 956,590円(100口) | — |
| 第1635回 | 6/20(土) | 1,202,060円(180口) | — |
| 第1634回 | 6/16(火) | 該当なし | 127,916,600円 |
| 第1632回 | 5/31(日) | 該当なし | 26,708,220円 |
| 第1631回 | 5/24(日) | 6,886,880円(12口) | — |
| 第1630回 | 5/17(日) | 該当なし | 32,209,870円 |
| 第1628回 | 5/10(日) | 179,109,870円(1口) | — |
| 第1627回 | 5/6(水) | 該当なし | 109,374,510円 |
| 第1626回 | 5/3(日) | 該当なし | 62,345,920円 |
| 第1625回 | 4/29(水) | 該当なし | 25,145,260円 |
| 第1624回 | 4/25(土) | 6,387,270円(5口) | — |
中止・不成立の回は含みません。過去のすべての回はtotoの回一覧から見られます。
1等の計算上の確率と実際の当せん割合はtotoの当たる確率で比べています。
このページはtoto(13試合)の1等です。mini toto・totoGOAL3の1等当せん金は各回のページと回一覧に掲載しています。当せん金・払戻しなどの最終的な結果はスポーツくじ公式サイトのくじ結果で確認してください。