totoGOAL3 の結果・当せん金(2026年)
totoGOAL3(3試合6チームの得点)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2026年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1663回 | 2026年10/17(土) | 販売前(対象試合発表済み) | — | — | — |
| 第1662回 | 2026年10/15(木) | 販売前(対象試合発表済み) | — | — | — |
| 第1660回 | 2026年10/10(土) | 販売前(対象試合発表済み) | — | — | — |
| 第1659回 | 2026年10/7(水) | 販売前(対象試合発表済み) | — | — | — |
| 第1658回 | 2026年10/3(土) | 販売前(対象試合発表済み) | — | — | — |
| 第1657回 | 2026年9/29(火) | 販売前(対象試合発表済み) | — | — | — |
| 第1656回 | 2026年9/26(土) | 販売中 | — | — | — |
| 第1655回 | 2026年9/23(水) | 311021 | 18,370円 | 278 | 1/6 |
| 第1654回 | 2026年9/19(土) | 013112 | 74,740円 | 87 | 0/6 |
| 第1653回 | 2026年9/12(土) | 011002 | 34,810円 | 178 | 2/6 |
| 第1651回 | 2026年9/9(水) | 010002 | 53,480円 | 89 | 3/6 |
| 第1650回 | 2026年9/6(日) | 110131 | 145,650円 | 42 | 3/6 |
| 第1649回 | 2026年9/2(水) | 022030 | 98,130円 | 52 | 2/6 |
| 第1648回 | 2026年8/29(土) | 110121 | 42,530円 | 156 | 2/6 |
| 第1647回 | 2026年8/22(土) | 323111 | 305,600円 | 22 | 2/6 |
| 第1645回 | 2026年8/15(土) | 210122 | 67,290円 | 91 | 2/6 |
| 第1644回 | 2026年8/8(土) | 132130 | 35,250円 | 181 | 4/6 |
| 第1637回 | 2026年6/28(日) | 211100 | 205,670円 | 39 | 1/6 |
| 第1636回 | 2026年6/24(水) | 032001 | 11,180円 | 638 | 3/6 |
| 第1635回 | 2026年6/20(土) | 321001 | 83,580円 | 64 | 1/6 |
| 第1634回 | 2026年6/16(火) | 112211 | 34,940円 | 183 | 1/6 |
| 第1633回 | 2026年6/6(土) | 200201 | 222,620円 | 36 | 0/6 |
| 第1632回 | 2026年5/30(土) | 221023 | 87,350円 | 68 | 1/6 |
| 第1631回 | 2026年5/24(日) | 012303 | 312,400円 | 20 | 0/6 |
| 第1630回 | 2026年5/17(日) | 012203 | 166,830円 | 38 | 2/6 |
| 第1628回 | 2026年5/10(日) | 130130 | 123,140円 | 46 | 2/6 |
| 第1627回 | 2026年5/6(水) | 111130 | 10,190円 | 547 | 5/6 |
| 第1626回 | 2026年5/2(土) | 103020 | 321,790円 | 19 | 2/6 |
| 第1625回 | 2026年4/29(水) | 120013 | 208,540円 | 26 | 1/6 |
| 第1624回 | 2026年4/25(土) | 022021 | 106,130円 | 63 | 2/6 |
| 第1622回 | 2026年4/19(日) | 122222 | 68,520円 | 95 | 4/6 |
| 第1621回 | 2026年4/11(土) | 111132 | 27,780円 | 237 | 4/6 |
| 第1620回 | 2026年4/5(日) | 320313 | 542,520円 | 12 | 1/6 |
| 第1619回 | 2026年3/29(日) | 130011 | 101,850円 | 58 | 1/6 |
| 第1618回 | 2026年3/22(日) | 011130 | 73,890円 | 79 | 2/6 |
| 第1617回 | 2026年3/18(水) | 121103 | 211,490円 | 25 | 1/6 |
| 第1616回 | 2026年3/14(土) | 200320 | 114,270円 | 52 | 0/6 |
| 第1615回 | 2026年3/12(木) | 133230 | 125,340円 | 31 | 2/6 |
| 第1614回 | 2026年3/8(日) | 211032 | 218,020円 | 32 | 1/6 |
| 第1613回 | 2026年2/28(土) | 322210 | 149,620円 | 34 | 1/6 |
| 第1612回 | 2026年2/27(金) | 212112 | 15,360円 | 396 | 4/6 |
| 第1611回 | 2026年2/26(木) | 122221 | 54,890円 | 60 | 2/6 |
| 第1610回 | 2026年2/22(日) | 021212 | 34,870円 | 184 | 2/6 |
| 第1609回 | 2026年2/15(日) | 111202 | 58,280円 | 113 | 1/6 |
| 第1608回 | 2026年2/8(日) | 021110 | 14,560円 | 364 | 4/6 |
| 第1607回 | 2026年2/6(金) | 231113 | 152,170円 | 46 | 3/6 |
| 第1606回 | 2026年2/2(月) | 112210 | 205,790円 | 25 | 2/6 |
| 第1605回 | 2026年1/29(木) | 300212 | 21,900円 | 190 | 4/6 |
| 第1604回 | 2026年1/26(月) | 121321 | 437,310円 | 15 | 2/6 |
| 第1603回 | 2026年1/18(日) | 100013 | 65,280円 | 103 | 3/6 |
| 第1602回 | 2026年1/12(月) | 33**31 | 4,960円 | 1,240 | 1/4 |
| 第1601回 | 2026年1/8(木) | 320011 | 533,730円 | 9 | 1/6 |
| 第1600回 | 2026年1/5(月) | 222011 | 21,900円 | 251 | 4/6 |
| 第1599回 | 2026年1/2(金) | 110000 | 81,770円 | 90 | 2/6 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は各チームの得点を枠の順に並べたもの(3は3点以上)。*は中止等で結果の数字がない枠です。