totoGOAL3 の結果・当せん金(2020年)
totoGOAL3(3試合6チームの得点)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2020年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1214回 | 2020年12/27(日) | 223120 | 158,420円 | 48 | 2/6 |
| 第1213回 | 2020年12/19(土) | 103122 | 212,643円 | 38 | 1/6 |
| 第1212回 | 2020年12/16(水) | 311201 | 66,273円 | 100 | 3/6 |
| 第1211回 | 2020年12/12(土) | 002000 | 71,733円 | 116 | 2/6 |
| 第1210回 | 2020年12/6(日) | 010212 | 96,987円 | 75 | 2/6 |
| 第1209回 | 2020年12/2(水) | 332202 | 1,082,475円 | 6 | 0/6 |
| 第1208回 | 2020年11/29(日) | 001110 | 35,083円 | 186 | 2/6 |
| 第1207回 | 2020年11/25(水) | 130111 | 69,690円 | 90 | 3/6 |
| 第1206回 | 2020年11/21(土) | 311013 | 141,279円 | 53 | 2/6 |
| 第1205回 | 2020年11/18(水) | 013122 | 125,717円 | 68 | 2/6 |
| 第1204回 | 2020年11/14(土) | 113211 | 94,613円 | 72 | 1/6 |
| 第1203回 | 2020年11/11(水) | 201010 | 112,691円 | 53 | 1/6 |
| 第1202回 | 2020年11/8(日) | 032110 | 173,815円 | 42 | 1/6 |
| 第1201回 | 2020年11/3(火) | 001131 | 161,263円 | 38 | 3/6 |
| 第1200回 | 2020年10/31(土) | 000010 | 82,191円 | 88 | 2/6 |
| 第1199回 | 2020年10/24(土) | 101021 | 21,768円 | 350 | 3/6 |
| 第1198回 | 2020年10/21(水) | 101003 | 101,791円 | 62 | 1/6 |
| 第1197回 | 2020年10/18(日) | 310132 | 688,008円 | 10 | 1/6 |
| 第1196回 | 2020年10/14(水) | 020011 | 59,777円 | 100 | 2/6 |
| 第1195回 | 2020年10/10(土) | 212332 | 68,834円 | 101 | 1/6 |
| 第1194回 | 2020年10/7(水) | 120102 | 180,640円 | 42 | 3/6 |
| 第1193回 | 2020年10/3(土) | 331330 | 265,321円 | 28 | 1/6 |
| 第1192回 | 2020年9/30(水) | 111001 | 80,572円 | 76 | 3/6 |
| 第1191回 | 2020年9/27(日) | 313002 | 990,567円 | 7 | 1/6 |
| 第1190回 | 2020年9/23(水) | 011012 | 23,877円 | 253 | 3/6 |
| 第1189回 | 2020年9/19(土) | 011211 | 33,925円 | 211 | 3/6 |
| 第1188回 | 2020年9/16(水) | 230130 | 468,465円 | 19 | 2/6 |
| 第1187回 | 2020年9/13(日) | 222112 | 38,371円 | 190 | 3/6 |
| 第1186回 | 2020年9/9(水) | 312222 | 63,080円 | 99 | 2/6 |
| 第1185回 | 2020年9/5(土) | 021313 | 41,700円 | 177 | 3/6 |
| 第1184回 | 2020年9/2(水) | 110330 | 162,627円 | 40 | 2/6 |
| 第1183回 | 2020年8/29(土) | 330021 | 292,440円 | 27 | 1/6 |
| 第1182回 | 2020年8/23(日) | 231030 | 311,370円 | 24 | 2/6 |
| 第1181回 | 2020年8/19(水) | 102311 | 174,971円 | 36 | 3/6 |
| 第1180回 | 2020年8/15(土) | 131010 | 84,415円 | 83 | 3/6 |
| 第1179回 | 2020年8/12(水) | 0311** | 9,785円 | 587 | 1/4 |
| 第1178回 | 2020年8/8(土) | 312021 | 90,441円 | 84 | 2/6 |
| 第1177回 | 2020年8/5(水) | 031010 | 83,317円 | 77 | 1/6 |
| 第1176回 | 2020年8/1(土) | 010101 | 24,265円 | 329 | 0/6 |
| 第1175回 | 2020年7/29(水) | 000211 | 87,244円 | 61 | 2/6 |
| 第1174回 | 2020年7/26(日) | 102202 | 96,245円 | 71 | 2/6 |
| 第1173回 | 2020年7/22(水) | 301123 | 35,535円 | 211 | 3/6 |
| 第1172回 | 2020年7/18(土) | 223231 | 48,070円 | 156 | 1/6 |
| 第1171回 | 2020年7/15(水) | 220210 | 203,405円 | 25 | 1/6 |
| 第1170回 | 2020年7/12(日) | 111002 | 94,718円 | 86 | 3/6 |
| 第1169回 | 2020年7/4(土) | 122001 | 60,494円 | 136 | 3/6 |
| 第1168回 | 2020年6/27(土) | 113310 | 424,659円 | 14 | 4/6 |
| 第1167回 | 2020年6/21(日) | 023111 | 135,899円 | 48 | 2/6 |
| 第1166回 | 2020年6/15(月) | 021311 | 200,310円 | 24 | 2/6 |
| 第1165回 | 2020年6/8(月) | 100211 | 111,667円 | 41 | 3/6 |
| 第1164回 | 2020年6/1(月) | 011213 | 37,177円 | 98 | 1/6 |
| 第1158回 | 2020年3/8(日) | 302212 | 83,871円 | 64 | 2/6 |
| 第1154回 | 2020年2/23(日) | 111230 | 169,276円 | 44 | 2/6 |
| 第1153回 | 2020年2/16(日) | 302313 | 54,620円 | 148 | 3/6 |
| 第1152回 | 2020年2/9(日) | 021033 | 466,387円 | 17 | 2/6 |
| 第1151回 | 2020年2/2(日) | 112122 | 36,382円 | 173 | 3/6 |
| 第1150回 | 2020年1/26(日) | 202030 | 284,890円 | 26 | 1/6 |
| 第1149回 | 2020年1/23(木) | 022202 | 384,409円 | 10 | 0/6 |
| 第1148回 | 2020年1/19(日) | 120131 | 28,162円 | 210 | 2/6 |
| 第1147回 | 2020年1/12(日) | 111211 | 29,299円 | 248 | 3/6 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は各チームの得点を枠の順に並べたもの(3は3点以上)。*は中止等で結果の数字がない枠です。