totoGOAL3 の結果・当せん金(2013年)
totoGOAL3(3試合6チームの得点)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2013年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第669回 | 2013年12/22(日) | 111111 | 7,379円 | 2,342 | 3/6 |
| 第665回 | 2013年12/7(土) | 231000 | 274,502円 | 59 | 1/6 |
| 第663回 | 2013年11/30(土) | 021012 | 125,872円 | 111 | 2/6 |
| 第662回 | 2013年11/23(土) | 211032 | 65,110円 | 148 | 3/6 |
| 第661回 | 2013年11/16(土) | 010113 | 167,620円 | 52 | 2/6 |
| 第660回 | 2013年11/10(日) | 123312 | 273,745円 | 34 | 2/6 |
| 第659回 | 2013年11/3(日) | 101320 | 348,912円 | 30 | 2/6 |
| 第658回 | 2013年10/27(日) | 312101 | 36,586円 | 265 | 3/6 |
| 第657回 | 2013年10/19(土) | 211210 | 17,259円 | 505 | 3/6 |
| 第656回 | 2013年10/13(日) | 200000 | 154,981円 | 52 | 1/6 |
| 第655回 | 2013年10/5(土) | 303102 | 58,650円 | 169 | 2/6 |
| 第654回 | 2013年9/28(土) | 001121 | 30,322円 | 296 | 4/6 |
| 第653回 | 2013年9/21(土) | 200102 | 144,602円 | 62 | 2/6 |
| 第652回 | 2013年9/14(土) | 301110 | 53,840円 | 182 | 2/6 |
| 第651回 | 2013年9/7(土) | 323011 | 386,953円 | 27 | 1/6 |
| 第650回 | 2013年8/31(土) | 111223 | 59,827円 | 140 | 2/6 |
| 第649回 | 2013年8/28(水) | 213233 | 399,078円 | 20 | 2/6 |
| 第648回 | 2013年8/24(土) | 211111 | 28,300円 | 311 | 2/6 |
| 第647回 | 2013年8/21(水) | 112120 | 12,224円 | 561 | 3/6 |
| 第646回 | 2013年8/17(土) | 023121 | 58,258円 | 160 | 3/6 |
| 第645回 | 2013年8/10(土) | 210321 | 88,273円 | 110 | 3/6 |
| 第644回 | 2013年8/3(土) | 312301 | 809,957円 | 11 | 2/6 |
| 第643回 | 2013年7/31(水) | 121232 | 125,422円 | 67 | 2/6 |
| 第642回 | 2013年7/27(土) | 121211 | 65,524円 | 168 | 3/6 |
| 第641回 | 2013年7/20(土) | 122332 | 322,649円 | 30 | 1/6 |
| 第640回 | 2013年7/17(水) | 110212 | 18,743円 | 433 | 3/6 |
| 第639回 | 2013年7/13(土) | 210310 | 149,513円 | 57 | 1/6 |
| 第638回 | 2013年7/10(水) | 213201 | 22,453円 | 342 | 2/6 |
| 第637回 | 2013年7/6(土) | 001121 | 86,070円 | 100 | 1/6 |
| 第636回 | 2013年7/3(水) | 230310 | 1,011,232円 | 7 | 1/6 |
| 第635回 | 2013年6/29(土) | 133110 | 271,837円 | 30 | 2/6 |
| 第634回 | 2013年6/22(土) | 312120 | 28,303円 | 291 | 1/6 |
| 第633回 | 2013年6/15(土) | 211111 | 13,751円 | 742 | 3/6 |
| 第632回 | 2013年6/8(土) | 202200 | 122,676円 | 83 | 1/6 |
| 第631回 | 2013年6/1(土) | 213011 | 17,322円 | 633 | 3/6 |
| 第629回 | 2013年5/25(土) | 032101 | 54,023円 | 171 | 2/6 |
| 第628回 | 2013年5/22(水) | 111221 | 17,136円 | 435 | 4/6 |
| 第627回 | 2013年5/18(土) | 312331 | 69,650円 | 130 | 2/6 |
| 第626回 | 2013年5/15(水) | 212101 | 7,124円 | 1,188 | 5/6 |
| 第625回 | 2013年5/11(土) | 213202 | 802,090円 | 13 | 2/6 |
| 第624回 | 2013年5/6(月) | 121022 | 34,343円 | 262 | 2/6 |
| 第623回 | 2013年5/3(金) | 210323 | 101,492円 | 98 | 2/6 |
| 第622回 | 2013年4/27(土) | 001130 | 144,674円 | 70 | 1/6 |
| 第621回 | 2013年4/24(水) | 131020 | 106,311円 | 75 | 2/6 |
| 第620回 | 2013年4/20(土) | 020010 | 145,722円 | 69 | 2/6 |
| 第619回 | 2013年4/17(水) | 201002 | 43,452円 | 181 | 0/6 |
| 第618回 | 2013年4/13(土) | 212123 | 74,518円 | 125 | 3/6 |
| 第617回 | 2013年4/10(水) | 001121 | 57,678円 | 137 | 1/6 |
| 第616回 | 2013年4/6(土) | 133311 | 279,512円 | 33 | 3/6 |
| 第615回 | 2013年4/3(水) | 100021 | 104,050円 | 75 | 2/6 |
| 第614回 | 2013年3/30(土) | 311120 | 106,149円 | 93 | 5/6 |
| 第613回 | 2013年3/23(土) | 132312 | 198,338円 | 41 | 3/6 |
| 第612回 | 2013年3/20(水) | 000211 | 96,037円 | 72 | 2/6 |
| 第611回 | 2013年3/16(土) | 212133 | 257,230円 | 36 | 3/6 |
| 第610回 | 2013年3/9(土) | 123012 | 211,479円 | 42 | 2/6 |
| 第609回 | 2013年3/2(土) | 111211 | 18,708円 | 524 | 3/6 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は各チームの得点を枠の順に並べたもの(3は3点以上)。*は中止等で結果の数字がない枠です。