totoGOAL3 の結果・当せん金(2023年)
totoGOAL3(3試合6チームの得点)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2023年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1420回 | 2023年12/31(日) | 322021 | 55,720円 | 110 | 1/6 |
| 第1419回 | 2023年12/27(水) | 130232 | 524,620円 | 12 | 2/6 |
| 第1418回 | 2023年12/24(日) | 112111 | 7,190円 | 571 | 5/6 |
| 第1417回 | 2023年12/21(木) | 112130 | 45,750円 | 86 | 3/6 |
| 第1416回 | 2023年12/18(月) | 113030 | 39,350円 | 146 | 1/6 |
| 第1415回 | 2023年12/11(月) | 310111 | 442,250円 | 12 | 2/6 |
| 第1414回 | 2023年12/8(金) | 330212 | 1,232,950円 | 3 | 2/6 |
| 第1413回 | 2023年12/3(日) | 002101 | 65,070円 | 105 | 2/6 |
| 第1412回 | 2023年11/25(土) | 012130 | 37,160円 | 167 | 4/6 |
| 第1410回 | 2023年11/22(水) | 030302 | 3,790円 | 1,052 | 4/6 |
| 第1409回 | 2023年11/19(日) | 213212 | 92,870円 | 47 | 2/6 |
| 第1408回 | 2023年11/17(金) | 301211 | 2,590円 | 1,616 | 4/6 |
| 第1407回 | 2023年11/11(土) | 001113 | 264,460円 | 27 | 3/6 |
| 第1406回 | 2023年11/4(土) | 212221 | 70,910円 | 94 | 3/6 |
| 第1405回 | 2023年10/28(土) | 211012 | 14,530円 | 470 | 3/6 |
| 第1404回 | 2023年10/21(土) | 111000 | 60,240円 | 92 | 3/6 |
| 第1403回 | 2023年10/20(金) | 322011 | 45,890円 | 142 | 3/6 |
| 第1402回 | 2023年10/15(日) | 012011 | 51,340円 | 113 | 2/6 |
| 第1400回 | 2023年10/8(日) | 033210 | 148,260円 | 45 | 1/6 |
| 第1399回 | 2023年9/30(土) | 120232 | 491,410円 | 11 | 1/6 |
| 第1398回 | 2023年9/29(金) | 022311 | 404,660円 | 16 | 1/6 |
| 第1397回 | 2023年9/23(土) | 311310 | 444,960円 | 14 | 3/6 |
| 第1396回 | 2023年9/16(土) | 100120 | 102,840円 | 62 | 2/6 |
| 第1394回 | 2023年9/10(日) | 302032 | 371,760円 | 16 | 0/6 |
| 第1393回 | 2023年9/6(水) | 100111 | 12,580円 | 488 | 4/6 |
| 第1392回 | 2023年9/2(土) | 302230 | 807,590円 | 8 | 1/6 |
| 第1391回 | 2023年8/30(水) | 113120 | 178,460円 | 32 | 2/6 |
| 第1390回 | 2023年8/26(土) | 202220 | 49,790円 | 136 | 2/6 |
| 第1389回 | 2023年8/19(土) | 212132 | 63,390円 | 102 | 3/6 |
| 第1387回 | 2023年8/12(土) | 111101 | 32,410円 | 205 | 5/6 |
| 第1386回 | 2023年8/6(日) | 102001 | 174,900円 | 39 | 2/6 |
| 第1385回 | 2023年8/2(水) | 301110 | 122,580円 | 44 | 1/6 |
| 第1384回 | 2023年7/29(土) | 002111 | 24,720円 | 248 | 4/6 |
| 第1383回 | 2023年7/22(土) | 221131 | 142,180円 | 44 | 0/6 |
| 第1382回 | 2023年7/16(日) | 010120 | 90,060円 | 62 | 2/6 |
| 第1381回 | 2023年7/12(水) | 131020 | 273,640円 | 17 | 1/6 |
| 第1380回 | 2023年7/8(土) | 223021 | 30,570円 | 232 | 2/6 |
| 第1379回 | 2023年7/5(水) | 102123 | 91,830円 | 54 | 2/6 |
| 第1378回 | 2023年7/1(土) | 002012 | 232,790円 | 30 | 2/6 |
| 第1377回 | 2023年6/28(水) | 310111 | 72,840円 | 83 | 2/6 |
| 第1376回 | 2023年6/24(土) | 130301 | 565,770円 | 11 | 0/6 |
| 第1374回 | 2023年6/18(日) | 210113 | 54,420円 | 117 | 3/6 |
| 第1373回 | 2023年6/11(日) | 331031 | 766,260円 | 8 | 2/6 |
| 第1372回 | 2023年6/7(水) | 222031 | 33,750円 | 120 | 4/6 |
| 第1371回 | 2023年6/3(土) | **2231 | 10,040円 | 657 | 1/4 |
| 第1370回 | 2023年5/28(日) | 122020 | 7,260円 | 889 | 4/6 |
| 第1369回 | 2023年5/24(水) | 100101 | 24,890円 | 205 | 4/6 |
| 第1368回 | 2023年5/20(土) | 002102 | 195,220円 | 35 | 0/6 |
| 第1367回 | 2023年5/14(日) | 202131 | 164,900円 | 44 | 0/6 |
| 第1366回 | 2023年5/7(日) | 310010 | 97,930円 | 62 | 2/6 |
| 第1365回 | 2023年5/3(水) | 010112 | 65,170円 | 100 | 1/6 |
| 第1364回 | 2023年4/29(土) | 201330 | 96,740円 | 71 | 2/6 |
| 第1363回 | 2023年4/23(日) | 120211 | 55,590円 | 116 | 1/6 |
| 第1362回 | 2023年4/19(水) | 310211 | 123,390円 | 42 | 3/6 |
| 第1361回 | 2023年4/15(土) | 031121 | 12,440円 | 588 | 4/6 |
| 第1360回 | 2023年4/9(日) | 301000 | 16,350円 | 441 | 2/6 |
| 第1359回 | 2023年4/5(水) | 210320 | 196,930円 | 27 | 2/6 |
| 第1358回 | 2023年4/1(土) | 111310 | 73,110円 | 101 | 4/6 |
| 第1357回 | 2023年3/26(日) | 231033 | 1,560,420円 | 4 | 1/6 |
| 第1356回 | 2023年3/18(土) | 002200 | 105,580円 | 67 | 0/6 |
| 第1355回 | 2023年3/12(日) | 102100 | 103,610円 | 64 | 2/6 |
| 第1354回 | 2023年3/8(水) | 103110 | 77,360円 | 72 | 2/6 |
| 第1353回 | 2023年3/4(土) | 113010 | 71,830円 | 100 | 2/6 |
| 第1352回 | 2023年2/25(土) | 201310 | 29,780円 | 240 | 3/6 |
| 第1351回 | 2023年2/18(土) | 200213 | 114,660円 | 61 | 1/6 |
| 第1349回 | 2023年2/12(日) | 002112 | 16,590円 | 256 | 4/6 |
| 第1348回 | 2023年2/5(日) | 313000 | 70,750円 | 79 | 4/6 |
| 第1347回 | 2023年1/30(月) | 311100 | 100,410円 | 65 | 2/6 |
| 第1346回 | 2023年1/23(月) | 303023 | 188,390円 | 28 | 1/6 |
| 第1345回 | 2023年1/16(月) | 213002 | 340,740円 | 21 | 1/6 |
| 第1344回 | 2023年1/6(金) | 110301 | 47,100円 | 91 | 2/6 |
| 第1343回 | 2023年1/3(火) | 021131 | 310,740円 | 20 | 0/6 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は各チームの得点を枠の順に並べたもの(3は3点以上)。*は中止等で結果の数字がない枠です。