totoGOAL3 の結果・当せん金(2019年)
totoGOAL3(3試合6チームの得点)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2019年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1146回 | 2019年12/30(月) | 121110 | 48,028円 | 171 | 4/6 |
| 第1145回 | 2019年12/22(日) | 221000 | 159,839円 | 27 | 1/6 |
| 第1143回 | 2019年12/19(木) | 033323 | 3,596,670円 | 1 | 1/6 |
| 第1142回 | 2019年12/15(日) | 310303 | 7,010円 | 854 | 4/6 |
| 第1141回 | 2019年12/7(土) | 231001 | 82,353円 | 111 | 2/6 |
| 第1140回 | 2019年11/30(土) | 131131 | 110,964円 | 75 | 3/6 |
| 第1139回 | 2019年11/23(土) | 111120 | 32,448円 | 218 | 3/6 |
| 第1138回 | 2019年11/20(水) | 312010 | 46,867円 | 67 | 3/6 |
| 第1137回 | 2019年11/16(土) | 231212 | 59,388円 | 95 | 2/6 |
| 第1136回 | 2019年11/15(金) | 022101 | 53,166円 | 78 | 2/6 |
| 第1135回 | 2019年11/10(日) | 322021 | 99,776円 | 79 | 1/6 |
| 第1134回 | 2019年11/2(土) | 201211 | 60,544円 | 129 | 1/6 |
| 第1133回 | 2019年10/27(日) | 302100 | 23,763円 | 282 | 3/6 |
| 第1132回 | 2019年10/23(水) | 100121 | 69,788円 | 96 | 2/6 |
| 第1131回 | 2019年10/19(土) | 133112 | 32,820円 | 213 | 4/6 |
| 第1130回 | 2019年10/16(水) | 000310 | 39,524円 | 84 | 3/6 |
| 第1129回 | 2019年10/13(日) | 1000** | 6,067円 | 674 | 1/4 |
| 第1128回 | 2019年10/11(金) | 303030 | 450円 | 7,539 | 6/6 |
| 第1126回 | 2019年10/5(土) | 112132 | 102,061円 | 78 | 3/6 |
| 第1125回 | 2019年9/28(土) | 311212 | 194,991円 | 41 | 2/6 |
| 第1124回 | 2019年9/22(日) | 111000 | 34,448円 | 233 | 3/6 |
| 第1122回 | 2019年9/18(水) | 323211 | 256,820円 | 24 | 4/6 |
| 第1121回 | 2019年9/14(土) | 212021 | 8,330円 | 941 | 5/6 |
| 第1120回 | 2019年9/11(水) | 020200 | 53,828円 | 65 | 3/6 |
| 第1119回 | 2019年9/8(日) | 322211 | 131,174円 | 53 | 3/6 |
| 第1118回 | 2019年9/4(水) | 321020 | 189,401円 | 37 | 2/6 |
| 第1117回 | 2019年8/31(土) | 310021 | 30,227円 | 259 | 2/6 |
| 第1115回 | 2019年8/24(土) | 131102 | 52,042円 | 154 | 2/6 |
| 第1113回 | 2019年8/17(土) | 233001 | 409,866円 | 19 | 0/6 |
| 第1112回 | 2019年8/14(水) | 102121 | 10,662円 | 569 | 4/6 |
| 第1111回 | 2019年8/10(土) | 112111 | 8,586円 | 972 | 5/6 |
| 第1110回 | 2019年8/4(日) | 102200 | 292,078円 | 29 | 1/6 |
| 第1109回 | 2019年7/31(水) | 320031 | 478,521円 | 13 | 2/6 |
| 第1108回 | 2019年7/27(土) | 311221 | 11,550円 | 699 | 3/6 |
| 第1107回 | 2019年7/20(土) | 322100 | 157,671円 | 53 | 1/6 |
| 第1106回 | 2019年7/13(土) | 010331 | 55,973円 | 162 | 2/6 |
| 第1105回 | 2019年7/7(日) | 110231 | 232,433円 | 35 | 3/6 |
| 第1104回 | 2019年7/3(水) | 031100 | 211,732円 | 23 | 2/6 |
| 第1103回 | 2019年6/30(日) | 132113 | 44,469円 | 183 | 1/6 |
| 第1102回 | 2019年6/26(水) | 211011 | 19,312円 | 379 | 5/6 |
| 第1101回 | 2019年6/22(土) | 312210 | 55,082円 | 138 | 2/6 |
| 第1100回 | 2019年6/19(水) | 121013 | 26,035円 | 275 | 3/6 |
| 第1099回 | 2019年6/15(土) | 320111 | 114,480円 | 78 | 4/6 |
| 第1098回 | 2019年6/8(土) | 223110 | 140,638円 | 54 | 2/6 |
| 第1097回 | 2019年6/1(土) | 311111 | 124,024円 | 71 | 3/6 |
| 第1096回 | 2019年5/26(日) | 000310 | 345,978円 | 23 | 0/6 |
| 第1095回 | 2019年5/22(水) | 221300 | 91,190円 | 67 | 1/6 |
| 第1094回 | 2019年5/18(土) | 313011 | 39,367円 | 182 | 2/6 |
| 第1093回 | 2019年5/17(金) | 110123 | 296,421円 | 29 | 2/6 |
| 第1092回 | 2019年5/12(日) | 310003 | 616,846円 | 13 | 1/6 |
| 第1091回 | 2019年5/8(水) | 001022 | 128,308円 | 44 | 1/6 |
| 第1090回 | 2019年5/4(土) | 211120 | 7,873円 | 921 | 4/6 |
| 第1089回 | 2019年5/3(金) | 010130 | 111,641円 | 72 | 1/6 |
| 第1088回 | 2019年4/28(日) | 002120 | 46,001円 | 171 | 3/6 |
| 第1087回 | 2019年4/24(水) | 221010 | 21,858円 | 268 | 2/6 |
| 第1086回 | 2019年4/20(土) | 101010 | 24,639円 | 332 | 2/6 |
| 第1084回 | 2019年4/14(日) | 013120 | 191,725円 | 41 | 2/6 |
| 第1083回 | 2019年4/10(水) | 101330 | 482,276円 | 13 | 2/6 |
| 第1082回 | 2019年4/6(土) | 123002 | 1,059,908円 | 7 | 1/6 |
| 第1080回 | 2019年4/3(水) | 300103 | 53,229円 | 116 | 3/6 |
| 第1079回 | 2019年3/30(土) | 111133 | 73,187円 | 120 | 2/6 |
| 第1078回 | 2019年3/23(土) | 110101 | 50,207円 | 150 | 3/6 |
| 第1077回 | 2019年3/17(日) | 121110 | 21,763円 | 366 | 4/6 |
| 第1076回 | 2019年3/13(水) | 202110 | 127,766円 | 51 | 2/6 |
| 第1075回 | 2019年3/9(土) | 321001 | 62,260円 | 126 | 2/6 |
| 第1074回 | 2019年3/6(水) | 211013 | 185,306円 | 34 | 3/6 |
| 第1073回 | 2019年3/2(土) | 211002 | 97,473円 | 82 | 2/6 |
| 第1071回 | 2019年2/23(土) | 001123 | 190,391円 | 45 | 2/6 |
| 第1070回 | 2019年2/17(日) | 003011 | 85,337円 | 88 | 2/6 |
| 第1069回 | 2019年2/10(日) | 332031 | 285,825円 | 22 | 1/6 |
| 第1068回 | 2019年2/3(日) | 111102 | 27,726円 | 218 | 2/6 |
| 第1067回 | 2019年1/31(木) | 211111 | 114,809円 | 39 | 3/6 |
| 第1066回 | 2019年1/27(日) | 312122 | 10,703円 | 739 | 3/6 |
| 第1065回 | 2019年1/20(日) | 310101 | 78,801円 | 82 | 2/6 |
| 第1064回 | 2019年1/13(日) | 011221 | 62,468円 | 134 | 3/6 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は各チームの得点を枠の順に並べたもの(3は3点以上)。*は中止等で結果の数字がない枠です。