第1658回 totoGOAL3 投票率・結果・当せん金
販売前(対象試合発表済み) 販売期間 2026年9/29(火)〜10/3(土) / 結果発表 10/3(土)
この回の投票率はまだありません(販売開始前など)。
対象チームと投票率
0点1点2点3点以上
| No | チーム | 0点 | 1点 | 2点 | 3+ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC町田ゼルビアホーム / FC町田ゼルビア vs 京都サンガF.C.10/3(土)16:00 Gスタ | — | — | — | — | 未確定 |
| 2 | 京都サンガF.C.アウェイ / FC町田ゼルビア vs 京都サンガF.C.10/3(土)16:00 Gスタ | — | — | — | — | 未確定 |
| 3 | 柏レイソルホーム / 柏レイソル vs ガンバ大阪10/3(土)19:00 三協F柏 | — | — | — | — | 未確定 |
| 4 | ガンバ大阪アウェイ / 柏レイソル vs ガンバ大阪10/3(土)19:00 三協F柏 | — | — | — | — | 未確定 |
| 5 | 藤枝MYFCホーム / 藤枝MYFC vs 湘南ベルマーレ10/3(土)14:00 藤枝サ | — | — | — | — | 未確定 |
| 6 | 湘南ベルマーレアウェイ / 藤枝MYFC vs 湘南ベルマーレ10/3(土)14:00 藤枝サ | — | — | — | — | 未確定 |
対戦データ:順位・直近5試合・過去の対戦
| No | 対戦(今季の順位) | 直近5試合(得点) | 過去の対戦 |
|---|---|---|---|
| 1 | FC町田ゼルビアJ1 4位勝点17・8試合 vs 京都サンガF.C.J1 14位勝点8・8試合 | H 2, 1, 3, 2, 1A 2, 2, 0, 1, 2 | 1-1 1-0 1-2 1-0 3-0ホームから見て3勝1分1敗(直近5試合) |
| 2 | 柏レイソルJ1 2位勝点18・8試合 vs ガンバ大阪J1 16位勝点6・8試合 | H 4, 3, 0, 0, 1A 0, 0, 0, 2, 0 | 5-0 1-0 0-0 1-2 1-3ホームから見て2勝1分2敗(直近5試合) |
| 3 | 藤枝MYFCJ2 7位勝点11・7試合 vs 湘南ベルマーレJ2 6位勝点12・7試合 | H 1, 2, 0, 3, 0A 1, 1, 1, 2, 0 | 対戦なし |
順位は各チームが所属するJリーグ(J1〜J3)の今季のリーグ戦の順位(9/22(火)時点)。直近5試合はリーグ戦の直近5試合で左が最新、H=ホームのチーム、A=アウェイのチーム(数字はそのチームの得点)。過去の対戦は2012年以降のJリーグのリーグ戦・ルヴァン杯・天皇杯での直近5試合で左が最新、スコアはホームのチームが先。いずれも90分間の結果(延長戦で90分のスコアが無い試合は除く)で、試合データはAPI-Footballのデータです。過去の成績で、予想や当せんを保証するものではありません。
今回のtoto・mini toto・GOAL3をまとめた予想の参考データ ›
購入の締切
| スポーツくじ取扱コンビニ | 10/3(土)11:30 |
|---|---|
| くじ売り場 | 10/3(土)12:00 |
| スポーツくじ公式サイト(コンビニ決済) | 10/3(土)12:00 |
| スポーツくじ公式サイト(ネット決済) | 10/3(土)13:50 |
販売経路別の締切です。変更の可能性があるため購入前に公式サイトで確認してください。
同じ第1658回のほかのくじ:toto / mini toto-A組 / mini toto-B組
当せん金・払戻しなどの最終的な結果はスポーツくじ公式サイトのくじ結果で確認してください。