totoGOAL3 の結果・当せん金(2014年)
totoGOAL3(3試合6チームの得点)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2014年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第738回 | 2014年12/6(土) | 012012 | 84,324円 | 187 | 2/6 |
| 第736回 | 2014年11/29(土) | 113111 | 7,665円 | 1,637 | 6/6 |
| 第734回 | 2014年11/22(土) | 123313 | 1,220,753円 | 8 | 1/6 |
| 第733回 | 2014年11/15(土) | 110222 | 141,784円 | 75 | 2/6 |
| 第732回 | 2014年11/9(日) | 302100 | 205,524円 | 52 | 1/6 |
| 第731回 | 2014年11/2(日) | 222311 | 275,019円 | 33 | 2/6 |
| 第730回 | 2014年10/26(日) | 021121 | 73,916円 | 118 | 4/6 |
| 第729回 | 2014年10/22(水) | 000020 | 80,251円 | 91 | 0/6 |
| 第728回 | 2014年10/18(土) | 101000 | 27,163円 | 324 | 2/6 |
| 第727回 | 2014年10/12(日) | 213200 | 179,466円 | 42 | 3/6 |
| 第725回 | 2014年10/5(日) | 301310 | 133,950円 | 66 | 2/6 |
| 第724回 | 2014年9/27(土) | 002131 | 36,888円 | 247 | 3/6 |
| 第723回 | 2014年9/23(火) | 030210 | 11,109円 | 685 | 3/6 |
| 第722回 | 2014年9/20(土) | 200020 | 66,018円 | 144 | 2/6 |
| 第721回 | 2014年9/13(土) | 021001 | 99,319円 | 96 | 1/6 |
| 第720回 | 2014年9/7(日) | 223011 | 114,975円 | 74 | 2/6 |
| 第719回 | 2014年9/3(水) | 130012 | 103,223円 | 93 | 2/6 |
| 第718回 | 2014年8/30(土) | 301212 | 17,053円 | 568 | 2/6 |
| 第717回 | 2014年8/23(土) | 331121 | 351,331円 | 23 | 3/6 |
| 第716回 | 2014年8/20(水) | 100021 | 83,241円 | 72 | 2/6 |
| 第715回 | 2014年8/16(土) | 323302 | 881,559円 | 10 | 0/6 |
| 第714回 | 2014年8/9(土) | 2123** | 6,378円 | 1,505 | 1/4 |
| 第713回 | 2014年8/2(土) | 222210 | 79,825円 | 111 | 2/6 |
| 第712回 | 2014年7/30(水) | 202121 | 17,797円 | 376 | 2/6 |
| 第711回 | 2014年7/27(日) | 311001 | 46,659円 | 166 | 3/6 |
| 第710回 | 2014年7/23(水) | 332232 | 349,109円 | 22 | 1/6 |
| 第709回 | 2014年7/20(日) | 100022 | 66,417円 | 134 | 1/6 |
| 第707回 | 2014年7/13(日) | 120101 | 42,117円 | 216 | 2/6 |
| 第706回 | 2014年7/6(日) | 211000 | 29,973円 | 1,308 | 3/6 |
| 第705回 | 2014年7/2(水) | 000000 | 29,741円 | 820 | 1/6 |
| 第704回 | 2014年6/30(月) | 202111 | 8,538円 | 4,494 | 4/6 |
| 第702回 | 2014年6/25(水) | 220113 | 300,680円 | 55 | 2/6 |
| 第701回 | 2014年6/25(水) | 210013 | 41,125円 | 272 | 1/6 |
| 第700回 | 2014年6/17(火) | 122130 | 57,479円 | 305 | 1/6 |
| 第698回 | 2014年6/1(日) | 103021 | 75,762円 | 111 | 3/6 |
| 第697回 | 2014年5/28(水) | 100312 | 176,776円 | 45 | 2/6 |
| 第696回 | 2014年5/24(土) | 012021 | 30,297円 | 290 | 1/6 |
| 第695回 | 2014年5/21(水) | 232130 | 487,206円 | 15 | 0/6 |
| 第694回 | 2014年5/17(土) | 101111 | 21,277円 | 464 | 3/6 |
| 第693回 | 2014年5/10(土) | 121200 | 78,167円 | 119 | 3/6 |
| 第692回 | 2014年5/6(火) | 331210 | 465,753円 | 17 | 1/6 |
| 第691回 | 2014年5/3(土) | 102000 | 88,432円 | 104 | 3/6 |
| 第690回 | 2014年4/29(火) | 121012 | 11,880円 | 666 | 2/6 |
| 第689回 | 2014年4/26(土) | 012322 | 78,330円 | 126 | 2/6 |
| 第688回 | 2014年4/19(土) | 032021 | 228,740円 | 39 | 2/6 |
| 第687回 | 2014年4/16(水) | 120311 | 170,341円 | 43 | 3/6 |
| 第686回 | 2014年4/12(土) | 121230 | 20,697円 | 491 | 4/6 |
| 第685回 | 2014年4/6(日) | 202101 | 15,530円 | 585 | 3/6 |
| 第684回 | 2014年4/2(水) | 113110 | 38,900円 | 190 | 4/6 |
| 第683回 | 2014年3/29(土) | 112231 | 130,305円 | 71 | 2/6 |
| 第682回 | 2014年3/23(日) | 210221 | 65,365円 | 121 | 3/6 |
| 第681回 | 2014年3/19(水) | 313020 | 838,465円 | 8 | 0/6 |
| 第680回 | 2014年3/15(土) | 020103 | 424,913円 | 21 | 1/6 |
| 第679回 | 2014年3/8(土) | 021201 | 8,653円 | 1,097 | 4/6 |
| 第678回 | 2014年3/1(土) | 122301 | 131,950円 | 74 | 2/6 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は各チームの得点を枠の順に並べたもの(3は3点以上)。*は中止等で結果の数字がない枠です。