totoGOAL3 の結果・当せん金(2025年)
totoGOAL3(3試合6チームの得点)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2025年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1598回 | 2025年12/31(水) | 222231 | 120,830円 | 48 | 2/6 |
| 第1597回 | 2025年12/28(日) | 102121 | 27,170円 | 247 | 2/6 |
| 第1596回 | 2025年12/21(日) | 000011 | 75,720円 | 76 | 1/6 |
| 第1595回 | 2025年12/15(月) | 103122 | 257,130円 | 22 | 1/6 |
| 第1593回 | 2025年12/7(日) | 032130 | 127,350円 | 30 | 1/6 |
| 第1592回 | 2025年12/6(土) | 111031 | 69,790円 | 97 | 1/6 |
| 第1591回 | 2025年11/30(日) | 301301 | 25,470円 | 237 | 2/6 |
| 第1589回 | 2025年11/23(日) | 010000 | 26,070円 | 198 | 1/6 |
| 第1588回 | 2025年11/19(水) | 302232 | 441,310円 | 8 | 1/6 |
| 第1587回 | 2025年11/16(日) | 002000 | 103,050円 | 48 | 1/6 |
| 第1586回 | 2025年11/15(土) | 202011 | 123,480円 | 31 | 2/6 |
| 第1585回 | 2025年11/9(日) | 213011 | 43,040円 | 156 | 4/6 |
| 第1583回 | 2025年11/2(日) | 133112 | 138,290円 | 45 | 1/6 |
| 第1582回 | 2025年10/25(土) | 001020 | 109,490円 | 59 | 1/6 |
| 第1580回 | 2025年10/18(土) | 100312 | 62,750円 | 93 | 3/6 |
| 第1578回 | 2025年10/14(火) | 103123 | 312,690円 | 9 | 1/6 |
| 第1577回 | 2025年10/12(日) | 213111 | 26,750円 | 162 | 4/6 |
| 第1576回 | 2025年10/11(土) | 003102 | 348,920円 | 8 | 2/6 |
| 第1574回 | 2025年10/4(土) | 111011 | 10,900円 | 646 | 4/6 |
| 第1572回 | 2025年9/27(土) | 100321 | 31,460円 | 212 | 1/6 |
| 第1571回 | 2025年9/23(火) | 001031 | 111,500円 | 53 | 2/6 |
| 第1570回 | 2025年9/20(土) | 311101 | 172,990円 | 37 | 4/6 |
| 第1568回 | 2025年9/13(土) | 233010 | 160,820円 | 40 | 1/6 |
| 第1567回 | 2025年9/10(水) | 300303 | 20,770円 | 156 | 2/6 |
| 第1566回 | 2025年9/7(日) | 311010 | 36,620円 | 100 | 2/6 |
| 第1565回 | 2025年9/3(水) | 132011 | 165,710円 | 43 | 3/6 |
| 第1564回 | 2025年8/31(日) | 001111 | 18,840円 | 340 | 3/6 |
| 第1563回 | 2025年8/27(水) | 302321 | 273,530円 | 23 | 0/6 |
| 第1562回 | 2025年8/23(土) | 331000 | 333,190円 | 21 | 0/6 |
| 第1560回 | 2025年8/16(土) | 111110 | 20,290円 | 358 | 2/6 |
| 第1558回 | 2025年8/10(日) | 121203 | 248,080円 | 27 | 2/6 |
| 第1557回 | 2025年8/7(木) | 301022 | 217,980円 | 27 | 1/6 |
| 第1556回 | 2025年8/2(土) | 011013 | 490,860円 | 11 | 2/6 |
| 第1555回 | 2025年7/21(月) | 221121 | 36,960円 | 133 | 4/6 |
| 第1554回 | 2025年7/20(日) | 320212 | 86,090円 | 72 | 4/6 |
| 第1553回 | 2025年7/16(水) | 200011 | 48,670円 | 93 | 3/6 |
| 第1552回 | 2025年7/12(土) | 320031 | 563,930円 | 11 | 2/6 |
| 第1551回 | 2025年7/5(土) | 300101 | 133,990円 | 54 | 2/6 |
| 第1550回 | 2025年6/28(土) | 123112 | 209,430円 | 32 | 1/6 |
| 第1548回 | 2025年6/21(土) | 212111 | 18,860円 | 362 | 5/6 |
| 第1547回 | 2025年6/15(日) | 120100 | 88,260円 | 71 | 2/6 |
| 第1546回 | 2025年6/11(水) | 301012 | 9,030円 | 390 | 4/6 |
| 第1545回 | 2025年6/8(日) | 113021 | 356,270円 | 14 | 4/6 |
| 第1544回 | 2025年6/6(金) | 100210 | 135,340円 | 27 | 2/6 |
| 第1543回 | 2025年6/4(水) | 033110 | 293,590円 | 19 | 1/6 |
| 第1542回 | 2025年5/31(土) | 301330 | 220,260円 | 30 | 1/6 |
| 第1541回 | 2025年5/25(日) | 201132 | 121,110円 | 51 | 3/6 |
| 第1540回 | 2025年5/21(水) | 221211 | 16,020円 | 350 | 2/6 |
| 第1539回 | 2025年5/17(土) | 322132 | 139,080円 | 47 | 0/6 |
| 第1538回 | 2025年5/14(水) | 210222 | 73,750円 | 89 | 1/6 |
| 第1537回 | 2025年5/11(日) | 101110 | 38,150円 | 160 | 1/6 |
| 第1536回 | 2025年5/7(水) | 120110 | 11,030円 | 455 | 3/6 |
| 第1535回 | 2025年5/6(火) | 000110 | 19,660円 | 288 | 2/6 |
| 第1534回 | 2025年5/3(土) | 212030 | 81,310円 | 84 | 2/6 |
| 第1533回 | 2025年4/29(火) | 020121 | 107,120円 | 57 | 1/6 |
| 第1532回 | 2025年4/25(金) | 012111 | 11,130円 | 537 | 5/6 |
| 第1531回 | 2025年4/20(日) | 121031 | 46,670円 | 141 | 3/6 |
| 第1530回 | 2025年4/16(水) | 232121 | 214,240円 | 27 | 2/6 |
| 第1529回 | 2025年4/12(土) | 110110 | 54,420円 | 125 | 2/6 |
| 第1527回 | 2025年4/9(水) | 331111 | 262,110円 | 22 | 2/6 |
| 第1526回 | 2025年4/6(日) | 001021 | 25,330円 | 260 | 3/6 |
| 第1525回 | 2025年4/2(水) | 220110 | 66,900円 | 94 | 2/6 |
| 第1524回 | 2025年3/29(土) | 101022 | 104,770円 | 60 | 2/6 |
| 第1523回 | 2025年3/26(水) | 133223 | 283,390円 | 15 | 1/6 |
| 第1522回 | 2025年3/23(日) | 232031 | 40,250円 | 142 | 2/6 |
| 第1521回 | 2025年3/20(木) | 110202 | 8,790円 | 535 | 4/6 |
| 第1520回 | 2025年3/16(日) | 211200 | 136,590円 | 50 | 2/6 |
| 第1519回 | 2025年3/8(土) | 221013 | 127,210円 | 60 | 2/6 |
| 第1518回 | 2025年3/2(日) | 112210 | 24,890円 | 284 | 3/6 |
| 第1517回 | 2025年2/26(水) | 212012 | 55,480円 | 111 | 3/6 |
| 第1516回 | 2025年2/22(土) | 220112 | 100,370円 | 68 | 2/6 |
| 第1515回 | 2025年2/15(土) | 000130 | 167,760円 | 43 | 1/6 |
| 第1514回 | 2025年2/9(日) | 121000 | 62,250円 | 119 | 0/6 |
| 第1513回 | 2025年2/3(月) | 123331 | 162,720円 | 38 | 3/6 |
| 第1511回 | 2025年1/27(月) | 122022 | 142,470円 | 43 | 1/6 |
| 第1509回 | 2025年1/20(月) | 303221 | 140,980円 | 39 | 1/6 |
| 第1508回 | 2025年1/16(木) | 312130 | 12,040円 | 323 | 3/6 |
| 第1507回 | 2025年1/12(日) | 322001 | 100,710円 | 75 | 2/6 |
| 第1506回 | 2025年1/6(月) | 111122 | 49,250円 | 143 | 2/6 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は各チームの得点を枠の順に並べたもの(3は3点以上)。*は中止等で結果の数字がない枠です。