totoGOAL3 の結果・当せん金(2024年)
totoGOAL3(3試合6チームの得点)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2024年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1505回 | 2024年12/31(火) | 210322 | 23,690円 | 265 | 3/6 |
| 第1504回 | 2024年12/28(土) | 003110 | 68,740円 | 84 | 2/6 |
| 第1503回 | 2024年12/23(月) | 313120 | 258,010円 | 22 | 1/6 |
| 第1502回 | 2024年12/16(月) | 213121 | 58,890円 | 103 | 1/6 |
| 第1500回 | 2024年12/9(月) | 321111 | 91,670円 | 43 | 3/6 |
| 第1499回 | 2024年12/8(日) | 300030 | 228,890円 | 31 | 0/6 |
| 第1498回 | 2024年12/2(月) | 311020 | 61,840円 | 50 | 2/6 |
| 第1497回 | 2024年11/30(土) | 332110 | 177,970円 | 35 | 2/6 |
| 第1495回 | 2024年11/24(日) | 203010 | 58,150円 | 89 | 1/6 |
| 第1494回 | 2024年11/17(日) | 330032 | 255,850円 | 22 | 0/6 |
| 第1493回 | 2024年11/16(土) | 011303 | 15,180円 | 255 | 3/6 |
| 第1492回 | 2024年11/9(土) | 111210 | 12,980円 | 563 | 4/6 |
| 第1490回 | 2024年11/3(日) | 220121 | 237,980円 | 32 | 1/6 |
| 第1489回 | 2024年10/27(日) | 222112 | 36,470円 | 179 | 3/6 |
| 第1487回 | 2024年10/19(土) | 021221 | 165,160円 | 47 | 1/6 |
| 第1486回 | 2024年10/13(日) | 310212 | 243,930円 | 18 | 1/6 |
| 第1485回 | 2024年10/5(土) | 031121 | 86,110円 | 92 | 1/6 |
| 第1483回 | 2024年9/28(土) | 201132 | 527,350円 | 13 | 3/6 |
| 第1482回 | 2024年9/25(水) | 310323 | 124,180円 | 55 | 2/6 |
| 第1481回 | 2024年9/22(日) | 002022 | 199,620円 | 35 | 0/6 |
| 第1479回 | 2024年9/14(土) | 020231 | 176,980円 | 42 | 1/6 |
| 第1478回 | 2024年9/8(日) | 112001 | 99,590円 | 65 | 2/6 |
| 第1477回 | 2024年9/4(水) | 313001 | 263,250円 | 29 | 1/6 |
| 第1475回 | 2024年8/25(日) | 222100 | 286,300円 | 23 | 0/6 |
| 第1474回 | 2024年8/21(水) | 203201 | 112,820円 | 47 | 2/6 |
| 第1473回 | 2024年8/17(土) | 001322 | 210,570円 | 32 | 0/6 |
| 第1472回 | 2024年8/11(日) | 220110 | 86,210円 | 71 | 2/6 |
| 第1471回 | 2024年8/7(水) | 0100** | 5,490円 | 1,178 | 1/4 |
| 第1470回 | 2024年7/27(土) | 012321 | 52,230円 | 138 | 2/6 |
| 第1469回 | 2024年7/20(土) | 211233 | 235,310円 | 30 | 3/6 |
| 第1468回 | 2024年7/14(日) | 110031 | 289,180円 | 22 | 0/6 |
| 第1467回 | 2024年7/10(水) | 203010 | 15,400円 | 318 | 4/6 |
| 第1466回 | 2024年7/6(土) | 112230 | 88,210円 | 85 | 1/6 |
| 第1465回 | 2024年6/30(日) | 010113 | 188,550円 | 33 | 3/6 |
| 第1464回 | 2024年6/26(水) | 110100 | 39,370円 | 151 | 2/6 |
| 第1463回 | 2024年6/22(土) | 002130 | 203,340円 | 32 | 1/6 |
| 第1462回 | 2024年6/15(土) | 133121 | 32,080円 | 208 | 3/6 |
| 第1461回 | 2024年6/12(水) | 301011 | 9,050円 | 412 | 4/6 |
| 第1460回 | 2024年6/9(日) | 111031 | 25,930円 | 213 | 3/6 |
| 第1459回 | 2024年6/7(金) | 110300 | 4,830円 | 547 | 3/6 |
| 第1458回 | 2024年6/5(水) | 121311 | 27,980円 | 169 | 4/6 |
| 第1457回 | 2024年6/1(土) | 201111 | 16,000円 | 489 | 3/6 |
| 第1456回 | 2024年5/28(火) | 031112 | 19,250円 | 361 | 2/6 |
| 第1455回 | 2024年5/22(水) | 232111 | 48,420円 | 118 | 2/6 |
| 第1454回 | 2024年5/19(日) | 020321 | 51,000円 | 132 | 2/6 |
| 第1453回 | 2024年5/15(水) | 213132 | 391,650円 | 16 | 2/6 |
| 第1452回 | 2024年5/11(土) | 232300 | 319,230円 | 22 | 0/6 |
| 第1451回 | 2024年5/6(月) | 321123 | 453,240円 | 13 | 2/6 |
| 第1450回 | 2024年5/3(金) | 111102 | 65,940円 | 105 | 2/6 |
| 第1449回 | 2024年4/27(土) | 332001 | 432,410円 | 16 | 0/6 |
| 第1448回 | 2024年4/24(水) | 110122 | 97,260円 | 56 | 2/6 |
| 第1447回 | 2024年4/20(土) | 013201 | 544,080円 | 12 | 2/6 |
| 第1446回 | 2024年4/17(水) | 111002 | 141,420円 | 41 | 1/6 |
| 第1445回 | 2024年4/13(土) | 110122 | 75,510円 | 85 | 4/6 |
| 第1444回 | 2024年4/10(水) | 202120 | 127,920円 | 38 | 2/6 |
| 第1443回 | 2024年4/7(日) | 101100 | 38,570円 | 158 | 3/6 |
| 第1442回 | 2024年4/3(水) | 001021 | 122,380円 | 44 | 1/6 |
| 第1441回 | 2024年3/30(土) | 113020 | 135,670円 | 47 | 2/6 |
| 第1440回 | 2024年3/27(水) | **0311 | 3,360円 | 780 | 1/4 |
| 第1439回 | 2024年3/24(日) | 000003 | 92,600円 | 54 | 0/6 |
| 第1438回 | 2024年3/20(水) | 011012 | 72,020円 | 69 | 2/6 |
| 第1437回 | 2024年3/16(土) | 131200 | 338,930円 | 20 | 1/6 |
| 第1436回 | 2024年3/13(水) | 100002 | 125,500円 | 34 | 1/6 |
| 第1435回 | 2024年3/9(土) | 101021 | 28,780円 | 232 | 4/6 |
| 第1434回 | 2024年3/6(水) | 103310 | 313,030円 | 13 | 1/6 |
| 第1433回 | 2024年3/2(土) | 013011 | 307,050円 | 21 | 2/6 |
| 第1431回 | 2024年2/24(土) | 021222 | 30,650円 | 199 | 3/6 |
| 第1429回 | 2024年2/19(月) | 123332 | 270,240円 | 21 | 0/6 |
| 第1428回 | 2024年2/12(月) | 113031 | 92,680円 | 61 | 2/6 |
| 第1427回 | 2024年2/5(月) | 311320 | 15,690円 | 345 | 5/6 |
| 第1426回 | 2024年2/2(金) | 123111 | 27,800円 | 140 | 3/6 |
| 第1425回 | 2024年1/29(月) | 233231 | 78,600円 | 86 | 2/6 |
| 第1424回 | 2024年1/21(日) | 321022 | 317,090円 | 21 | 2/6 |
| 第1423回 | 2024年1/14(日) | 010001 | 127,230円 | 58 | 1/6 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は各チームの得点を枠の順に並べたもの(3は3点以上)。*は中止等で結果の数字がない枠です。