totoGOAL3 の結果・当せん金(2018年)
totoGOAL3(3試合6チームの得点)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2018年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1063回 | 2018年12/27(木) | 213030 | 24,933円 | 265 | 3/6 |
| 第1062回 | 2018年12/23(日) | 320103 | 131,123円 | 45 | 1/6 |
| 第1061回 | 2018年12/20(木) | 201122 | 19,095円 | 207 | 4/6 |
| 第1060回 | 2018年12/16(日) | 032021 | 46,724円 | 134 | 3/6 |
| 第1059回 | 2018年12/9(日) | 301210 | 25,054円 | 221 | 5/6 |
| 第1058回 | 2018年12/6(木) | 121131 | 17,309円 | 171 | 3/6 |
| 第1056回 | 2018年12/1(土) | 222132 | 51,820円 | 189 | 2/6 |
| 第1055回 | 2018年11/24(土) | 020231 | 37,299円 | 184 | 1/6 |
| 第1054回 | 2018年11/17(土) | 110001 | 26,922円 | 316 | 4/6 |
| 第1053回 | 2018年11/10(土) | 120010 | 31,734円 | 297 | 1/6 |
| 第1052回 | 2018年11/3(土) | 321213 | 433,723円 | 21 | 1/6 |
| 第1051回 | 2018年10/28(日) | 332010 | 747,502円 | 10 | 1/6 |
| 第1050回 | 2018年10/24(水) | 201123 | 567,387円 | 14 | 3/6 |
| 第1049回 | 2018年10/20(土) | 232131 | 274,664円 | 31 | 2/6 |
| 第1048回 | 2018年10/14(日) | 212211 | 50,498円 | 139 | 3/6 |
| 第1046回 | 2018年10/7(日) | 010011 | 72,086円 | 117 | 2/6 |
| 第1045回 | 2018年9/29(土) | 211002 | 103,161円 | 75 | 2/6 |
| 第1043回 | 2018年9/22(土) | 113111 | 10,551円 | 819 | 6/6 |
| 第1042回 | 2018年9/15(土) | 103312 | 316,909円 | 29 | 3/6 |
| 第1041回 | 2018年9/9(日) | 211322 | 198,063円 | 39 | 3/6 |
| 第1040回 | 2018年9/5(水) | 112203 | 192,917円 | 43 | 2/6 |
| 第1039回 | 2018年9/1(土) | 313113 | 111,882円 | 80 | 3/6 |
| 第1038回 | 2018年8/26(日) | 313100 | 365,555円 | 23 | 1/6 |
| 第1037回 | 2018年8/22(水) | 313023 | 939,925円 | 7 | 1/6 |
| 第1036回 | 2018年8/19(日) | 212012 | 22,283円 | 348 | 3/6 |
| 第1035回 | 2018年8/15(水) | 010011 | 70,720円 | 117 | 3/6 |
| 第1034回 | 2018年8/11(土) | 111201 | 29,078円 | 298 | 5/6 |
| 第1033回 | 2018年8/5(日) | 231010 | 198,076円 | 41 | 2/6 |
| 第1032回 | 2018年8/1(水) | 121002 | 90,821円 | 84 | 2/6 |
| 第1031回 | 2018年7/28(土) | **1110 | 2,815円 | 2,617 | 2/4 |
| 第1030回 | 2018年7/25(水) | 021200 | 139,997円 | 47 | 1/6 |
| 第1029回 | 2018年7/22(日) | 223210 | 106,731円 | 68 | 1/6 |
| 第1028回 | 2018年7/18(水) | 122330 | 402,899円 | 16 | 2/6 |
| 第1027回 | 2018年7/15(日) | 313101 | 117,991円 | 63 | 1/6 |
| 第1026回 | 2018年7/11(水) | 113030 | 65,156円 | 94 | 2/6 |
| 第1025回 | 2018年7/8(日) | 301212 | 206,937円 | 24 | 1/6 |
| 第1024回 | 2018年7/8(日) | 021202 | 28,471円 | 921 | 1/6 |
| 第1023回 | 2018年7/4(水) | 321011 | 58,080円 | 378 | 3/6 |
| 第1022回 | 2018年7/2(月) | 332111 | 406,755円 | 46 | 1/6 |
| 第1021回 | 2018年6/30(土) | 112030 | 356,333円 | 14 | 1/6 |
| 第1020回 | 2018年6/29(金) | 120101 | 51,997円 | 163 | 2/6 |
| 第1019回 | 2018年6/29(金) | 000201 | 33,076円 | 309 | 3/6 |
| 第1018回 | 2018年6/25(月) | 113122 | 24,755円 | 266 | 2/6 |
| 第1017回 | 2018年6/25(月) | 122122 | 57,251円 | 175 | 1/6 |
| 第1015回 | 2018年6/20(水) | 330112 | 325,130円 | 31 | 1/6 |
| 第1013回 | 2018年6/10(日) | 222110 | 180,426円 | 38 | 1/6 |
| 第1012回 | 2018年6/2(土) | 211021 | 21,354円 | 372 | 2/6 |
| 第1011回 | 2018年5/26(土) | 322100 | 135,004円 | 70 | 2/6 |
| 第1010回 | 2018年5/20(日) | 002300 | 147,001円 | 54 | 0/6 |
| 第1009回 | 2018年5/16(水) | 011011 | 38,659円 | 184 | 3/6 |
| 第1008回 | 2018年5/12(土) | 320213 | 312,077円 | 26 | 1/6 |
| 第1007回 | 2018年5/9(水) | 320333 | 3,471,516円 | 2 | 1/6 |
| 第1006回 | 2018年5/5(土) | 200210 | 68,097円 | 122 | 1/6 |
| 第1005回 | 2018年5/2(水) | 120000 | 166,497円 | 48 | 1/6 |
| 第1004回 | 2018年4/28(土) | 022201 | 127,143円 | 65 | 1/6 |
| 第1003回 | 2018年4/25(水) | 111012 | 50,777円 | 142 | 4/6 |
| 第1002回 | 2018年4/21(土) | 011033 | 292,858円 | 27 | 2/6 |
| 第1001回 | 2018年4/18(水) | 312301 | 570,155円 | 12 | 1/6 |
| 第1000回 | 2018年4/14(土) | 203010 | 344,146円 | 25 | 0/6 |
| 第999回 | 2018年4/11(水) | 211231 | 80,512円 | 90 | 2/6 |
| 第998回 | 2018年4/7(土) | 302110 | 157,221円 | 51 | 3/6 |
| 第997回 | 2018年4/4(水) | 302103 | 292,117円 | 21 | 1/6 |
| 第996回 | 2018年3/31(土) | 010121 | 35,120円 | 229 | 3/6 |
| 第995回 | 2018年3/25(日) | 011000 | 73,458円 | 97 | 2/6 |
| 第994回 | 2018年3/21(水) | 213122 | 99,093円 | 60 | 2/6 |
| 第993回 | 2018年3/18(日) | 210100 | 69,772円 | 108 | 2/6 |
| 第992回 | 2018年3/14(水) | 011321 | 218,017円 | 30 | 3/6 |
| 第991回 | 2018年3/10(土) | 201111 | 6,783円 | 1,138 | 5/6 |
| 第990回 | 2018年3/7(水) | 101022 | 43,340円 | 149 | 3/6 |
| 第989回 | 2018年3/3(土) | 101022 | 90,905円 | 102 | 1/6 |
| 第988回 | 2018年2/25(日) | 111000 | 67,903円 | 122 | 3/6 |
| 第987回 | 2018年2/18(日) | 101211 | 17,970円 | 430 | 4/6 |
| 第986回 | 2018年2/11(日) | 203202 | 314,405円 | 20 | 0/6 |
| 第985回 | 2018年2/4(日) | 110211 | 8,213円 | 747 | 4/6 |
| 第984回 | 2018年2/1(木) | 211130 | 9,425円 | 594 | 4/6 |
| 第983回 | 2018年1/28(日) | 322202 | 121,089円 | 66 | 2/6 |
| 第982回 | 2018年1/21(日) | 133202 | 440,236円 | 13 | 1/6 |
| 第981回 | 2018年1/14(日) | 113231 | 146,567円 | 47 | 2/6 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は各チームの得点を枠の順に並べたもの(3は3点以上)。*は中止等で結果の数字がない枠です。