totoGOAL3 の結果・当せん金(2009年)
totoGOAL3(3試合6チームの得点)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2009年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第433回 | 2009年12/12(土) | 121122 | 69,665円 | 459 | 2/6 |
| 第432回 | 2009年12/5(土) | 010011 | 36,249円 | 400 | 2/6 |
| 第431回 | 2009年11/28(土) | 312010 | 125,894円 | 89 | 2/6 |
| 第430回 | 2009年11/21(土) | 003202 | 208,077円 | 48 | 1/6 |
| 第429回 | 2009年11/14(土) | 133021 | 19,888円 | 551 | 2/6 |
| 第428回 | 2009年11/8(日) | 200102 | 57,302円 | 187 | 3/6 |
| 第427回 | 2009年10/31(土) | 301020 | 4,007円 | 3,011 | 4/6 |
| 第426回 | 2009年10/24(土) | 300111 | 20,834円 | 469 | 4/6 |
| 第425回 | 2009年10/21(水) | 100102 | 16,587円 | 476 | 3/6 |
| 第424回 | 2009年10/17(土) | 012100 | 74,301円 | 143 | 2/6 |
| 第423回 | 2009年10/11(日) | 220010 | 92,290円 | 126 | 1/6 |
| 第422回 | 2009年10/7(水) | 1010** | 1,549円 | 5,196 | 2/4 |
| 第421回 | 2009年10/3(土) | 123111 | 16,122円 | 674 | 3/6 |
| 第420回 | 2009年9/26(土) | 003221 | 74,431円 | 131 | 1/6 |
| 第419回 | 2009年9/23(水) | 022300 | 175,796円 | 44 | 0/6 |
| 第418回 | 2009年9/19(土) | 300102 | 271,643円 | 39 | 0/6 |
| 第417回 | 2009年9/12(土) | 100132 | 64,402円 | 161 | 1/6 |
| 第416回 | 2009年9/6(日) | 321111 | 27,607円 | 429 | 4/6 |
| 第415回 | 2009年9/2(水) | 020121 | 19,660円 | 469 | 1/6 |
| 第414回 | 2009年8/29(土) | 111032 | 166,809円 | 67 | 1/6 |
| 第413回 | 2009年8/22(土) | 123121 | 90,879円 | 114 | 3/6 |
| 第412回 | 2009年8/19(水) | 021210 | 58,110円 | 168 | 1/6 |
| 第411回 | 2009年8/15(土) | 100210 | 26,744円 | 439 | 2/6 |
| 第410回 | 2009年8/9(日) | **1022 | 9,426円 | 1,323 | 2/4 |
| 第409回 | 2009年8/5(水) | 103211 | 310,696円 | 32 | 3/6 |
| 第408回 | 2009年8/1(土) | 003210 | 294,184円 | 36 | 1/6 |
| 第407回 | 2009年7/29(水) | 103021 | 91,481円 | 123 | 2/6 |
| 第406回 | 2009年7/25(土) | 001012 | 82,015円 | 133 | 2/6 |
| 第405回 | 2009年7/22(水) | 032001 | 160,700円 | 50 | 2/6 |
| 第404回 | 2009年7/18(土) | 111022 | 137,946円 | 78 | 3/6 |
| 第403回 | 2009年7/15(水) | 101321 | 91,734円 | 122 | 3/6 |
| 第402回 | 2009年7/11(土) | 202213 | 48,195円 | 238 | 3/6 |
| 第401回 | 2009年7/8(水) | 023010 | 47,935円 | 177 | 2/6 |
| 第400回 | 2009年7/4(土) | 230203 | 459,939円 | 24 | 1/6 |
| 第398回 | 2009年6/27(土) | 202320 | 528,336円 | 18 | 1/6 |
| 第397回 | 2009年6/24(水) | 113032 | 30,783円 | 274 | 0/6 |
| 第396回 | 2009年6/20(土) | 200110 | 60,717円 | 176 | 2/6 |
| 第395回 | 2009年6/13(土) | 031031 | 157,242円 | 61 | 2/6 |
| 第394回 | 2009年6/7(日) | 111322 | 32,284円 | 292 | 3/6 |
| 第393回 | 2009年6/3(水) | 100322 | 248,975円 | 31 | 1/6 |
| 第392回 | 2009年5/30(土) | 011112 | 12,348円 | 887 | 4/6 |
| 第391回 | 2009年5/23(土) | 011131 | 56,682円 | 176 | 3/6 |
| 第390回 | 2009年5/20(水) | 010101 | 30,167円 | 254 | 3/6 |
| 第389回 | 2009年5/16(土) | 003112 | 50,602円 | 249 | 2/5 |
| 第388回 | 2009年5/9(土) | 003112 | 135,278円 | 80 | 1/6 |
| 第387回 | 2009年5/5(火) | 332331 | 614,766円 | 15 | 1/6 |
| 第386回 | 2009年5/2(土) | 210100 | 81,719円 | 130 | 1/6 |
| 第385回 | 2009年4/29(水) | 103222 | 118,786円 | 86 | 0/6 |
| 第384回 | 2009年4/25(土) | 011111 | 28,512円 | 413 | 4/6 |
| 第383回 | 2009年4/18(土) | 333100 | 328,712円 | 34 | 1/6 |
| 第382回 | 2009年4/15(水) | 022002 | 26,882円 | 326 | 2/6 |
| 第381回 | 2009年4/11(土) | 111031 | 37,198円 | 343 | 4/6 |
| 第380回 | 2009年4/4(土) | 222201 | 70,269円 | 176 | 2/6 |
| 第379回 | 2009年3/29(日) | 200010 | 42,221円 | 260 | 1/6 |
| 第378回 | 2009年3/25(水) | 211031 | 161,010円 | 51 | 3/6 |
| 第377回 | 2009年3/21(土) | 113300 | 519,505円 | 24 | 1/6 |
| 第376回 | 2009年3/15(日) | 211100 | 130,940円 | 92 | 2/6 |
| 第375回 | 2009年3/7(土) | 320320 | 238,463円 | 56 | 0/6 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は各チームの得点を枠の順に並べたもの(3は3点以上)。*は中止等で結果の数字がない枠です。