totoGOAL3 の結果・当せん金(2021年)
totoGOAL3(3試合6チームの得点)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2021年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1274回 | 2021年12/30(木) | **1001 | 7,000円 | 591 | 2/4 |
| 第1272回 | 2021年12/19(日) | 021001 | 268,590円 | 19 | 1/6 |
| 第1271回 | 2021年12/16(木) | 032000 | 74,080円 | 41 | 1/6 |
| 第1270回 | 2021年12/12(日) | 201102 | 91,430円 | 58 | 1/6 |
| 第1269回 | 2021年12/4(土) | 110002 | 54,020円 | 166 | 1/6 |
| 第1268回 | 2021年11/27(土) | 313102 | 142,350円 | 53 | 3/6 |
| 第1267回 | 2021年11/20(土) | 021300 | 189,840円 | 39 | 2/6 |
| 第1266回 | 2021年11/13(土) | 200122 | 70,220円 | 96 | 2/6 |
| 第1265回 | 2021年11/7(日) | 221100 | 65,070円 | 99 | 0/6 |
| 第1264回 | 2021年11/3(水) | 112010 | 9,650円 | 645 | 4/6 |
| 第1263回 | 2021年10/30(土) | 201112 | 45,850円 | 145 | 3/6 |
| 第1262回 | 2021年10/23(土) | 121110 | 9,540円 | 752 | 4/6 |
| 第1261回 | 2021年10/16(土) | 113310 | 271,100円 | 27 | 2/6 |
| 第1260回 | 2021年10/10(日) | 211010 | 37,130円 | 186 | 3/6 |
| 第1259回 | 2021年10/2(土) | 123110 | 126,910円 | 63 | 1/6 |
| 第1258回 | 2021年9/25(土) | 012230 | 462,540円 | 16 | 1/6 |
| 第1257回 | 2021年9/18(土) | 311321 | 48,340円 | 160 | 3/6 |
| 第1256回 | 2021年9/11(土) | 030221 | 548,910円 | 14 | 1/6 |
| 第1255回 | 2021年9/5(日) | 300203 | 1,018,460円 | 7 | 0/6 |
| 第1254回 | 2021年8/28(土) | 020131 | 75,370円 | 96 | 2/6 |
| 第1253回 | 2021年8/21(土) | 300001 | 19,910円 | 371 | 3/6 |
| 第1252回 | 2021年8/14(土) | 320000 | 312,130円 | 21 | 0/6 |
| 第1251回 | 2021年8/9(月) | 212011 | 99,630円 | 73 | 3/6 |
| 第1249回 | 2021年7/17(土) | 113121 | 112,220円 | 64 | 3/6 |
| 第1248回 | 2021年7/11(日) | 200101 | 66,140円 | 116 | 1/6 |
| 第1247回 | 2021年7/3(土) | 311211 | 8,420円 | 973 | 5/6 |
| 第1246回 | 2021年6/27(日) | 013030 | 76,460円 | 98 | 2/6 |
| 第1245回 | 2021年6/20(日) | 121123 | 393,190円 | 19 | 2/6 |
| 第1244回 | 2021年6/13(日) | 132201 | 179,300円 | 41 | 1/6 |
| 第1243回 | 2021年6/6(日) | 112122 | 54,860円 | 125 | 3/6 |
| 第1242回 | 2021年5/30(日) | 211120 | 11,360円 | 703 | 3/6 |
| 第1241回 | 2021年5/22(土) | 211100 | 97,790円 | 80 | 2/6 |
| 第1240回 | 2021年5/15(土) | 013303 | 624,660円 | 13 | 1/6 |
| 第1239回 | 2021年5/9(日) | 002011 | 71,180円 | 98 | 1/6 |
| 第1238回 | 2021年5/5(水) | 111133 | 137,960円 | 43 | 3/6 |
| 第1237回 | 2021年5/2(日) | 011000 | 35,480円 | 210 | 1/6 |
| 第1236回 | 2021年4/25(日) | 211132 | 119,830円 | 58 | 4/6 |
| 第1235回 | 2021年4/21(水) | 010100 | 62,090円 | 80 | 2/6 |
| 第1234回 | 2021年4/18(日) | 011110 | 28,760円 | 269 | 3/6 |
| 第1233回 | 2021年4/11(日) | 012330 | 81,510円 | 95 | 1/6 |
| 第1232回 | 2021年4/3(土) | 110200 | 76,870円 | 105 | 2/6 |
| 第1231回 | 2021年3/27(土) | 130110 | 63,060円 | 111 | 3/6 |
| 第1230回 | 2021年3/21(日) | 331200 | 367,090円 | 19 | 2/6 |
| 第1229回 | 2021年3/17(水) | 321110 | 102,000円 | 66 | 2/6 |
| 第1228回 | 2021年3/13(土) | 131211 | 13,300円 | 541 | 3/6 |
| 第1226回 | 2021年3/6(土) | 132211 | 39,190円 | 190 | 3/6 |
| 第1225回 | 2021年3/3(水) | 32**00 | 8,450円 | 557 | 1/4 |
| 第1224回 | 2021年2/27(土) | 111120 | 18,470円 | 415 | 4/6 |
| 第1223回 | 2021年2/22(月) | 012130 | 282,620円 | 26 | 1/6 |
| 第1222回 | 2021年2/15(月) | 001120 | 53,280円 | 134 | 1/6 |
| 第1221回 | 2021年2/8(月) | 3210** | 17,220円 | 431 | 1/4 |
| 第1220回 | 2021年2/1(月) | 311131 | 69,730円 | 106 | 4/6 |
| 第1219回 | 2021年1/25(月) | 211303 | 15,270円 | 473 | 5/6 |
| 第1218回 | 2021年1/21(木) | 101030 | 232,520円 | 17 | 0/6 |
| 第1217回 | 2021年1/17(日) | 002022 | 117,510円 | 48 | 0/6 |
| 第1216回 | 2021年1/11(月) | 112213 | 85,520円 | 82 | 2/6 |
| 第1215回 | 2021年1/4(月) | 210220 | 40,390円 | 139 | 2/6 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は各チームの得点を枠の順に並べたもの(3は3点以上)。*は中止等で結果の数字がない枠です。