totoGOAL3 の結果・当せん金(2016年)
totoGOAL3(3試合6チームの得点)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2016年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第900回 | 2016年12/27(火) | 103002 | 48,280円 | 127 | 2/6 |
| 第899回 | 2016年12/24(土) | 102112 | 25,240円 | 442 | 3/6 |
| 第898回 | 2016年12/21(水) | 112130 | 93,614円 | 46 | 2/6 |
| 第897回 | 2016年12/18(日) | 311120 | 55,528円 | 102 | 3/6 |
| 第895回 | 2016年12/15(木) | 100301 | 62,012円 | 66 | 2/6 |
| 第894回 | 2016年12/11(日) | 101101 | 71,880円 | 91 | 3/6 |
| 第892回 | 2016年12/4(日) | 312330 | 331,936円 | 19 | 1/6 |
| 第891回 | 2016年11/27(日) | 002221 | 164,758円 | 32 | 0/6 |
| 第889回 | 2016年11/20(日) | 023232 | 473,364円 | 18 | 0/6 |
| 第888回 | 2016年11/12(土) | 211003 | 63,369円 | 124 | 2/6 |
| 第887回 | 2016年11/6(日) | 102020 | 130,316円 | 56 | 2/6 |
| 第886回 | 2016年11/3(木) | 011113 | 232,614円 | 37 | 3/6 |
| 第885回 | 2016年10/29(土) | 011231 | 64,693円 | 135 | 2/6 |
| 第884回 | 2016年10/23(日) | 321122 | 187,810円 | 24 | 2/6 |
| 第883回 | 2016年10/22(土) | 302312 | 685,482円 | 11 | 2/6 |
| 第882回 | 2016年10/16(日) | 111103 | 20,581円 | 372 | 4/6 |
| 第881回 | 2016年10/12(水) | 113010 | 17,062円 | 288 | 4/6 |
| 第879回 | 2016年10/9(日) | 311111 | 7,766円 | 998 | 5/6 |
| 第877回 | 2016年10/1(土) | 133030 | 212,416円 | 46 | 1/6 |
| 第876回 | 2016年9/25(日) | 133000 | 185,773円 | 48 | 1/6 |
| 第875回 | 2016年9/22(木) | 301033 | 774,006円 | 9 | 2/6 |
| 第874回 | 2016年9/17(土) | 321123 | 618,447円 | 15 | 2/6 |
| 第873回 | 2016年9/10(土) | 202001 | 127,803円 | 69 | 2/6 |
| 第872回 | 2016年9/7(水) | 020001 | 59,379円 | 91 | 3/6 |
| 第870回 | 2016年9/4(日) | 103312 | 371,737円 | 18 | 2/6 |
| 第869回 | 2016年8/31(水) | 211211 | 17,054円 | 474 | 4/6 |
| 第868回 | 2016年8/28(日) | 210210 | 80,534円 | 33 | 3/6 |
| 第867回 | 2016年8/27(土) | 022321 | 166,349円 | 60 | 2/6 |
| 第866回 | 2016年8/20(土) | 123001 | 323,246円 | 28 | 3/6 |
| 第865回 | 2016年8/13(土) | 100231 | 60,472円 | 129 | 4/6 |
| 第864回 | 2016年8/11(木) | 111113 | 126,856円 | 56 | 3/6 |
| 第863回 | 2016年8/6(土) | 322120 | 109,293円 | 86 | 3/6 |
| 第862回 | 2016年7/30(土) | 230110 | 100,011円 | 93 | 3/6 |
| 第861回 | 2016年7/23(土) | 131210 | 109,843円 | 77 | 2/6 |
| 第860回 | 2016年7/20(水) | 101301 | 281,296円 | 23 | 1/6 |
| 第859回 | 2016年7/17(日) | 112212 | 49,237円 | 158 | 4/6 |
| 第858回 | 2016年7/13(水) | 333201 | 292,277円 | 26 | 1/6 |
| 第857回 | 2016年7/9(土) | 032023 | 91,065円 | 101 | 1/6 |
| 第856回 | 2016年7/2(土) | 030330 | 54,351円 | 171 | 0/6 |
| 第855回 | 2016年6/25(土) | 201033 | 209,238円 | 45 | 2/6 |
| 第854回 | 2016年6/18(土) | 111132 | 70,701円 | 123 | 4/6 |
| 第852回 | 2016年6/11(土) | 021102 | 119,853円 | 67 | 1/6 |
| 第851回 | 2016年6/8(水) | 123213 | 209,182円 | 30 | 2/6 |
| 第850回 | 2016年6/5(日) | 231013 | 469,711円 | 16 | 2/6 |
| 第849回 | 2016年5/29(日) | 110010 | 58,592円 | 127 | 4/6 |
| 第848回 | 2016年5/25(水) | 301111 | 28,546円 | 228 | 4/6 |
| 第847回 | 2016年5/21(土) | 313201 | 186,065円 | 41 | 2/6 |
| 第846回 | 2016年5/18(水) | 100211 | 28,805円 | 220 | 1/6 |
| 第845回 | 2016年5/14(土) | 011031 | 17,544円 | 415 | 3/6 |
| 第844回 | 2016年5/13(金) | 002100 | 66,405円 | 132 | 2/6 |
| 第843回 | 2016年5/8(日) | 030130 | 75,701円 | 110 | 1/6 |
| 第842回 | 2016年5/4(水) | 223112 | 212,568円 | 35 | 1/6 |
| 第841回 | 2016年4/29(金) | 013110 | 112,343円 | 75 | 3/6 |
| 第840回 | 2016年4/24(日) | 101211 | 43,175円 | 186 | 4/6 |
| 第839回 | 2016年4/20(水) | 001121 | 43,369円 | 147 | 3/6 |
| 第838回 | 2016年4/16(土) | **3123 | 2,862円 | 2,946 | 0/4 |
| 第836回 | 2016年4/10(日) | 101031 | 62,720円 | 136 | 3/6 |
| 第835回 | 2016年4/6(水) | 130311 | 58,394円 | 117 | 3/6 |
| 第834回 | 2016年4/2(土) | 111212 | 11,733円 | 733 | 5/6 |
| 第832回 | 2016年3/27(日) | 020101 | 81,269円 | 101 | 2/6 |
| 第831回 | 2016年3/23(水) | 121000 | 129,437円 | 56 | 1/6 |
| 第830回 | 2016年3/19(土) | 212021 | 41,566円 | 223 | 1/6 |
| 第829回 | 2016年3/12(土) | 221211 | 33,761円 | 281 | 4/6 |
| 第828回 | 2016年3/5(土) | 332033 | 1,286,308円 | 8 | 0/6 |
| 第827回 | 2016年2/27(土) | 011202 | 216,140円 | 45 | 3/6 |
| 第826回 | 2016年2/21(日) | 101132 | 187,203円 | 44 | 3/6 |
| 第825回 | 2016年2/14(日) | 102031 | 127,923円 | 53 | 2/6 |
| 第824回 | 2016年2/7(日) | 300100 | 152,150円 | 42 | 2/6 |
| 第823回 | 2016年2/3(水) | 002003 | 86,014円 | 57 | 0/6 |
| 第822回 | 2016年1/31(日) | 203002 | 18,346円 | 460 | 1/6 |
| 第821回 | 2016年1/24(日) | 131013 | 160,175円 | 40 | 3/6 |
| 第820回 | 2016年1/17(日) | 303030 | 103,675円 | 66 | 1/6 |
| 第818回 | 2016年1/13(水) | 101333 | 742,264円 | 11 | 1/6 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は各チームの得点を枠の順に並べたもの(3は3点以上)。*は中止等で結果の数字がない枠です。