totoGOAL3 の結果・当せん金(2022年)
totoGOAL3(3試合6チームの得点)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2022年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1341回 | 2022年12/27(火) | 031331 | 53,890円 | 117 | 1/6 |
| 第1338回 | 2022年12/3(土) | 102110 | 137,130円 | 50 | 0/6 |
| 第1337回 | 2022年11/29(火) | 010220 | 276,500円 | 21 | 1/6 |
| 第1336回 | 2022年11/25(金) | 121220 | 229,010円 | 32 | 1/6 |
| 第1335回 | 2022年11/13(日) | 200102 | 64,170円 | 78 | 3/6 |
| 第1334回 | 2022年11/5(土) | 231322 | 54,830円 | 141 | 1/6 |
| 第1333回 | 2022年10/29(土) | 302121 | 151,440円 | 42 | 2/6 |
| 第1332回 | 2022年10/23(日) | 003300 | 290,080円 | 21 | 0/6 |
| 第1331回 | 2022年10/16(日) | 012321 | 146,180円 | 40 | 2/6 |
| 第1330回 | 2022年10/8(土) | 123000 | 301,060円 | 22 | 1/6 |
| 第1329回 | 2022年10/1(土) | **0133 | 33,970円 | 178 | 1/4 |
| 第1328回 | 2022年9/25(日) | 030013 | 865,220円 | 7 | 1/6 |
| 第1327回 | 2022年9/18(日) | 222021 | 77,740円 | 90 | 2/6 |
| 第1326回 | 2022年9/10(土) | 111000 | 47,070円 | 161 | 3/6 |
| 第1325回 | 2022年9/3(土) | 222103 | 606,280円 | 13 | 0/6 |
| 第1324回 | 2022年8/27(土) | 100233 | 483,020円 | 15 | 0/6 |
| 第1323回 | 2022年8/20(土) | 121132 | 87,260円 | 79 | 3/6 |
| 第1322回 | 2022年8/13(土) | 0203** | 9,450円 | 638 | 0/4 |
| 第1321回 | 2022年8/10(水) | 221030 | 99,090円 | 73 | 1/6 |
| 第1320回 | 2022年8/6(土) | 021230 | 316,890円 | 21 | 1/6 |
| 第1319回 | 2022年8/3(水) | 113111 | 98,610円 | 72 | 3/6 |
| 第1318回 | 2022年7/30(土) | 222012 | 63,460円 | 103 | 2/6 |
| 第1317回 | 2022年7/23(土) | **2301 | 20,610円 | 255 | 0/4 |
| 第1316回 | 2022年7/16(土) | 111222 | 62,690円 | 107 | 3/6 |
| 第1315回 | 2022年7/13(水) | 122021 | 10,110円 | 531 | 3/6 |
| 第1314回 | 2022年7/10(日) | 301122 | 31,180円 | 217 | 1/6 |
| 第1313回 | 2022年7/6(水) | 012122 | 86,660円 | 61 | 2/6 |
| 第1312回 | 2022年7/2(土) | 223021 | 144,290円 | 50 | 1/6 |
| 第1311回 | 2022年6/26(日) | 301111 | 62,010円 | 101 | 3/6 |
| 第1310回 | 2022年6/22(水) | 010132 | 135,920円 | 33 | 2/6 |
| 第1309回 | 2022年6/18(土) | 103112 | 121,920円 | 58 | 3/6 |
| 第1308回 | 2022年6/11(土) | 211101 | 23,010円 | 292 | 2/6 |
| 第1307回 | 2022年6/4(土) | 031010 | 64,270円 | 92 | 1/6 |
| 第1306回 | 2022年6/1(水) | 323210 | 162,150円 | 27 | 2/6 |
| 第1305回 | 2022年5/29(日) | 100221 | 16,620円 | 359 | 3/6 |
| 第1304回 | 2022年5/25(水) | 130310 | 790,930円 | 7 | 2/6 |
| 第1303回 | 2022年5/21(土) | 311100 | 98,060円 | 68 | 3/6 |
| 第1302回 | 2022年5/18(水) | 013302 | 261,070円 | 22 | 1/6 |
| 第1301回 | 2022年5/14(土) | 211013 | 20,730円 | 338 | 2/6 |
| 第1300回 | 2022年5/7(土) | 022110 | 11,320円 | 610 | 4/6 |
| 第1299回 | 2022年5/3(火) | 121331 | 622,550円 | 10 | 3/6 |
| 第1298回 | 2022年4/29(金) | 100320 | 56,930円 | 112 | 1/6 |
| 第1297回 | 2022年4/23(土) | 120130 | 14,470円 | 495 | 3/6 |
| 第1296回 | 2022年4/17(日) | 000022 | 156,340円 | 44 | 0/6 |
| 第1295回 | 2022年4/13(水) | 321321 | 251,870円 | 22 | 2/6 |
| 第1294回 | 2022年4/10(日) | 100001 | 57,660円 | 118 | 1/6 |
| 第1293回 | 2022年4/6(水) | 111120 | 96,750円 | 68 | 2/6 |
| 第1292回 | 2022年4/6(水) | 312021 | 129,990円 | 58 | 2/6 |
| 第1291回 | 2022年3/26(土) | 311011 | 24,180円 | 228 | 3/6 |
| 第1290回 | 2022年3/25(金) | 022010 | 51,190円 | 79 | 0/6 |
| 第1289回 | 2022年3/19(土) | 000121 | 42,350円 | 185 | 2/6 |
| 第1288回 | 2022年3/12(土) | 111310 | 89,720円 | 88 | 4/6 |
| 第1287回 | 2022年3/6(日) | 132011 | 148,130円 | 47 | 3/6 |
| 第1286回 | 2022年3/2(水) | 212110 | 21,710円 | 267 | 4/6 |
| 第1285回 | 2022年2/26(土) | 120200 | 139,850円 | 47 | 1/6 |
| 第1284回 | 2022年2/23(水) | 322322 | 138,730円 | 46 | 0/6 |
| 第1283回 | 2022年2/19(土) | 100020 | 103,940円 | 71 | 1/6 |
| 第1282回 | 2022年2/14(月) | 023203 | 953,120円 | 7 | 0/6 |
| 第1281回 | 2022年2/10(木) | 201011 | 15,320円 | 278 | 1/6 |
| 第1280回 | 2022年2/7(月) | 232023 | 413,870円 | 18 | 0/6 |
| 第1279回 | 2022年2/2(水) | 202022 | 41,760円 | 117 | 3/6 |
| 第1278回 | 2022年1/24(月) | 122213 | 17,000円 | 434 | 2/6 |
| 第1277回 | 2022年1/17(月) | 211011 | 27,070円 | 262 | 2/6 |
| 第1276回 | 2022年1/10(月) | 222310 | 57,170円 | 126 | 2/6 |
| 第1275回 | 2022年1/3(月) | 122322 | 82,480円 | 66 | 2/6 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は各チームの得点を枠の順に並べたもの(3は3点以上)。*は中止等で結果の数字がない枠です。