第1663回 totoGOAL3 投票率・結果・当せん金
販売前(対象試合発表済み) 販売期間 2026年10/13(火)〜10/17(土) / 結果発表 10/17(土)
この回の投票率はまだありません(販売開始前など)。
対象チームと投票率
0点1点2点3点以上
| No | チーム | 0点 | 1点 | 2点 | 3+ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水エスパルスホーム / 清水エスパルス vs ガンバ大阪10/17(土)13:00 アイスタ | — | — | — | — | 未確定 |
| 2 | ガンバ大阪アウェイ / 清水エスパルス vs ガンバ大阪10/17(土)13:00 アイスタ | — | — | — | — | 未確定 |
| 3 | ジェフユナイテッド千葉ホーム / ジェフユナイテッド千葉 vs 横浜F・マリノス10/17(土)14:00 フクアリ | — | — | — | — | 未確定 |
| 4 | 横浜F・マリノスアウェイ / ジェフユナイテッド千葉 vs 横浜F・マリノス10/17(土)14:00 フクアリ | — | — | — | — | 未確定 |
| 5 | セレッソ大阪ホーム / セレッソ大阪 vs 川崎フロンターレ10/17(土)15:00 ハナサカ | — | — | — | — | 未確定 |
| 6 | 川崎フロンターレアウェイ / セレッソ大阪 vs 川崎フロンターレ10/17(土)15:00 ハナサカ | — | — | — | — | 未確定 |
対戦データ:順位・直近5試合・過去の対戦
| No | 対戦(今季の順位) | 直近5試合(得点) | 過去の対戦 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清水エスパルスJ1 12位勝点10・8試合 vs ガンバ大阪J1 16位勝点6・8試合 | H 2, 1, 1, 1, 0A 0, 0, 0, 2, 0 | 1-2 2-2 0-0 0-1 2-0ホームから見て1勝2分2敗(直近5試合) |
| 2 | ジェフユナイテッド千葉J1 20位勝点4・8試合 vs 横浜F・マリノスJ1 6位勝点14・8試合 | H 1, 1, 2, 1, 2A 2, 1, 2, 1, 2 | 2-3 0-2ホームから見て0勝0分2敗(直近2試合) |
| 3 | セレッソ大阪J1 11位勝点11・8試合 vs 川崎フロンターレJ1 7位勝点13・8試合 | H 1, 1, 0, 2, 0A 3, 1, 3, 1, 4 | 2-0 0-2 1-1 1-0 3-0ホームから見て3勝1分1敗(直近5試合) |
順位は各チームが所属するJリーグ(J1〜J3)の今季のリーグ戦の順位(9/22(火)時点)。直近5試合はリーグ戦の直近5試合で左が最新、H=ホームのチーム、A=アウェイのチーム(数字はそのチームの得点)。過去の対戦は2012年以降のJリーグのリーグ戦・ルヴァン杯・天皇杯での直近5試合で左が最新、スコアはホームのチームが先。いずれも90分間の結果(延長戦で90分のスコアが無い試合は除く)で、試合データはAPI-Footballのデータです。過去の成績で、予想や当せんを保証するものではありません。
今回のtoto・mini toto・GOAL3をまとめた予想の参考データ ›
購入の締切
| スポーツくじ公式サイト(コンビニ決済) | 10/17(土)11:00 |
|---|---|
| スポーツくじ取扱コンビニ | 10/17(土)11:30 |
| くじ売り場 | 10/17(土)12:00 |
| スポーツくじ公式サイト(ネット決済) | 10/17(土)12:50 |
販売経路別の締切です。変更の可能性があるため購入前に公式サイトで確認してください。
同じ第1663回のほかのくじ:toto / mini toto-A組 / mini toto-B組
当せん金・払戻しなどの最終的な結果はスポーツくじ公式サイトのくじ結果で確認してください。