totoGOAL3 の結果・当せん金(2010年)
totoGOAL3(3試合6チームの得点)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2010年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第486回 | 2010年12/25(土) | 210011 | 44,655円 | 812 | 3/6 |
| 第485回 | 2010年12/4(土) | 110303 | 466,015円 | 28 | 1/6 |
| 第484回 | 2010年11/27(土) | 111202 | 178,356円 | 49 | 3/6 |
| 第483回 | 2010年11/23(火) | 122121 | 31,611円 | 217 | 1/6 |
| 第482回 | 2010年11/20(土) | 122030 | 108,987円 | 71 | 1/6 |
| 第481回 | 2010年11/17(水) | 211111 | 10,207円 | 596 | 4/6 |
| 第480回 | 2010年11/14(日) | 201230 | 6,261円 | 1,573 | 3/6 |
| 第479回 | 2010年11/6(土) | 112133 | 462,316円 | 19 | 3/6 |
| 第478回 | 2010年10/30(土) | 100111 | 41,229円 | 211 | 3/6 |
| 第477回 | 2010年10/23(土) | 210311 | 48,318円 | 174 | 3/6 |
| 第476回 | 2010年10/16(土) | 112011 | 39,402円 | 219 | 2/6 |
| 第475回 | 2010年10/9(土) | 212132 | 62,949円 | 112 | 2/6 |
| 第474回 | 2010年10/2(土) | 212112 | 6,306円 | 1,344 | 3/6 |
| 第472回 | 2010年9/25(土) | 011300 | 199,353円 | 36 | 3/6 |
| 第471回 | 2010年9/23(木) | 100301 | 11,210円 | 610 | 2/6 |
| 第470回 | 2010年9/18(土) | 111332 | 36,368円 | 259 | 2/6 |
| 第469回 | 2010年9/11(土) | 111012 | 12,233円 | 720 | 3/6 |
| 第468回 | 2010年9/8(水) | 000012 | 138,880円 | 64 | 0/6 |
| 第467回 | 2010年9/5(日) | 132312 | 394,687円 | 24 | 2/6 |
| 第466回 | 2010年9/1(水) | 212101 | 19,532円 | 488 | 2/6 |
| 第465回 | 2010年8/28(土) | 111000 | 23,327円 | 417 | 3/6 |
| 第464回 | 2010年8/21(土) | 022112 | 42,177円 | 209 | 2/6 |
| 第463回 | 2010年8/17(火) | 111101 | 25,025円 | 273 | 4/6 |
| 第462回 | 2010年8/14(土) | 131131 | 29,089円 | 346 | 3/6 |
| 第461回 | 2010年8/7(土) | 301002 | 127,248円 | 76 | 2/6 |
| 第460回 | 2010年7/31(土) | 022103 | 96,588円 | 96 | 1/6 |
| 第459回 | 2010年7/27(火) | 113222 | 88,801円 | 72 | 3/6 |
| 第458回 | 2010年7/24(土) | 012330 | 763,827円 | 12 | 1/6 |
| 第457回 | 2010年7/17(土) | 003121 | 194,096円 | 57 | 2/6 |
| 第456回 | 2010年7/14(水) | 100011 | 30,853円 | 298 | 2/6 |
| 第455回 | 2010年6/13(日) | 102021 | 3,270円 | 3,451 | 4/6 |
| 第454回 | 2010年6/9(水) | 021200 | 105,707円 | 76 | 1/6 |
| 第453回 | 2010年6/5(土) | 002111 | 49,706円 | 190 | 2/6 |
| 第452回 | 2010年5/29(土) | 012030 | 54,125円 | 159 | 2/6 |
| 第451回 | 2010年5/26(水) | 101311 | 109,122円 | 72 | 4/6 |
| 第450回 | 2010年5/22(土) | 102112 | 27,387円 | 349 | 4/6 |
| 第449回 | 2010年5/15(土) | 221121 | 25,752円 | 437 | 3/6 |
| 第448回 | 2010年5/9(日) | 231230 | 536,388円 | 18 | 3/6 |
| 第447回 | 2010年5/5(水) | 212121 | 38,930円 | 243 | 2/6 |
| 第446回 | 2010年5/1(土) | 213221 | 91,776円 | 111 | 3/6 |
| 第445回 | 2010年4/29(木) | 310321 | 518,697円 | 16 | 2/6 |
| 第444回 | 2010年4/24(土) | 301320 | 90,112円 | 125 | 2/6 |
| 第443回 | 2010年4/17(土) | 011111 | 18,286円 | 562 | 2/6 |
| 第442回 | 2010年4/14(水) | 110113 | 27,431円 | 291 | 3/6 |
| 第441回 | 2010年4/10(土) | 030002 | 170,111円 | 62 | 1/6 |
| 第440回 | 2010年4/3(土) | 311200 | 112,579円 | 83 | 2/6 |
| 第439回 | 2010年3/31(水) | 220011 | 57,659円 | 129 | 1/6 |
| 第438回 | 2010年3/27(土) | 002323 | 472,837円 | 20 | 0/6 |
| 第437回 | 2010年3/20(土) | 100100 | 28,536円 | 350 | 1/6 |
| 第436回 | 2010年3/13(土) | 303123 | 337,447円 | 29 | 3/6 |
| 第435回 | 2010年3/6(土) | 112021 | 8,127円 | 1,485 | 4/6 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は各チームの得点を枠の順に並べたもの(3は3点以上)。*は中止等で結果の数字がない枠です。