第1660回 toto 投票率・結果・当せん金
販売前(対象試合発表済み) 販売期間 2026年10/3(土)〜10/10(土) / 結果発表 10/11(日)
この回の投票率はまだありません(販売開始前など)。
対象試合と投票率
1=ホーム勝ち0=その他(引分け等)2=ホーム負け
| No | 対戦(ホーム vs アウェイ) | 1 | 0 | 2 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セレッソ大阪 vs 横浜F・マリノス10/10(土)14:00 ハナサカ | — | — | — | 未確定 |
| 2 | FC東京 vs 浦和レッズ10/10(土)15:00 味スタ | — | — | — | 未確定 |
| 3 | アビスパ福岡 vs ファジアーノ岡山10/10(土)15:00 ベススタ | — | — | — | 未確定 |
| 4 | ジェフユナイテッド千葉 vs V・ファーレン長崎10/11(日)14:00 フクアリ | — | — | — | 未確定 |
| 5 | 水戸ホーリーホック vs 清水エスパルス10/11(日)15:00 水戸信ス | — | — | — | 未確定 |
| 6 | 京都サンガF.C. vs FC町田ゼルビア10/10(土)19:00 サンガS | — | — | — | 未確定 |
| 7 | 東京ヴェルディ vs サンフレッチェ広島10/11(日)15:00 味スタ | — | — | — | 未確定 |
| 8 | 川崎フロンターレ vs 名古屋グランパス10/11(日)16:00 U等々力 | — | — | — | 未確定 |
| 9 | ヴァンフォーレ甲府 vs 栃木シティ10/10(土)16:00 JITス | — | — | — | 未確定 |
| 10 | サガン鳥栖 vs 藤枝MYFC10/10(土)14:00 駅スタ | — | — | — | 未確定 |
| 11 | 徳島ヴォルティス vs FC今治10/10(土)14:00 鳴門大塚 | — | — | — | 未確定 |
| 12 | モンテディオ山形 vs ベガルタ仙台10/11(日)13:05 NDスタ | — | — | — | 未確定 |
| 13 | いわきFC vs ブラウブリッツ秋田10/11(日)15:00 ハワスタ | — | — | — | 未確定 |
くじ結果は90分間(前後半)の結果です。1はホームチームの勝ち、2はホームチームの負け、0はその他(引分け等)。「人気通り/波乱」は販売終了時の投票率が最も高い選択肢と結果の一致・不一致を示す当サイトの集計です。
対戦データ:順位・直近5試合・過去の対戦
| No | 対戦(今季の順位) | 直近5試合 | 過去の対戦 |
|---|---|---|---|
| 1 | セレッソ大阪J1 11位勝点11・8試合 vs 横浜F・マリノスJ1 6位勝点14・8試合 | H △●△○●A ○△○△● | ●1-3 ○1-0 ●0-4 △2-2 ●0-2ホームから見て1勝1分3敗(直近5試合) |
| 2 | FC東京J1 5位勝点17・8試合 vs 浦和レッズJ1 10位勝点12・8試合 | H ○○○△○A ○●○○○ | △0-0 △1-1 ○2-1 ○3-2 ●2-3ホームから見て2勝2分1敗(直近5試合) |
| 3 | アビスパ福岡J1 18位勝点4・8試合 vs ファジアーノ岡山J1 9位勝点13・8試合 | H ●●△●●A ●○○○● | ●0-2 △1-1 ○1-0 △1-1 △1-1ホームから見て1勝3分1敗(直近5試合) |
| 4 | ジェフユナイテッド千葉J1 20位勝点4・8試合 vs V・ファーレン長崎J1 15位勝点8・8試合 | H ●△○●●A △○●△● | ●0-2 ●0-1 ●1-2 ●0-1 ●1-3ホームから見て0勝0分5敗(直近5試合) |
| 5 | 水戸ホーリーホックJ1 13位勝点9・8試合 vs 清水エスパルスJ1 12位勝点10・8試合 | H ●●△○△A ○○●△● | △2-2 ●1-2 △1-1 △0-0 ●1-2ホームから見て0勝3分2敗(直近5試合) |
| 6 | 京都サンガF.C.J1 14位勝点8・8試合 vs FC町田ゼルビアJ1 4位勝点17・8試合 | H ○●●△○A ●△○○△ | △1-1 ●0-1 ○2-1 ●0-1 ●0-3ホームから見て1勝1分3敗(直近5試合) |
| 7 | 東京ヴェルディJ1 19位勝点4・8試合 vs サンフレッチェ広島J1 3位勝点17・8試合 | H ●△△●●A ○○●○△ | ●0-3 ●1-2 ●0-1 ●1-4 ●2-3ホームから見て0勝0分5敗(直近5試合) |
| 8 | 川崎フロンターレJ1 7位勝点13・8試合 vs 名古屋グランパスJ1 17位勝点6・8試合 | H △○○●○A ●●●●○ | ○4-3 ○4-0 ●0-2 ○2-1 ●0-2ホームから見て3勝0分2敗(直近5試合) |
| 9 | ヴァンフォーレ甲府J2 17位勝点7・7試合 vs 栃木シティJ2 8位勝点10・7試合 | H ●●○○●A ●△○●○ | 対戦なし |
| 10 | サガン鳥栖J2 15位勝点8・7試合 vs 藤枝MYFCJ2 7位勝点11・7試合 | H ●●○△●A △●△○● | △0-0 ○1-0ホームから見て1勝1分0敗(直近2試合) |
| 11 | 徳島ヴォルティスJ2 10位勝点10・7試合 vs FC今治J2 20位勝点4・7試合 | H ○●○○●A ●○△●● | △1-1 ●1-2 ○1-0 ○1-0 ●1-2ホームから見て2勝1分2敗(直近5試合) |
| 12 | モンテディオ山形J2 11位勝点9・7試合 vs ベガルタ仙台J2 2位勝点14・7試合 | H ●●●○○A ○△○○○ | ●0-1 ●0-1 ●1-3 ●3-4 △1-1ホームから見て0勝1分4敗(直近5試合) |
| 13 | いわきFCJ2 13位勝点9・7試合 vs ブラウブリッツ秋田J2 12位勝点9・7試合 | H ○○●●●A △○△●○ | ●0-2 ●1-2 △1-1 ○2-0 ○2-0ホームから見て2勝1分2敗(直近5試合) |
順位は各チームが所属するJリーグ(J1〜J3)の今季のリーグ戦の順位(9/22(火)時点)。直近5試合はリーグ戦の直近5試合で左が最新、H=ホームのチーム、A=アウェイのチーム(○勝ち △引分け ●負け)。過去の対戦は2012年以降のJリーグのリーグ戦・ルヴァン杯・天皇杯での直近5試合で左が最新、○△●とスコアはこの回のホームのチームから見た結果。いずれも90分間の結果(延長戦で90分のスコアが無い試合は除く)で、試合データはAPI-Footballのデータです。過去の成績で、予想や当せんを保証するものではありません。
今回のtoto・mini toto・GOAL3をまとめた予想の参考データ ›
購入の締切
| スポーツくじ取扱コンビニ | 10/10(土)11:30 |
|---|---|
| くじ売り場 | 10/10(土)12:00 |
| スポーツくじ公式サイト(コンビニ決済) | 10/10(土)12:00 |
| スポーツくじ公式サイト(ネット決済) | 10/10(土)13:50 |
販売経路別の締切です。変更の可能性があるため購入前に公式サイトで確認してください。
同じ第1660回のほかのくじ:mini toto-A組 / mini toto-B組 / totoGOAL3
当せん金・払戻しなどの最終的な結果はスポーツくじ公式サイトのくじ結果で確認してください。