第1658回 toto 投票率・結果・当せん金
販売前(対象試合発表済み) 販売期間 2026年9/29(火)〜10/3(土) / 結果発表 10/4(日)
この回の投票率はまだありません(販売開始前など)。
対象試合と投票率
1=ホーム勝ち0=その他(引分け等)2=ホーム負け
| No | 対戦(ホーム vs アウェイ) | 1 | 0 | 2 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC町田ゼルビア vs 京都サンガF.C.10/3(土)16:00 Gスタ | — | — | — | 未確定 |
| 2 | 柏レイソル vs ガンバ大阪10/3(土)19:00 三協F柏 | — | — | — | 未確定 |
| 3 | 藤枝MYFC vs 湘南ベルマーレ10/3(土)14:00 藤枝サ | — | — | — | 未確定 |
| 4 | ヴァンフォーレ甲府 vs カターレ富山10/3(土)16:00 JITス | — | — | — | 未確定 |
| 5 | 大分トリニータ vs モンテディオ山形10/3(土)17:00 クラド | — | — | — | 未確定 |
| 6 | アルビレックス新潟 vs 徳島ヴォルティス10/3(土)14:00 デンカS | — | — | — | 未確定 |
| 7 | 北海道コンサドーレ札幌 vs いわきFC10/4(日)13:00 ハコスポ | — | — | — | 未確定 |
| 8 | ヴァンラーレ八戸 vs 横浜FC10/4(日)13:00 プラスタ | — | — | — | 未確定 |
| 9 | ベガルタ仙台 vs ジュビロ磐田10/4(日)15:00 ユアスタ | — | — | — | 未確定 |
| 10 | 栃木シティ vs FC今治10/3(土)17:00 CFS | — | — | — | 未確定 |
| 11 | ブラウブリッツ秋田 vs サガン鳥栖10/4(日)14:00 ソユスタ | — | — | — | 未確定 |
| 12 | カマタマーレ讃岐 vs 栃木SC10/4(日)14:00 メグスタ | — | — | — | 未確定 |
| 13 | FC琉球 vs ツエーゲン金沢10/3(土)17:00 沖縄県陸 | — | — | — | 未確定 |
くじ結果は90分間(前後半)の結果です。1はホームチームの勝ち、2はホームチームの負け、0はその他(引分け等)。「人気通り/波乱」は販売終了時の投票率が最も高い選択肢と結果の一致・不一致を示す当サイトの集計です。
対戦データ:順位・直近5試合・過去の対戦
| No | 対戦(今季の順位) | 直近5試合 | 過去の対戦 |
|---|---|---|---|
| 1 | FC町田ゼルビアJ1 4位勝点17・8試合 vs 京都サンガF.C.J1 14位勝点8・8試合 | H ●△○○△A ○●●△○ | △1-1 ○1-0 ●1-2 ○1-0 ○3-0ホームから見て3勝1分1敗(直近5試合) |
| 2 | 柏レイソルJ1 2位勝点18・8試合 vs ガンバ大阪J1 16位勝点6・8試合 | H ○○●●○A ●●●△△ | ○5-0 ○1-0 △0-0 ●1-2 ●1-3ホームから見て2勝1分2敗(直近5試合) |
| 3 | 藤枝MYFCJ2 7位勝点11・7試合 vs 湘南ベルマーレJ2 6位勝点12・7試合 | H △●△○●A △○●△△ | 対戦なし |
| 4 | ヴァンフォーレ甲府J2 17位勝点7・7試合 vs カターレ富山J2 3位勝点13・7試合 | H ●●○○●A ○△○●○ | ●0-1 ●0-2 △1-1 ○4-1ホームから見て1勝1分2敗(直近4試合) |
| 5 | 大分トリニータJ2 16位勝点7・7試合 vs モンテディオ山形J2 11位勝点9・7試合 | H △△△●○A ●●●○○ | ○1-0 ●1-2 ●0-3 ●0-3 △0-0ホームから見て1勝1分3敗(直近5試合) |
| 6 | アルビレックス新潟J2 1位勝点15・7試合 vs 徳島ヴォルティスJ2 10位勝点10・7試合 | H ○○●○○A ○●○○● | ○1-0 ●0-4 △2-2 △1-1 △0-0ホームから見て1勝3分1敗(直近5試合) |
| 7 | 北海道コンサドーレ札幌J2 19位勝点5・7試合 vs いわきFCJ2 13位勝点9・7試合 | H △△●●●A ○○●●● | ○2-1 ●0-1 ●1-5 △1-1 ●2-5ホームから見て1勝1分3敗(直近5試合) |
| 8 | ヴァンラーレ八戸J2 18位勝点7・7試合 vs 横浜FCJ2 4位勝点13・7試合 | H ●●△○●A ○●○△● | ●1-4 △1-1 △1-1 ○2-1ホームから見て1勝2分1敗(直近4試合) |
| 9 | ベガルタ仙台J2 2位勝点14・7試合 vs ジュビロ磐田J2 9位勝点10・7試合 | H ○△○○○A ●○●○○ | ○1-0 ●2-3 ●1-4 ●2-3 ○2-1ホームから見て2勝0分3敗(直近5試合) |
| 10 | 栃木シティJ2 8位勝点10・7試合 vs FC今治J2 20位勝点4・7試合 | H ●△○●○A ●○△●● | 対戦なし |
| 11 | ブラウブリッツ秋田J2 12位勝点9・7試合 vs サガン鳥栖J2 15位勝点8・7試合 | H △○△●○A ●●○△● | ●0-1 ●1-2ホームから見て0勝0分2敗(直近2試合) |
| 12 | カマタマーレ讃岐J3 20位勝点4・7試合 vs 栃木SCJ3 13位勝点9・7試合 | H ●●●●●A ●△○●△ | ○4-1 ●0-1 ●1-2 ●0-1 ●0-1ホームから見て1勝0分4敗(直近5試合) |
| 13 | FC琉球J3 11位勝点10・7試合 vs ツエーゲン金沢J3 14位勝点7・7試合 | H ●○○●○A ●△○●● | ○1-0 ○2-1 ○2-1 ●1-2 ○2-1ホームから見て4勝0分1敗(直近5試合) |
順位は各チームが所属するJリーグ(J1〜J3)の今季のリーグ戦の順位(9/22(火)時点)。直近5試合はリーグ戦の直近5試合で左が最新、H=ホームのチーム、A=アウェイのチーム(○勝ち △引分け ●負け)。過去の対戦は2012年以降のJリーグのリーグ戦・ルヴァン杯・天皇杯での直近5試合で左が最新、○△●とスコアはこの回のホームのチームから見た結果。いずれも90分間の結果(延長戦で90分のスコアが無い試合は除く)で、試合データはAPI-Footballのデータです。過去の成績で、予想や当せんを保証するものではありません。
今回のtoto・mini toto・GOAL3をまとめた予想の参考データ ›
購入の締切
| スポーツくじ取扱コンビニ | 10/3(土)11:30 |
|---|---|
| くじ売り場 | 10/3(土)12:00 |
| スポーツくじ公式サイト(コンビニ決済) | 10/3(土)12:00 |
| スポーツくじ公式サイト(ネット決済) | 10/3(土)13:50 |
販売経路別の締切です。変更の可能性があるため購入前に公式サイトで確認してください。
同じ第1658回のほかのくじ:mini toto-A組 / mini toto-B組 / totoGOAL3
当せん金・払戻しなどの最終的な結果はスポーツくじ公式サイトのくじ結果で確認してください。