第1031回 toto 投票率・結果・当せん金
中止・不成立 販売期間 2018年7/21(土)〜7/28(土) / 結果発表 7/29(日)
投票率は販売終了時点の値(7/28(土))
くじ結果(1=ホーム勝ち 0=その他 2=ホーム負け)
- 1*
- 2*
- 3*
- 4*
- 5*
- 6*
- 7*
- 8*
- 9*
- 10*
- 11*
- 12*
- 13*
*は中止等で0〜2の結果がない枠(内容は下の表の結果欄)。
対象試合と投票率
1=ホーム勝ち0=その他(引分け等)2=ホーム負け
| No | 対戦(ホーム vs アウェイ) | 1 | 0 | 2 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜M vs 清水7/28(土)18:00 日産ス | 49.3% | 24.0% | 26.8% | 中止中止 |
| 2 | G大阪 vs 鹿島7/28(土)19:00 吹田S | 21.2% | 18.7% | 60.1% | 中止1-1 |
| 3 | 神戸 vs 柏7/28(土)19:00 ノエスタ | 57.5% | 19.3% | 23.2% | 中止1-0 |
| 4 | 仙台 vs C大阪7/28(土)19:00 ユアスタ | 33.2% | 25.9% | 40.9% | 中止2-2 |
| 5 | 湘南 vs 川崎7/28(土)19:00 BMWス | 19.7% | 20.6% | 59.8% | 中止中止 |
| 6 | 鳥栖 vs 磐田7/28(土)19:00 ベアスタ | 39.3% | 25.7% | 35.1% | 中止0-0 |
| 7 | 名古屋 vs 札幌7/28(土)18:00 パロ瑞穂 | 31.2% | 31.7% | 37.1% | 中止中止 |
| 8 | 広島 vs 浦和7/28(土)19:00 Eスタ | 54.9% | 21.8% | 23.3% | 中止1-4 |
| 9 | 栃木 vs 金沢7/29(日)18:00 栃木グ | 29.3% | 31.2% | 39.5% | 中止1-1 |
| 10 | 福岡 vs 横浜C7/29(日)18:00 レベスタ | 42.6% | 27.3% | 30.0% | 中止中止 |
| 11 | 讃岐 vs 山形7/29(日)18:00 ピカスタ | 22.4% | 22.8% | 54.8% | 中止中止 |
| 12 | 水戸 vs 愛媛7/29(日)18:00 Ksスタ | 51.1% | 26.5% | 22.4% | 中止4-1 |
| 13 | 松本 vs 甲府7/29(日)18:00 松本 | 65.9% | 17.9% | 16.2% | 中止1-0 |
くじ結果は90分間(前後半)の結果です。1はホームチームの勝ち、2はホームチームの負け、0はその他(引分け等)。「人気通り/波乱」は販売終了時の投票率が最も高い選択肢と結果の一致・不一致を示す当サイトの集計です。
売上・投票数
| 区分 | 売上金額 | 投票数(口) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 188,788,700円 | 1,887,887 | 169,291 |
| シングル | 43,307,300円 | 433,073 | 76,876 |
| マルチ | 145,481,400円 | 1,454,814 | 92,415 |
販売終了時点の値
同じ第1031回のほかのくじ:mini toto-A組 / mini toto-B組 / totoGOAL3
当せん金・払戻しなどの最終的な結果はスポーツくじ公式サイトのくじ結果で確認してください。