カターレ富山 順位・日程・結果・今季の統計(J2 2026-27シーズン)
J2 2026-27シーズン / 12試合消化 / 順位表の更新 10月24日
カターレ富山はJ2 3位(勝点22・6勝4分2敗・得失点差+12)、ホーム1勝4分1敗・アウェイ5勝0分1敗、リーグ戦の直近5試合は○△△○△(左が新しい)。直近の試合は10/21(水)19:00 J2 第12節 RB大宮アルディージャ 対 カターレ富山で0-3(カターレ富山の勝ち)。次の試合は10/25(日)14:00 J2 第13節 カターレ富山 対 北海道コンサドーレ札幌(ホーム)。
プレーオフ出場圏(3〜6位)にいます。7位の大分トリニータ(勝点18・12試合)とは勝点4差、2位(J1自動昇格枠)のアルビレックス新潟(勝点23・12試合)まで勝点1差。
これからの日程
| 日時 | 大会 | 相手H=ホーム A=アウェイ |
|---|---|---|
| 10/25(日)14:00 | J2 第13節 | H 北海道コンサドーレ札幌 toto |
| 10/31(土)14:00 | J2 第14節 | A アルビレックス新潟 toto |
| 11/3(火)13:55 | J2 第15節 | H ベガルタ仙台 toto |
| 11/7(土)14:00 | J2 第16節 | A サガン鳥栖 toto |
| 11/15(日)14:00 | J2 第17節 | H 徳島ヴォルティス |
| 11/21(土)14:00 | J2 第18節 | H 大分トリニータ |
| 11/25(水)19:00 | J2 第19節 | A いわきFC |
| 11/29(日)14:00 | J2 第20節 | A 湘南ベルマーレ |
| 12/6(日)14:00 | J2 第21節 | H RB大宮アルディージャ |
| 12/12(土)13:45 | J2 第22節 | A 北海道コンサドーレ札幌 |
リーグ戦・ルヴァン杯・天皇杯(Jリーグのチームどうし)で、今後およそ4か月の分です。相手をえらぶと、その試合の対戦成績・今季の統計情報・順位を見られます。「toto」はtoto・mini toto・totoGOAL3の対象試合です。時刻は日本時間。
今季の試合結果(15試合)
| 日時 | 大会 | 相手H=ホーム A=アウェイ | 結果 |
|---|---|---|---|
| 10/21(水)19:00 | J2 第12節 | A RB大宮アルディージャ | ○ 3-0 |
| 10/17(土)18:00 | J2 第11節 | H 湘南ベルマーレ | △ 1-1 |
| 10/11(日)14:00 | J2 第10節 | H テゲバジャーロ宮崎 | △ 1-1 |
| 10/3(土)16:00 | J2 第9節 | A ヴァンフォーレ甲府 | ○ 2-1 |
| 9/29(火)19:00 | ルヴァン杯 | H 浦和レッドダイヤモンズ | ● 2-3 |
| 9/26(土)17:00 | J2 第8節 | H 横浜FC | △ 3-3 |
| 9/19(土)19:00 | J2 第7節 | A モンテディオ山形 | ○ 2-0 |
| 9/12(土)18:30 | J2 第6節 | H 栃木シティ | △ 0-0 |
| 9/6(日)19:00 | J2 第5節 | A ジュビロ磐田 | ○ 1-0 |
| 9/2(水)19:00 | ルヴァン杯 | A テゲバジャーロ宮崎 | ○ 2-1 |
| 8/29(土)18:30 | J2 第4節 | H 藤枝MYFC | ● 2-3 |
| 8/26(水)19:00 | 天皇杯 2回戦 | A サガン鳥栖 | ● 0-4 |
| 8/22(土)18:30 | J2 第3節 | H FC今治 | ○ 4-0 |
| 8/15(土)18:00 | J2 第2節 | A ブラウブリッツ秋田 | ○ 4-0 |
| 8/8(土)18:30 | J2 第1節 | A ヴァンラーレ八戸 | ● 0-2 |
2026年7月以降の試合で新しい順。○△●とスコアはカターレ富山から見た90分間の結果です(「延長」「PK戦」の試合は90分間では引分けで、延長戦・PK戦の勝敗は含みません)。
カターレ富山 相手別の対戦成績(J2の19チーム)
J2の他の19チームのうち、勝ち越しは5チーム、負け越しは11チーム。最も勝ち越しているのはテゲバジャーロ宮崎(7勝3分1敗)、最も負け越しているのは北海道コンサドーレ札幌(1勝1分6敗)。
| 相手今の順位 | 勝-分-敗2012年〜 | 前回 | 次の対戦 |
|---|---|---|---|
| ベガルタ仙台1位 | 2-1-25試合 | 2026/6/6A △1-1PK戦 | 11/3 H |
| アルビレックス新潟2位 | 2-1-03試合 | 2026/4/29H ○2-0 | 10/31 A |
| 横浜FC4位 | 1-2-58試合 | 2026/9/26H △3-3 | — |
| RB大宮アルディージャ5位 | 2-2-15試合 | 2026/10/21A ○3-0 | 12/6 H |
| 湘南ベルマーレ6位 | 0-1-45試合 | 2026/10/17H △1-1 | 11/29 A |
| 大分トリニータ7位 | 1-5-28試合 | 2025/8/9A △2-2 | 11/21 H |
| テゲバジャーロ宮崎8位 | 7-3-111試合 | 2026/10/11H △1-1 | — |
| いわきFC9位 | 0-2-24試合 | 2025/6/21A ●1-3 | 11/25 A |
| 藤枝MYFC10位 | 10-3-518試合 | 2026/8/29H ●2-3 | — |
| ジュビロ磐田11位 | 2-0-35試合 | 2026/9/6A ○1-0 | — |
| サガン鳥栖12位 | 1-0-23試合 | 2026/8/26A ●0-4 | 11/7 A |
| 徳島ヴォルティス13位 | 2-1-58試合 | 2026/5/17H △2-2PK戦 | 11/15 H |
| 北海道コンサドーレ札幌14位 | 1-1-68試合 | 2025/10/19H ●0-2 | 10/25 H |
| ヴァンラーレ八戸15位 | 6-1-613試合 | 2026/8/8A ●0-2 | — |
| モンテディオ山形16位 | 1-5-511試合 | 2026/9/19A ○2-0 | — |
| ブラウブリッツ秋田17位 | 3-4-613試合 | 2026/8/15A ○4-0 | — |
| 栃木シティ18位 | 0-1-01試合 | 2026/9/12H △0-0 | — |
| FC今治19位 | 4-5-615試合 | 2026/8/22H ○4-0 | — |
| ヴァンフォーレ甲府20位 | 3-1-15試合 | 2026/10/3A ○2-1 | — |
2012年以降のJリーグのリーグ戦(J1・J2・J3)・ルヴァン杯・天皇杯での、カターレ富山から見た90分間の結果です(延長戦・PK戦の勝敗は含みません)。H=カターレ富山のホーム、A=アウェイ。前回・次の対戦の日付をえらぶと、その試合の対戦成績・今季の統計情報・順位のページへ移れます(前回は2026年7月以降の試合だけ)。次の対戦は今後およそ4か月の日程の分です。
カターレ富山 今季の順位の推移(J2)
12試合で最高3位(第3節)、最低16位(第1節)。
| 節 | 相手 | 結果 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A ヴァンラーレ八戸 | ●0-2 | 0 | 16位同順位5 |
| 2 | A ブラウブリッツ秋田 | ○4-0 | 3 | 7位 |
| 3 | H FC今治 | ○4-0 | 6 | 3位 |
| 4 | H 藤枝MYFC | ●2-3 | 6 | 9位 |
| 5 | A ジュビロ磐田 | ○1-0 | 9 | 6位 |
| 6 | H 栃木シティ | △0-0 | 10 | 6位 |
| 7 | A モンテディオ山形 | ○2-0 | 13 | 3位 |
| 8 | H 横浜FC | △3-3 | 14 | 5位 |
| 9 | A ヴァンフォーレ甲府 | ○2-1 | 17 | 3位 |
| 10 | H テゲバジャーロ宮崎 | △1-1 | 18 | 4位 |
| 11 | H 湘南ベルマーレ | △1-1 | 19 | 4位 |
| 12 | A RB大宮アルディージャ | ○3-0 | 22 | 3位 |
順位は各節の終了時点(延期になった試合は含めません)のリーグ戦の結果から、勝点・得失点差・総得点の順に並べて数えています(並んだときは同じ順位。公式の順位はさらに別の基準で決まるため、並んだ節は公式と違うことがあります)。今の順位は下の順位表で確認できます。
J2 の順位表(全20チーム)
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝-分-敗 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1(J1自動昇格枠) | ベガルタ仙台 | 27 | 8-3-1 | +12 |
| 2(J1自動昇格枠) | アルビレックス新潟 | 23 | 7-2-3 | -3 |
| 3(プレーオフ出場圏) | カターレ富山 | 22 | 6-4-2 | +12 |
| 4(プレーオフ出場圏) | 横浜FC | 21 | 6-3-3 | +9 |
| 5(プレーオフ出場圏) | RB大宮アルディージャ | 20 | 5-5-2 | +7 |
| 6(プレーオフ出場圏) | 湘南ベルマーレ | 19 | 4-7-1 | +2 |
| 7 | 大分トリニータ | 18 | 4-6-2 | +7 |
| 8 | テゲバジャーロ宮崎 | 17 | 4-5-3 | +1 |
| 9 | いわきFC | 16 | 5-1-6 | +1 |
| 10 | 藤枝MYFC | 15 | 3-6-3 | +2 |
| 11 | ジュビロ磐田 | 15 | 4-3-5 | -1 |
| 12 | サガン鳥栖 | 14 | 4-2-6 | -3 |
| 13 | 徳島ヴォルティス | 14 | 4-2-6 | -3 |
| 14 | 北海道コンサドーレ札幌 | 14 | 4-2-6 | -4 |
| 15 | ヴァンラーレ八戸 | 14 | 4-2-6 | -10 |
| 16 | モンテディオ山形 | 13 | 4-1-7 | +0 |
| 17 | ブラウブリッツ秋田 | 13 | 3-4-5 | -1 |
| 18(J3自動降格枠) | 栃木シティ | 12 | 3-3-6 | -1 |
| 19(J3自動降格枠) | FC今治 | 11 | 3-2-7 | -10 |
| 20(J3自動降格枠) | ヴァンフォーレ甲府 | 10 | 3-1-8 | -17 |
J1自動昇格枠(1〜2位)プレーオフ出場圏(3〜6位)J3自動降格枠(18〜20位)枠は順位による区分で、Jリーグ公式の順位表と同じです。実際の昇格・降格や出場権は、クラブライセンスやプレーオフ・カップ戦の結果などで決まります。
太字の行がカターレ富山です。J2 の順位表(ホーム・アウェイ別・次の試合)›
今季の統計情報(10/21(水)の試合まで)
| リーグ戦 | カターレ富山 |
|---|---|
| 試合 | 12 |
| 1試合平均の得点 | 1.92 |
| 1試合平均の失点 | 0.92 |
| 0点の試合(無得点) | 2試合17% |
| 1点の試合 | 3試合25% |
| 2点の試合 | 3試合25% |
| 3点以上の試合 | 4試合33% |
| 無失点の試合 | 6試合50% |
| 両チームが得点した試合 | 5試合42% |
| 両チーム合計3点以上の試合 | 6試合50% |
| 前半の得点・失点 | 得8・失7 |
| 後半の得点・失点 | 得15・失4 |
| 先制した試合 | 8試合6勝2分0敗 |
| 先制された試合 | 3試合0勝1分2敗 |
| 1試合平均の警告 | 1.6枚 |
| 退場 | 0回 |
カターレ富山12試合
今季のリーグ戦(J1〜J3、カップ戦は含みません)の終わった試合から数えた、全試合(ホーム・アウェイの両方)の数字です。スコアは90分間、得点の分布はそのチームの1試合の得点ごとの試合数(totoGOAL3の0・1・2・3+と同じ区切り)です。先制・時間帯・警告は試合の得点と警告の記録(時間とチーム)から数え、記録の得点数が90分間のスコアと合わない試合は除いています(除いた試合があれば括弧内が数えた試合数)。先制した試合の勝敗はその試合の90分間の結果、「31〜45分+」「76〜90分+」はアディショナルタイムを含みます。
過去のシーズンの順位(2017〜2025年)
カターレ富山の2017〜2025年のJリーグでの最高順位はJ2 17位(2025年)。J1〜J3のリーグ戦の9シーズン分の最終順位です。
| シーズン | リーグ | 最終順位 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | J2 | 17位20チーム | 37 | -15 |
| 2024年 | J3 | 3位20チーム | 64 | +18 |
| 2023年 | J3 | 3位20チーム | 62 | +11 |
| 2022年 | J3 | 6位18チーム | 60 | +7 |
| 2021年 | J3 | 4位15チーム | 46 | +6 |
| 2020年 | J3 | 9位18チーム | 50 | +9 |
| 2019年 | J3 | 4位18チーム | 58 | +23 |
| 2018年 | J3 | 11位17チーム | 41 | -9 |
| 2017年 | J3 | 8位17チーム | 47 | +4 |
年間のリーグ戦の最終順位です(J1・J2のプレーオフと2026年前半の特別大会は含みません)。Jリーグに加盟していない年は載りません。昇格・降格の経緯はJリーグ公式サイト・クラブ公式サイトで確認してください。
順位・日程・結果はAPI-Footballのデータで、結果は試合の翌日ごろに反映します。日程の変更・中止や最終的な結果は、Jリーグ公式サイト・クラブ公式サイトで確認してください。チーム名はスポーツくじでの表記をもとにし、略称だけのチーム(群馬・滋賀)と、totoの表記が正式名と違うチーム(浦和・千葉・山口・高知)はクラブの正式名にしています。