J1 順位表 2026-27シーズン・日程・結果・ホーム/アウェイ別・直近5試合
2026-27シーズン / 各チーム最大12試合 / 順位表の更新 10月24日

J1(2026-27シーズン)の首位はFC町田ゼルビア(勝点27・12試合)。ACL Elite出場枠(1〜2位)はFC町田ゼルビア、サンフレッチェ広島(3位と勝点1差)。J2降格枠(18〜20位)は東京ヴェルディ、アビスパ福岡、ジェフユナイテッド市原・千葉(17位と勝点1差)。チーム名から、そのチームの日程・結果・相手別の対戦成績へ進めます。
J1 の順位表(全20チーム)
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝-分-敗 | 得失点 | 次の試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(ACL Elite出場枠) | FC町田ゼルビア△○○○● | 27 | 8-3-1 | +20 | 11/1 H ガンバ大阪 |
| 2(ACL Elite出場枠) | サンフレッチェ広島○●○○○ | 26 | 8-2-2 | +19 | 10/28 A 横浜F・マリノス |
| 3(ACL Elite出場の可能性あり) | 柏レイソル○△●○○ | 25 | 8-1-3 | +6 | 10/31 H 浦和レッドダイヤモンズ |
| 4(ACL Elite出場の可能性あり) | FC東京△○○○○ | 24 | 7-3-1 | +13 | 10/25 H 水戸ホーリーホック |
| 5(ACL Elite出場の可能性あり) | ヴィッセル神戸△●○●○ | 23 | 7-2-3 | +7 | 10/31 H 名古屋グランパス |
| 6 | 鹿島アントラーズ●△○○△ | 20 | 6-2-4 | +4 | 10/31 H セレッソ大阪 |
| 7 | 川崎フロンターレ○○●△○ | 19 | 5-4-2 | +6 | 10/25 H ファジアーノ岡山 |
| 8 | 浦和レッドダイヤモンズ○○●○● | 18 | 6-0-5 | -3 | 10/25 H V・ファーレン長崎 |
| 9 | 横浜F・マリノス△△△○△ | 17 | 4-5-2 | +4 | 10/25 A 名古屋グランパス |
| 10 | ファジアーノ岡山○●●●○ | 16 | 5-1-5 | -1 | 10/25 A 川崎フロンターレ |
| 11 | 清水エスパルス●●△○○ | 14 | 4-2-6 | -10 | 10/31 A 京都サンガF.C. |
| 12 | 名古屋グランパス△○○●● | 13 | 4-1-6 | -4 | 10/25 H 横浜F・マリノス |
| 13 | セレッソ大阪△●△△● | 13 | 3-4-4 | -7 | 10/25 H ジェフユナイテッド市原・千葉 |
| 14 | V・ファーレン長崎 昇格○●△△○ | 12 | 3-3-5 | -3 | 10/25 A 浦和レッドダイヤモンズ |
| 15 | ガンバ大阪△○△●● | 10 | 2-4-5 | -7 | 11/1 A FC町田ゼルビア |
| 16 | 水戸ホーリーホック 昇格●●●●● | 9 | 2-3-6 | -4 | 10/25 A FC東京 |
| 17 | 京都サンガF.C.△△●●○ | 9 | 2-3-6 | -8 | 10/31 H 清水エスパルス |
| 18(J2降格枠) | 東京ヴェルディ○△●●● | 8 | 1-5-6 | -12 | 11/1 A V・ファーレン長崎 |
| 19(J2降格枠) | アビスパ福岡●●●○● | 7 | 2-1-9 | -8 | 11/1 A ジェフユナイテッド市原・千葉 |
| 20(J2降格枠) | ジェフユナイテッド市原・千葉 昇格●△△●△ | 6 | 1-3-7 | -12 | 10/25 A セレッソ大阪 |
ACL Elite出場枠(1〜2位)ACL Elite出場の可能性あり(3〜5位)J2降格枠(18〜20位)枠は順位による区分で、Jリーグ公式の順位表と同じです。実際の昇格・降格や出場権は、クラブライセンスやプレーオフ・カップ戦の結果などで決まります。
勝点が同じときの並びは順位表のデータのままです。「昇格」「降格」「新加入」は2025年の最終順位表から所属リーグが変わったクラブです(一覧)。「次の試合」のHはホーム、Aはアウェイ(リーグ戦・ルヴァン杯・天皇杯)。画面の幅が狭いときはホーム・アウェイ別と直近5試合の列を省いています。
J1 第12節の結果
| 日時 | 対戦(ホーム 対 アウェイ) | 結果 |
|---|---|---|
| 10/24(土)14:00 | サンフレッチェ広島 対 清水エスパルス | 4-0 |
| 10/24(土)15:00 | 鹿島アントラーズ 対 柏レイソル | 2-3 |
| 10/24(土)15:00 | 東京ヴェルディ 対 アビスパ福岡 | 3-1 |
| 10/24(土)15:00 | ヴィッセル神戸 対 FC町田ゼルビア | 0-0 |
| 10/24(土)16:00 | ガンバ大阪 対 京都サンガF.C. | 2-2 |
| 10/25(日)14:00 | 名古屋グランパス 対 横浜F・マリノス | |
| 10/25(日)15:00 | セレッソ大阪 対 ジェフユナイテッド市原・千葉 | |
| 10/25(日)15:00 | 浦和レッドダイヤモンズ 対 V・ファーレン長崎 | |
| 10/25(日)16:00 | FC東京 対 水戸ホーリーホック | |
| 10/25(日)16:00 | 川崎フロンターレ 対 ファジアーノ岡山 |
90分間のスコアで、試合の翌日ごろに反映します。対戦をえらぶと試合ごとの統計情報・対戦成績へ。
今季の得点・失点の統計
| チーム(順位順) | 平均得点 | 平均失点 | 無失点 | 両チーム得点 |
|---|---|---|---|---|
| FC町田ゼルビア | 2.50 | 0.83 | 5試合42% | 7試合58% |
| サンフレッチェ広島 | 2.42 | 0.83 | 7試合58% | 4試合33% |
| 柏レイソル | 2.08 | 1.58 | 2試合17% | 8試合67% |
| FC東京 | 1.91 | 0.73 | 8試合73% | 3試合27% |
| ヴィッセル神戸 | 1.50 | 0.92 | 6試合50% | 5試合42% |
| 鹿島アントラーズ | 2.08 | 1.75 | 3試合25% | 8試合67% |
| 川崎フロンターレ | 2.09 | 1.55 | 1試合9% | 10試合91% |
| 浦和レッドダイヤモンズ | 1.82 | 2.09 | 2試合18% | 8試合73% |
| 横浜F・マリノス | 1.36 | 1.00 | 6試合55% | 5試合45% |
| ファジアーノ岡山 | 1.27 | 1.36 | 3試合27% | 7試合64% |
| 清水エスパルス | 0.83 | 1.67 | 2試合17% | 5試合42% |
| 名古屋グランパス | 1.18 | 1.55 | 0試合0% | 7試合64% |
| セレッソ大阪 | 0.91 | 1.55 | 4試合36% | 5試合45% |
| V・ファーレン長崎 | 1.36 | 1.64 | 2試合18% | 6試合55% |
| ガンバ大阪 | 1.17 | 1.75 | 1試合8% | 7試合58% |
| 水戸ホーリーホック | 1.09 | 1.45 | 0試合0% | 7試合64% |
| 京都サンガF.C. | 1.25 | 1.92 | 0試合0% | 9試合75% |
| 東京ヴェルディ | 0.75 | 1.75 | 2試合17% | 6試合50% |
| アビスパ福岡 | 1.08 | 1.75 | 1試合8% | 7試合58% |
| ジェフユナイテッド市原・千葉 | 0.91 | 2.00 | 2試合18% | 6試合55% |
今季のリーグ戦の終わった試合から数えた1試合平均と、試合数に対する割合です(90分間のスコア、カップ戦は含みません)。
順位・勝敗・得失点はAPI-Footballのデータで、試合の翌日ごろに反映します。昇格・降格などの規定や最終的な順位はJリーグ公式サイトで確認してください。チーム名はスポーツくじでの表記をもとにし、略称だけのチーム(群馬・滋賀)と、totoの表記が正式名と違うチーム(浦和・千葉・山口・高知)はクラブの正式名にしています。