アルビレックス新潟 順位・日程・結果・今季の統計(J2 2026-27シーズン)
J2 2026-27シーズン / 12試合消化 / 順位表の更新 10月24日
アルビレックス新潟はJ2 2位(勝点23・7勝2分3敗・得失点差-3)、ホーム6勝0分0敗・アウェイ1勝2分3敗、リーグ戦の直近5試合は○●△○△(左が新しい)。直近の試合は10/21(水)19:00 J2 第12節 アルビレックス新潟 対 サガン鳥栖で2-1(アルビレックス新潟の勝ち)。次の試合は10/25(日)14:00 J2 第13節 アルビレックス新潟 対 ベガルタ仙台(ホーム)。
J1自動昇格枠(1〜2位)にいます。3位のカターレ富山(勝点22・12試合)とは勝点1差。
これからの日程
| 日時 | 大会 | 相手H=ホーム A=アウェイ |
|---|---|---|
| 10/25(日)14:00 | J2 第13節 | H ベガルタ仙台 |
| 10/31(土)14:00 | J2 第14節 | H カターレ富山 toto |
| 11/3(火)14:00 | J2 第15節 | A ヴァンフォーレ甲府 toto |
| 11/7(土)14:00 | J2 第16節 | H FC今治 |
| 11/14(土)14:00 | J2 第17節 | H テゲバジャーロ宮崎 |
| 11/21(土)14:00 | J2 第18節 | A 栃木シティ |
| 11/25(水)18:30 | J2 第19節 | A ヴァンラーレ八戸 |
| 11/29(日)14:00 | J2 第20節 | H ヴァンフォーレ甲府 |
| 12/5(土)14:00 | J2 第21節 | A 北海道コンサドーレ札幌 |
| 12/13(日)14:00 | J2 第22節 | A ジュビロ磐田 |
リーグ戦・ルヴァン杯・天皇杯(Jリーグのチームどうし)で、今後およそ4か月の分です。相手をえらぶと、その試合の対戦成績・今季の統計情報・順位を見られます。「toto」はtoto・mini toto・totoGOAL3の対象試合です。時刻は日本時間。
今季の試合結果(15試合)
| 日時 | 大会 | 相手H=ホーム A=アウェイ | 結果 |
|---|---|---|---|
| 10/21(水)19:00 | J2 第12節 | H サガン鳥栖 | ○ 2-1 |
| 10/17(土)14:00 | J2 第11節 | A 大分トリニータ toto | ● 1-5 |
| 10/11(日)18:00 | J2 第10節 | A 湘南ベルマーレ | △ 1-1 |
| 10/3(土)14:00 | J2 第9節 | H 徳島ヴォルティス | ○ 2-1 |
| 9/29(火)19:00 | ルヴァン杯 | A 松本山雅FC | ● 0-1 |
| 9/26(土)17:00 | J2 第8節 | A ブラウブリッツ秋田 | △ 2-2 |
| 9/19(土)19:00 | J2 第7節 | H ジュビロ磐田 | ○ 2-1 |
| 9/13(日)18:00 | J2 第6節 | H モンテディオ山形 | ○ 1-0 |
| 9/6(日)18:00 | J2 第5節 | A 横浜FC | ● 0-5 |
| 9/2(水)19:00 | ルヴァン杯 | A ザスパ群馬 | ○ 2-1 |
| 8/29(土)18:00 | J2 第4節 | A いわきFC | ○ 3-2 |
| 8/26(水)19:00 | 天皇杯 2回戦 | H 鹿児島ユナイテッドFC | ● 0-4 |
| 8/22(土)19:00 | J2 第3節 | H 藤枝MYFC | ○ 1-0 |
| 8/15(土)19:00 | J2 第2節 | H 北海道コンサドーレ札幌 | ○ 2-1 |
| 8/8(土)19:00 | J2 第1節 | A RB大宮アルディージャ | ● 0-1 |
2026年7月以降の試合で新しい順。○△●とスコアはアルビレックス新潟から見た90分間の結果です(「延長」「PK戦」の試合は90分間では引分けで、延長戦・PK戦の勝敗は含みません)。
アルビレックス新潟 相手別の対戦成績(J2の19チーム)
J2の他の19チームのうち、勝ち越しは12チーム、負け越しは4チーム。最も勝ち越しているのは北海道コンサドーレ札幌(7勝4分0敗)、最も負け越しているのはジュビロ磐田(3勝4分8敗)。
| 相手今の順位 | 勝-分-敗2012年〜 | 前回 | 次の対戦 |
|---|---|---|---|
| ベガルタ仙台1位 | 8-2-717試合 | 2022/10/8H ○3-0 | 10/25 H |
| カターレ富山3位 | 0-1-23試合 | 2026/4/29A ●0-2 | 10/31 H |
| 横浜FC4位 | 4-1-611試合 | 2026/9/6A ●0-5 | — |
| RB大宮アルディージャ5位 | 8-8-723試合 | 2026/8/8A ●0-1 | — |
| 湘南ベルマーレ6位 | 7-3-414試合 | 2026/10/11A △1-1 | — |
| 大分トリニータ7位 | 2-2-59試合 | 2026/10/17A ●1-5 | — |
| テゲバジャーロ宮崎8位 | 対戦なし | — | 11/14 H |
| いわきFC9位 | 2-0-02試合 | 2026/8/29A ○3-2 | — |
| 藤枝MYFC10位 | 1-0-01試合 | 2026/8/22H ○1-0 | — |
| ジュビロ磐田11位 | 3-4-815試合 | 2026/9/19H ○2-1 | 12/13 A |
| サガン鳥栖12位 | 11-2-821試合 | 2026/10/21H ○2-1 | 2/20 A |
| 徳島ヴォルティス13位 | 6-4-515試合 | 2026/10/3H ○2-1 | — |
| 北海道コンサドーレ札幌14位 | 7-4-011試合 | 2026/8/15H ○2-1 | 12/5 A |
| ヴァンラーレ八戸15位 | 0-1-01試合 | 2025/3/20A △1-1PK戦 | 11/25 A |
| モンテディオ山形16位 | 6-5-213試合 | 2026/9/13H ○1-0 | — |
| ブラウブリッツ秋田17位 | 4-1-27試合 | 2026/9/26A △2-2 | — |
| 栃木シティ18位 | 対戦なし | — | 11/21 A |
| FC今治19位 | 2-0-02試合 | 2026/4/18H ○1-0 | 11/7 H |
| ヴァンフォーレ甲府20位 | 6-12-523試合 | 2022/9/14A ○2-1 | 11/3 A |
2012年以降のJリーグのリーグ戦(J1・J2・J3)・ルヴァン杯・天皇杯での、アルビレックス新潟から見た90分間の結果です(延長戦・PK戦の勝敗は含みません)。H=アルビレックス新潟のホーム、A=アウェイ。前回・次の対戦の日付をえらぶと、その試合の対戦成績・今季の統計情報・順位のページへ移れます(前回は2026年7月以降の試合だけ)。次の対戦は今後およそ4か月の日程の分です。
アルビレックス新潟 今季の順位の推移(J2)
12試合で最高1位(第7節)、最低13位(第1節)。
| 節 | 相手 | 結果 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A RB大宮アルディージャ | ●0-1 | 0 | 13位同順位3 |
| 2 | H 北海道コンサドーレ札幌 | ○2-1 | 3 | 10位 |
| 3 | H 藤枝MYFC | ○1-0 | 6 | 8位 |
| 4 | A いわきFC | ○3-2 | 9 | 4位 |
| 5 | A 横浜FC | ●0-5 | 9 | 8位 |
| 6 | H モンテディオ山形 | ○1-0 | 12 | 2位 |
| 7 | H ジュビロ磐田 | ○2-1 | 15 | 1位 |
| 8 | A ブラウブリッツ秋田 | △2-2 | 16 | 3位 |
| 9 | H 徳島ヴォルティス | ○2-1 | 19 | 2位 |
| 10 | A 湘南ベルマーレ | △1-1 | 20 | 3位 |
| 11 | A 大分トリニータ | ●1-5 | 20 | 3位 |
| 12 | H サガン鳥栖 | ○2-1 | 23 | 2位 |
順位は各節の終了時点(延期になった試合は含めません)のリーグ戦の結果から、勝点・得失点差・総得点の順に並べて数えています(並んだときは同じ順位。公式の順位はさらに別の基準で決まるため、並んだ節は公式と違うことがあります)。今の順位は下の順位表で確認できます。
J2 の順位表(全20チーム)
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝-分-敗 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1(J1自動昇格枠) | ベガルタ仙台 | 27 | 8-3-1 | +12 |
| 2(J1自動昇格枠) | アルビレックス新潟 | 23 | 7-2-3 | -3 |
| 3(プレーオフ出場圏) | カターレ富山 | 22 | 6-4-2 | +12 |
| 4(プレーオフ出場圏) | 横浜FC | 21 | 6-3-3 | +9 |
| 5(プレーオフ出場圏) | RB大宮アルディージャ | 20 | 5-5-2 | +7 |
| 6(プレーオフ出場圏) | 湘南ベルマーレ | 19 | 4-7-1 | +2 |
| 7 | 大分トリニータ | 18 | 4-6-2 | +7 |
| 8 | テゲバジャーロ宮崎 | 17 | 4-5-3 | +1 |
| 9 | いわきFC | 16 | 5-1-6 | +1 |
| 10 | 藤枝MYFC | 15 | 3-6-3 | +2 |
| 11 | ジュビロ磐田 | 15 | 4-3-5 | -1 |
| 12 | サガン鳥栖 | 14 | 4-2-6 | -3 |
| 13 | 徳島ヴォルティス | 14 | 4-2-6 | -3 |
| 14 | 北海道コンサドーレ札幌 | 14 | 4-2-6 | -4 |
| 15 | ヴァンラーレ八戸 | 14 | 4-2-6 | -10 |
| 16 | モンテディオ山形 | 13 | 4-1-7 | +0 |
| 17 | ブラウブリッツ秋田 | 13 | 3-4-5 | -1 |
| 18(J3自動降格枠) | 栃木シティ | 12 | 3-3-6 | -1 |
| 19(J3自動降格枠) | FC今治 | 11 | 3-2-7 | -10 |
| 20(J3自動降格枠) | ヴァンフォーレ甲府 | 10 | 3-1-8 | -17 |
J1自動昇格枠(1〜2位)プレーオフ出場圏(3〜6位)J3自動降格枠(18〜20位)枠は順位による区分で、Jリーグ公式の順位表と同じです。実際の昇格・降格や出場権は、クラブライセンスやプレーオフ・カップ戦の結果などで決まります。
太字の行がアルビレックス新潟です。J2 の順位表(ホーム・アウェイ別・次の試合)›
今季の統計情報(10/21(水)の試合まで)
| リーグ戦 | アルビレックス新潟 |
|---|---|
| 試合 | 12 |
| 1試合平均の得点 | 1.42 |
| 1試合平均の失点 | 1.67 |
| 0点の試合(無得点) | 2試合17% |
| 1点の試合 | 4試合33% |
| 2点の試合 | 5試合42% |
| 3点以上の試合 | 1試合8% |
| 無失点の試合 | 2試合17% |
| 両チームが得点した試合 | 8試合67% |
| 両チーム合計3点以上の試合 | 8試合67% |
| 前半の得点・失点 | 得8・失8 |
| 後半の得点・失点 | 得9・失12 |
| 先制した試合 | 7試合5勝2分0敗 |
| 先制された試合 | 5試合2勝0分3敗 |
| 1試合平均の警告 | 1.0枚 |
| 退場 | 1回 |
アルビレックス新潟12試合
今季のリーグ戦(J1〜J3、カップ戦は含みません)の終わった試合から数えた、全試合(ホーム・アウェイの両方)の数字です。スコアは90分間、得点の分布はそのチームの1試合の得点ごとの試合数(totoGOAL3の0・1・2・3+と同じ区切り)です。先制・時間帯・警告は試合の得点と警告の記録(時間とチーム)から数え、記録の得点数が90分間のスコアと合わない試合は除いています(除いた試合があれば括弧内が数えた試合数)。先制した試合の勝敗はその試合の90分間の結果、「31〜45分+」「76〜90分+」はアディショナルタイムを含みます。
過去のシーズンの順位(2017〜2025年)
アルビレックス新潟の2017〜2025年のJリーグでの最高順位はJ1 10位(2023年)。J1〜J3のリーグ戦の9シーズン分の最終順位です。
| シーズン | リーグ | 最終順位 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | J1 | 20位20チーム | 24 | -31 |
| 2024年 | J1 | 16位20チーム | 42 | -15 |
| 2023年 | J1 | 10位18チーム | 45 | -4 |
| 2022年 | J2 | 1位22チーム | 84 | +38 |
| 2021年 | J2 | 6位22チーム | 68 | +21 |
| 2020年 | J2 | 11位22チーム | 57 | +0 |
| 2019年 | J2 | 10位22チーム | 62 | +19 |
| 2018年 | J2 | 16位22チーム | 53 | -8 |
| 2017年 | J1 | 17位18チーム | 28 | -32 |
年間のリーグ戦の最終順位です(J1・J2のプレーオフと2026年前半の特別大会は含みません)。Jリーグに加盟していない年は載りません。昇格・降格の経緯はJリーグ公式サイト・クラブ公式サイトで確認してください。
順位・日程・結果はAPI-Footballのデータで、結果は試合の翌日ごろに反映します。日程の変更・中止や最終的な結果は、Jリーグ公式サイト・クラブ公式サイトで確認してください。チーム名はスポーツくじでの表記をもとにし、略称だけのチーム(群馬・滋賀)と、totoの表記が正式名と違うチーム(浦和・千葉・山口・高知)はクラブの正式名にしています。