高知ユナイテッドSC 順位・日程・結果・今季の統計(J3 2026-27シーズン)
J3 2026-27シーズン / 12試合消化 / 順位表の更新 10月23日 / totoでの表記:高知ユナイテッド
高知ユナイテッドSCはJ3 20位(勝点5・1勝2分9敗・得失点差-23)、ホーム1勝2分3敗・アウェイ0勝0分6敗、リーグ戦の直近5試合は●●●●●(左が新しい)。直近の試合は10/21(水)19:00 J3 第12節 鹿児島ユナイテッドFC 対 高知ユナイテッドSCで3-1(高知ユナイテッドSCの負け)。次の試合は10/25(日)13:00 J3 第13節 ガイナーレ鳥取 対 高知ユナイテッドSC(アウェイ)。
6位(プレーオフ出場圏)のSC相模原(勝点21・12試合)まで勝点16差。
これからの日程
| 日時 | 大会 | 相手H=ホーム A=アウェイ |
|---|---|---|
| 10/25(日)13:00 | J3 第13節 | A ガイナーレ鳥取 |
| 10/31(土)14:00 | J3 第14節 | H SC相模原 |
| 11/3(火)14:00 | J3 第15節 | H 愛媛FC |
| 11/7(土)14:00 | J3 第16節 | A 奈良クラブ |
| 11/15(日)16:00 | J3 第17節 | A FC琉球 |
| 11/21(土)14:00 | J3 第18節 | H 福島ユナイテッドFC |
| 11/25(水)18:00 | J3 第19節 | A レイラック滋賀FC |
| 11/28(土)14:00 | J3 第20節 | H 奈良クラブ |
| 12/5(土)14:00 | J3 第21節 | A 松本山雅FC |
| 12/13(日)14:00 | J3 第22節 | H レノファ山口FC |
リーグ戦・ルヴァン杯・天皇杯(Jリーグのチームどうし)で、今後およそ4か月の分です。相手をえらぶと、その試合の対戦成績・今季の統計情報・順位を見られます。「toto」はtoto・mini toto・totoGOAL3の対象試合です。時刻は日本時間。
今季の試合結果(13試合)
| 日時 | 大会 | 相手H=ホーム A=アウェイ | 結果 |
|---|---|---|---|
| 10/21(水)19:00 | J3 第12節 | A 鹿児島ユナイテッドFC | ● 1-3 |
| 10/18(日)14:00 | J3 第11節 | A レノファ山口FC | ● 0-2 |
| 10/10(土)14:00 | J3 第10節 | H AC長野パルセイロ | ● 1-3 |
| 10/3(土)17:00 | J3 第9節 | A ギラヴァンツ北九州 | ● 0-2 |
| 9/26(土)17:00 | J3 第8節 | H FC大阪 | ● 0-4 |
| 9/19(土)19:00 | J3 第7節 | A ザスパ群馬 | ● 0-1 |
| 9/13(日)19:00 | J3 第6節 | H ツエーゲン金沢 | △ 1-1 |
| 9/9(水)19:00 | ルヴァン杯 | H V・ファーレン長崎 | ● 0-1 |
| 9/5(土)19:00 | J3 第5節 | A 栃木SC | ● 0-2 |
| 8/30(日)19:00 | J3 第4節 | H ロアッソ熊本 | ● 0-2 |
| 8/23(日)19:00 | J3 第3節 | H カマタマーレ讃岐 | ○ 2-1 |
| 8/15(土)18:00 | J3 第2節 | A FC岐阜 | ● 0-7 |
| 8/8(土)19:00 | J3 第1節 | H 松本山雅FC | △ 0-0 |
2026年7月以降の試合で新しい順。○△●とスコアは高知ユナイテッドSCから見た90分間の結果です(「延長」「PK戦」の試合は90分間では引分けで、延長戦・PK戦の勝敗は含みません)。
高知ユナイテッドSC 相手別の対戦成績(J3の19チーム)
J3の他の19チームのうち、勝ち越しは6チーム、負け越しは11チーム。最も勝ち越しているのはカマタマーレ讃岐(5勝1分1敗)、最も負け越しているのは栃木SC(0勝0分3敗)。
| 相手今の順位 | 勝-分-敗2012年〜 | 前回 | 次の対戦 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島ユナイテッドFC1位 | 0-1-23試合 | 2026/10/21A ●1-3 | — |
| 愛媛FC2位 | 0-0-22試合 | 2026/5/17H ●0-1 | 11/3 H |
| レノファ山口FC3位 | 0-1-12試合 | 2026/10/18A ●0-2 | 12/13 H |
| 奈良クラブ4位 | 2-1-14試合 | 2026/4/29A △0-0PK戦 | 11/7 A |
| FC岐阜5位 | 0-1-23試合 | 2026/8/15A ●0-7 | — |
| SC相模原6位 | 0-1-12試合 | 2025/10/26H ●0-1 | 10/31 H |
| FC大阪7位 | 0-2-35試合 | 2026/9/26H ●0-4 | — |
| ロアッソ熊本8位 | 0-0-11試合 | 2026/8/30H ●0-2 | — |
| AC長野パルセイロ9位 | 2-0-13試合 | 2026/10/10H ●1-3 | — |
| FC琉球10位 | 0-1-12試合 | 2025/10/18A ●1-2 | 11/15 A |
| ツエーゲン金沢11位 | 2-2-15試合 | 2026/9/13H △1-1 | — |
| 松本山雅FC12位 | 1-1-13試合 | 2026/8/8H △0-0 | 12/5 A |
| レイラック滋賀FC13位 | 対戦なし | — | 11/25 A |
| ガイナーレ鳥取14位 | 0-1-12試合 | 2025/8/16A ●0-1 | 10/25 A |
| 栃木SC15位 | 0-0-33試合 | 2026/9/5A ●0-2 | — |
| ギラヴァンツ北九州16位 | 2-0-13試合 | 2026/10/3A ●0-2 | — |
| 福島ユナイテッドFC17位 | 2-0-02試合 | 2025/7/26H ○1-0 | 11/21 H |
| ザスパ群馬18位 | 0-1-23試合 | 2026/9/19A ●0-1 | — |
| カマタマーレ讃岐19位 | 5-1-17試合 | 2026/8/23H ○2-1 | — |
2012年以降のJリーグのリーグ戦(J1・J2・J3)・ルヴァン杯・天皇杯での、高知ユナイテッドSCから見た90分間の結果です(延長戦・PK戦の勝敗は含みません)。H=高知ユナイテッドSCのホーム、A=アウェイ。前回・次の対戦の日付をえらぶと、その試合の対戦成績・今季の統計情報・順位のページへ移れます(前回は2026年7月以降の試合だけ)。次の対戦は今後およそ4か月の日程の分です。
高知ユナイテッドSC 今季の順位の推移(J3)
12試合で最高9位(第1節)、最低20位(第9節)。
| 節 | 相手 | 結果 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H 松本山雅FC | △0-0 | 1 | 9位同順位4 |
| 2 | A FC岐阜 | ●0-7 | 1 | 16位 |
| 3 | H カマタマーレ讃岐 | ○2-1 | 4 | 11位 |
| 4 | H ロアッソ熊本 | ●0-2 | 4 | 15位 |
| 5 | A 栃木SC | ●0-2 | 4 | 18位 |
| 6 | H ツエーゲン金沢 | △1-1 | 5 | 15位 |
| 7 | A ザスパ群馬 | ●0-1 | 5 | 18位 |
| 8 | H FC大阪 | ●0-4 | 5 | 19位 |
| 9 | A ギラヴァンツ北九州 | ●0-2 | 5 | 20位 |
| 10 | H AC長野パルセイロ | ●1-3 | 5 | 20位 |
| 11 | A レノファ山口FC | ●0-2 | 5 | 20位 |
| 12 | A 鹿児島ユナイテッドFC | ●1-3 | 5 | 20位 |
順位は各節の終了時点(延期になった試合は含めません)のリーグ戦の結果から、勝点・得失点差・総得点の順に並べて数えています(並んだときは同じ順位。公式の順位はさらに別の基準で決まるため、並んだ節は公式と違うことがあります)。今の順位は下の順位表で確認できます。
J3 の順位表(全20チーム)
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝-分-敗 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1(J2自動昇格枠) | 鹿児島ユナイテッドFC | 29 | 9-2-1 | +12 |
| 2(J2自動昇格枠) | 愛媛FC | 26 | 8-2-2 | +13 |
| 3(プレーオフ出場圏) | レノファ山口FC | 23 | 7-2-3 | +8 |
| 4(プレーオフ出場圏) | 奈良クラブ | 23 | 7-2-3 | +4 |
| 5(プレーオフ出場圏) | FC岐阜 | 22 | 7-1-4 | +12 |
| 6(プレーオフ出場圏) | SC相模原 | 21 | 6-3-3 | +7 |
| 7 | FC大阪 | 20 | 5-5-2 | +9 |
| 8 | ロアッソ熊本 | 20 | 5-5-2 | +7 |
| 9 | AC長野パルセイロ | 17 | 5-2-5 | +0 |
| 10 | FC琉球 | 17 | 5-2-5 | -1 |
| 11 | ツエーゲン金沢 | 14 | 4-2-6 | +0 |
| 12 | 松本山雅FC | 14 | 3-5-4 | -1 |
| 13 | レイラック滋賀FC | 14 | 4-2-6 | -3 |
| 14 | ガイナーレ鳥取 | 14 | 4-2-6 | -10 |
| 15 | 栃木SC | 13 | 3-4-5 | -4 |
| 16 | ギラヴァンツ北九州 | 13 | 3-4-5 | -5 |
| 17 | 福島ユナイテッドFC | 11 | 3-2-7 | -5 |
| 18 | ザスパ群馬 | 10 | 3-1-8 | -11 |
| 19 | カマタマーレ讃岐 | 8 | 2-2-8 | -9 |
| 20 | 高知ユナイテッドSC | 5 | 1-2-9 | -23 |
J2自動昇格枠(1〜2位)プレーオフ出場圏(3〜6位)枠は順位による区分で、Jリーグ公式の順位表と同じです。実際の昇格・降格や出場権は、クラブライセンスやプレーオフ・カップ戦の結果などで決まります。
太字の行が高知ユナイテッドSCです。J3 の順位表(ホーム・アウェイ別・次の試合)›
今季の統計情報(10/21(水)の試合まで)
| リーグ戦 | 高知ユナイテッドSC |
|---|---|
| 試合 | 12 |
| 1試合平均の得点 | 0.42 |
| 1試合平均の失点 | 2.33 |
| 0点の試合(無得点) | 8試合67% |
| 1点の試合 | 3試合25% |
| 2点の試合 | 1試合8% |
| 3点以上の試合 | 0試合0% |
| 無失点の試合 | 1試合8% |
| 両チームが得点した試合 | 4試合33% |
| 両チーム合計3点以上の試合 | 5試合42% |
| 前半の得点・失点 | 得1・失11 |
| 後半の得点・失点 | 得4・失17 |
| 先制した試合 | 2試合1勝1分0敗 |
| 先制された試合 | 9試合0勝0分9敗 |
| 1試合平均の警告 | 1.6枚 |
| 退場 | 0回 |
高知ユナイテッドSC12試合
今季のリーグ戦(J1〜J3、カップ戦は含みません)の終わった試合から数えた、全試合(ホーム・アウェイの両方)の数字です。スコアは90分間、得点の分布はそのチームの1試合の得点ごとの試合数(totoGOAL3の0・1・2・3+と同じ区切り)です。先制・時間帯・警告は試合の得点と警告の記録(時間とチーム)から数え、記録の得点数が90分間のスコアと合わない試合は除いています(除いた試合があれば括弧内が数えた試合数)。先制した試合の勝敗はその試合の90分間の結果、「31〜45分+」「76〜90分+」はアディショナルタイムを含みます。
過去のシーズンの順位(2017〜2025年)
高知ユナイテッドSCの2017〜2025年のJリーグでの最高順位はJ3 18位(2025年)。J1〜J3のリーグ戦の1シーズン分の最終順位です。
| シーズン | リーグ | 最終順位 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | J3 | 18位20チーム | 38 | -20 |
年間のリーグ戦の最終順位です(J1・J2のプレーオフと2026年前半の特別大会は含みません)。Jリーグに加盟していない年は載りません。昇格・降格の経緯はJリーグ公式サイト・クラブ公式サイトで確認してください。
順位・日程・結果はAPI-Footballのデータで、結果は試合の翌日ごろに反映します。日程の変更・中止や最終的な結果は、Jリーグ公式サイト・クラブ公式サイトで確認してください。チーム名はスポーツくじでの表記をもとにし、略称だけのチーム(群馬・滋賀)と、totoの表記が正式名と違うチーム(浦和・千葉・山口・高知)はクラブの正式名にしています。