モンテディオ山形 順位・日程・結果・今季の統計(J2 2026-27シーズン)
J2 2026-27シーズン / 12試合消化 / 順位表の更新 10月24日
モンテディオ山形はJ2 16位(勝点13・4勝1分7敗・得失点差+0)、ホーム3勝0分4敗・アウェイ1勝1分3敗、リーグ戦の直近5試合は●△●●○(左が新しい)。直近の試合は10/21(水)13:00 J2 第12節 モンテディオ山形 対 北海道コンサドーレ札幌で0-2(モンテディオ山形の負け)。次の試合は10/25(日)14:00 J2 第13節 モンテディオ山形 対 テゲバジャーロ宮崎(ホーム)。
6位(プレーオフ出場圏)の湘南ベルマーレ(勝点19・12試合)まで勝点6差、18位(J3自動降格枠)の栃木シティ(勝点12・12試合)とは勝点1差。
これからの日程
| 日時 | 大会 | 相手H=ホーム A=アウェイ |
|---|---|---|
| 10/25(日)14:00 | J2 第13節 | H テゲバジャーロ宮崎 |
| 10/31(土)14:00 | J2 第14節 | A ヴァンラーレ八戸 |
| 11/3(火)14:00 | J2 第15節 | H 徳島ヴォルティス toto |
| 11/7(土)14:00 | J2 第16節 | A いわきFC |
| 11/14(土)14:00 | J2 第17節 | A RB大宮アルディージャ |
| 11/21(土)14:00 | J2 第18節 | A ブラウブリッツ秋田 |
| 11/25(水)19:00 | J2 第19節 | H ジュビロ磐田 |
| 11/29(日)14:00 | J2 第20節 | A ベガルタ仙台 |
| 12/6(日)13:00 | J2 第21節 | H いわきFC |
| 12/13(日)13:00 | J2 第22節 | H ヴァンラーレ八戸 |
リーグ戦・ルヴァン杯・天皇杯(Jリーグのチームどうし)で、今後およそ4か月の分です。相手をえらぶと、その試合の対戦成績・今季の統計情報・順位を見られます。「toto」はtoto・mini toto・totoGOAL3の対象試合です。時刻は日本時間。
今季の試合結果(15試合)
| 日時 | 大会 | 相手H=ホーム A=アウェイ | 結果 |
|---|---|---|---|
| 10/21(水)13:00 | J2 第12節 | H 北海道コンサドーレ札幌 | ● 0-2 |
| 10/17(土)14:00 | J2 第11節 | A 藤枝MYFC | △ 0-0 |
| 10/11(日)13:05 | J2 第10節 | H ベガルタ仙台 | ● 0-1 |
| 10/3(土)17:00 | J2 第9節 | A 大分トリニータ | ● 1-2 |
| 9/29(火)19:00 | ルヴァン杯 | H 横浜F・マリノス | ● 1-2 |
| 9/26(土)17:00 | J2 第8節 | H サガン鳥栖 | ○ 2-0 |
| 9/19(土)19:00 | J2 第7節 | H カターレ富山 | ● 0-2 |
| 9/13(日)18:00 | J2 第6節 | A アルビレックス新潟 | ● 0-1 |
| 9/9(水)19:00 | ルヴァン杯 | A 栃木SC | ○ 1-0 |
| 9/5(土)19:00 | J2 第5節 | H ヴァンフォーレ甲府 | ● 1-2 |
| 8/29(土)19:00 | J2 第4節 | A FC今治 | ○ 3-0 |
| 8/26(水)19:00 | 天皇杯 2回戦 | H 藤枝MYFC | △ 3-3延長 |
| 8/22(土)19:00 | J2 第3節 | H 横浜FC | ○ 2-0 |
| 8/15(土)19:00 | J2 第2節 | A 湘南ベルマーレ | ● 0-1 |
| 8/9(日)19:00 | J2 第1節 | H 栃木シティ | ○ 2-0 |
2026年7月以降の試合で新しい順。○△●とスコアはモンテディオ山形から見た90分間の結果です(「延長」「PK戦」の試合は90分間では引分けで、延長戦・PK戦の勝敗は含みません)。
モンテディオ山形 相手別の対戦成績(J2の19チーム)
J2の他の19チームのうち、勝ち越しは10チーム、負け越しは8チーム。最も勝ち越しているのは大分トリニータ(9勝5分4敗)、最も負け越しているのはベガルタ仙台(2勝3分10敗)。
| 相手今の順位 | 勝-分-敗2012年〜 | 前回 | 次の対戦 |
|---|---|---|---|
| ベガルタ仙台1位 | 2-3-1015試合 | 2026/10/11H ●0-1 | 11/29 A |
| アルビレックス新潟2位 | 2-5-613試合 | 2026/9/13A ●0-1 | — |
| カターレ富山3位 | 5-5-111試合 | 2026/9/19H ●0-2 | — |
| 横浜FC4位 | 9-4-821試合 | 2026/8/22H ○2-0 | — |
| RB大宮アルディージャ5位 | 5-6-415試合 | 2025/10/26H △2-2 | 11/14 A |
| 湘南ベルマーレ6位 | 4-1-611試合 | 2026/8/15A ●0-1 | — |
| 大分トリニータ7位 | 9-5-418試合 | 2026/10/3A ●1-2 | — |
| テゲバジャーロ宮崎8位 | 対戦なし | — | 10/25 H |
| いわきFC9位 | 4-1-16試合 | 2025/8/16H ○1-0 | 11/7 A |
| 藤枝MYFC10位 | 5-2-29試合 | 2026/10/17A △0-0 | — |
| ジュビロ磐田11位 | 5-2-411試合 | 2025/11/23A △2-2 | 11/25 H |
| サガン鳥栖12位 | 2-1-47試合 | 2026/9/26H ○2-0 | — |
| 徳島ヴォルティス13位 | 7-8-823試合 | 2025/8/23A ●0-1 | 11/3 H |
| 北海道コンサドーレ札幌14位 | 2-2-610試合 | 2026/10/21H ●0-2 | — |
| ヴァンラーレ八戸15位 | 2-0-02試合 | 2026/4/19H ○1-0 | 10/31 A |
| ブラウブリッツ秋田17位 | 7-2-312試合 | 2026/4/29A ●0-2 | 11/21 A |
| 栃木シティ18位 | 1-0-23試合 | 2026/8/9H ○2-0 | — |
| FC今治19位 | 2-1-03試合 | 2026/8/29A ○3-0 | — |
| ヴァンフォーレ甲府20位 | 7-6-821試合 | 2026/9/5H ●1-2 | — |
2012年以降のJリーグのリーグ戦(J1・J2・J3)・ルヴァン杯・天皇杯での、モンテディオ山形から見た90分間の結果です(延長戦・PK戦の勝敗は含みません)。H=モンテディオ山形のホーム、A=アウェイ。前回・次の対戦の日付をえらぶと、その試合の対戦成績・今季の統計情報・順位のページへ移れます(前回は2026年7月以降の試合だけ)。次の対戦は今後およそ4か月の日程の分です。
モンテディオ山形 今季の順位の推移(J2)
12試合で最高1位(第1節)、最低16位(第12節)。
| 節 | 相手 | 結果 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H 栃木シティ | ○2-0 | 3 | 1位同順位5 |
| 2 | A 湘南ベルマーレ | ●0-1 | 3 | 9位 |
| 3 | H 横浜FC | ○2-0 | 6 | 6位 |
| 4 | A FC今治 | ○3-0 | 9 | 2位 |
| 5 | H ヴァンフォーレ甲府 | ●1-2 | 9 | 7位 |
| 6 | A アルビレックス新潟 | ●0-1 | 9 | 10位 |
| 7 | H カターレ富山 | ●0-2 | 9 | 11位 |
| 8 | H サガン鳥栖 | ○2-0 | 12 | 8位 |
| 9 | A 大分トリニータ | ●1-2 | 12 | 10位 |
| 10 | H ベガルタ仙台 | ●0-1 | 12 | 13位 |
| 11 | A 藤枝MYFC | △0-0 | 13 | 14位 |
| 12 | H 北海道コンサドーレ札幌 | ●0-2 | 13 | 16位 |
順位は各節の終了時点(延期になった試合は含めません)のリーグ戦の結果から、勝点・得失点差・総得点の順に並べて数えています(並んだときは同じ順位。公式の順位はさらに別の基準で決まるため、並んだ節は公式と違うことがあります)。今の順位は下の順位表で確認できます。
J2 の順位表(全20チーム)
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝-分-敗 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1(J1自動昇格枠) | ベガルタ仙台 | 27 | 8-3-1 | +12 |
| 2(J1自動昇格枠) | アルビレックス新潟 | 23 | 7-2-3 | -3 |
| 3(プレーオフ出場圏) | カターレ富山 | 22 | 6-4-2 | +12 |
| 4(プレーオフ出場圏) | 横浜FC | 21 | 6-3-3 | +9 |
| 5(プレーオフ出場圏) | RB大宮アルディージャ | 20 | 5-5-2 | +7 |
| 6(プレーオフ出場圏) | 湘南ベルマーレ | 19 | 4-7-1 | +2 |
| 7 | 大分トリニータ | 18 | 4-6-2 | +7 |
| 8 | テゲバジャーロ宮崎 | 17 | 4-5-3 | +1 |
| 9 | いわきFC | 16 | 5-1-6 | +1 |
| 10 | 藤枝MYFC | 15 | 3-6-3 | +2 |
| 11 | ジュビロ磐田 | 15 | 4-3-5 | -1 |
| 12 | サガン鳥栖 | 14 | 4-2-6 | -3 |
| 13 | 徳島ヴォルティス | 14 | 4-2-6 | -3 |
| 14 | 北海道コンサドーレ札幌 | 14 | 4-2-6 | -4 |
| 15 | ヴァンラーレ八戸 | 14 | 4-2-6 | -10 |
| 16 | モンテディオ山形 | 13 | 4-1-7 | +0 |
| 17 | ブラウブリッツ秋田 | 13 | 3-4-5 | -1 |
| 18(J3自動降格枠) | 栃木シティ | 12 | 3-3-6 | -1 |
| 19(J3自動降格枠) | FC今治 | 11 | 3-2-7 | -10 |
| 20(J3自動降格枠) | ヴァンフォーレ甲府 | 10 | 3-1-8 | -17 |
J1自動昇格枠(1〜2位)プレーオフ出場圏(3〜6位)J3自動降格枠(18〜20位)枠は順位による区分で、Jリーグ公式の順位表と同じです。実際の昇格・降格や出場権は、クラブライセンスやプレーオフ・カップ戦の結果などで決まります。
太字の行がモンテディオ山形です。J2 の順位表(ホーム・アウェイ別・次の試合)›
今季の統計情報(10/21(水)の試合まで)
| リーグ戦 | モンテディオ山形 |
|---|---|
| 試合 | 12 |
| 1試合平均の得点 | 0.92 |
| 1試合平均の失点 | 0.92 |
| 0点の試合(無得点) | 6試合50% |
| 1点の試合 | 2試合17% |
| 2点の試合 | 3試合25% |
| 3点以上の試合 | 1試合8% |
| 無失点の試合 | 5試合42% |
| 両チームが得点した試合 | 2試合17% |
| 両チーム合計3点以上の試合 | 3試合25% |
| 前半の得点・失点 | 得3・失3 |
| 後半の得点・失点 | 得8・失8 |
| 先制した試合 | 4試合4勝0分0敗 |
| 先制された試合 | 7試合0勝0分7敗 |
| 1試合平均の警告 | 0.7枚 |
| 退場 | 0回 |
モンテディオ山形12試合
今季のリーグ戦(J1〜J3、カップ戦は含みません)の終わった試合から数えた、全試合(ホーム・アウェイの両方)の数字です。スコアは90分間、得点の分布はそのチームの1試合の得点ごとの試合数(totoGOAL3の0・1・2・3+と同じ区切り)です。先制・時間帯・警告は試合の得点と警告の記録(時間とチーム)から数え、記録の得点数が90分間のスコアと合わない試合は除いています(除いた試合があれば括弧内が数えた試合数)。先制した試合の勝敗はその試合の90分間の結果、「31〜45分+」「76〜90分+」はアディショナルタイムを含みます。
過去のシーズンの順位(2017〜2025年)
モンテディオ山形の2017〜2025年のJリーグでの最高順位はJ2 4位(2024年)。J1〜J3のリーグ戦の9シーズン分の最終順位です。
| シーズン | リーグ | 最終順位 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | J2 | 10位20チーム | 53 | +4 |
| 2024年 | J2 | 4位20チーム | 66 | +19 |
| 2023年 | J2 | 5位22チーム | 67 | +10 |
| 2022年 | J2 | 6位22チーム | 64 | +22 |
| 2021年 | J2 | 7位22チーム | 68 | +12 |
| 2020年 | J2 | 7位22チーム | 62 | +17 |
| 2019年 | J2 | 6位22チーム | 70 | +19 |
| 2018年 | J2 | 12位22チーム | 56 | -2 |
| 2017年 | J2 | 11位22チーム | 59 | -2 |
年間のリーグ戦の最終順位です(J1・J2のプレーオフと2026年前半の特別大会は含みません)。Jリーグに加盟していない年は載りません。昇格・降格の経緯はJリーグ公式サイト・クラブ公式サイトで確認してください。
順位・日程・結果はAPI-Footballのデータで、結果は試合の翌日ごろに反映します。日程の変更・中止や最終的な結果は、Jリーグ公式サイト・クラブ公式サイトで確認してください。チーム名はスポーツくじでの表記をもとにし、略称だけのチーム(群馬・滋賀)と、totoの表記が正式名と違うチーム(浦和・千葉・山口・高知)はクラブの正式名にしています。