藤枝MYFC 順位・日程・結果・今季の統計(J2 2026-27シーズン)
J2 2026-27シーズン / 12試合消化 / 順位表の更新 10月24日
藤枝MYFCはJ2 10位(勝点15・3勝6分3敗・得失点差+2)、ホーム2勝4分0敗・アウェイ1勝2分3敗、リーグ戦の直近5試合は●△△●△(左が新しい)。直近の試合は10/24(土)14:00 J2 第13節 藤枝MYFC 対 徳島ヴォルティスで0-1(藤枝MYFCの負け)。次の試合は10/31(土)14:00 J2 第14節 ブラウブリッツ秋田 対 藤枝MYFC(アウェイ)。
6位(プレーオフ出場圏)の湘南ベルマーレ(勝点19・12試合)まで勝点4差、2位(J1自動昇格枠)のアルビレックス新潟(勝点23・12試合)まで勝点8差。
これからの日程
| 日時 | 大会 | 相手H=ホーム A=アウェイ |
|---|---|---|
| 10/31(土)14:00 | J2 第14節 | A ブラウブリッツ秋田 |
| 11/3(火)14:00 | J2 第15節 | H ジュビロ磐田 toto |
| 11/7(土)14:00 | J2 第16節 | A 横浜FC |
| 11/14(土)14:00 | J2 第17節 | H ヴァンフォーレ甲府 |
| 11/21(土)14:00 | J2 第18節 | H FC今治 |
| 11/25(水)19:00 | J2 第19節 | A 北海道コンサドーレ札幌 |
| 11/29(日)13:00 | J2 第20節 | A ヴァンラーレ八戸 |
| 12/5(土)14:00 | J2 第21節 | H ブラウブリッツ秋田 |
| 12/12(土)14:00 | J2 第22節 | H 栃木シティ |
| 2/20(土)20:00 | J2 第23節 | A いわきFC |
リーグ戦・ルヴァン杯・天皇杯(Jリーグのチームどうし)で、今後およそ4か月の分です。相手をえらぶと、その試合の対戦成績・今季の統計情報・順位を見られます。「toto」はtoto・mini toto・totoGOAL3の対象試合です。時刻は日本時間。
今季の試合結果(17試合)
| 日時 | 大会 | 相手H=ホーム A=アウェイ | 結果 |
|---|---|---|---|
| 10/24(土)14:00 | J2 第13節 | H 徳島ヴォルティス | ● 0-1 |
| 10/21(水)19:00 | J2 第12節 | A 栃木シティ | △ 2-2 |
| 10/17(土)14:00 | J2 第11節 | H モンテディオ山形 | △ 0-0 |
| 10/10(土)14:00 | J2 第10節 | A サガン鳥栖 | ● 0-1 |
| 10/3(土)14:00 | J2 第9節 | H 湘南ベルマーレ | △ 1-1 |
| 9/29(火)19:00 | ルヴァン杯 | H セレッソ大阪 | ● 1-2 |
| 9/26(土)17:00 | J2 第8節 | A 大分トリニータ | △ 1-1 |
| 9/23(水)17:00 | 天皇杯 3回戦 | A 京都サンガF.C. | ● 0-1 |
| 9/19(土)18:30 | J2 第7節 | H RB大宮アルディージャ | △ 1-1 |
| 9/12(土)19:00 | J2 第6節 | A テゲバジャーロ宮崎 | ● 2-3 |
| 9/5(土)18:30 | J2 第5節 | H ヴァンラーレ八戸 | △ 0-0 |
| 9/2(水)19:00 | ルヴァン杯 | A レノファ山口FC | ○ 2-0 |
| 8/29(土)18:30 | J2 第4節 | A カターレ富山 | ○ 3-2 |
| 8/26(水)19:00 | 天皇杯 2回戦 | A モンテディオ山形 | △ 3-3延長 |
| 8/22(土)19:00 | J2 第3節 | A アルビレックス新潟 | ● 0-1 |
| 8/15(土)18:30 | J2 第2節 | H いわきFC | ○ 3-1 |
| 8/8(土)18:30 | J2 第1節 | H ベガルタ仙台 | ○ 2-0 |
2026年7月以降の試合で新しい順。○△●とスコアは藤枝MYFCから見た90分間の結果です(「延長」「PK戦」の試合は90分間では引分けで、延長戦・PK戦の勝敗は含みません)。
藤枝MYFC 相手別の対戦成績(J2の19チーム)
J2の他の19チームのうち、勝ち越しは4チーム、負け越しは12チーム。最も勝ち越しているのはヴァンラーレ八戸(6勝1分2敗)、最も負け越しているのは大分トリニータ(0勝3分6敗)。
| 相手今の順位 | 勝-分-敗2012年〜 | 前回 | 次の対戦 |
|---|---|---|---|
| ベガルタ仙台1位 | 3-3-28試合 | 2026/8/8H ○2-0 | — |
| アルビレックス新潟2位 | 0-0-11試合 | 2026/8/22A ●0-1 | — |
| カターレ富山3位 | 5-3-1018試合 | 2026/8/29A ○3-2 | — |
| 横浜FC4位 | 0-0-22試合 | 2024/6/15H ●1-3 | 11/7 A |
| RB大宮アルディージャ5位 | 2-2-37試合 | 2026/9/19H △1-1 | — |
| 湘南ベルマーレ6位 | 0-1-01試合 | 2026/10/3H △1-1 | — |
| 大分トリニータ7位 | 0-3-69試合 | 2026/9/26A △1-1 | — |
| テゲバジャーロ宮崎8位 | 2-2-15試合 | 2026/9/12A ●2-3 | — |
| いわきFC9位 | 4-3-411試合 | 2026/8/15H ○3-1 | 2/20 A |
| ジュビロ磐田11位 | 2-1-47試合 | 2026/5/16A ○3-0 | 11/3 H |
| サガン鳥栖12位 | 0-1-23試合 | 2026/10/10A ●0-1 | — |
| 徳島ヴォルティス13位 | 2-1-47試合 | 2026/10/24H ●0-1 | — |
| 北海道コンサドーレ札幌14位 | 0-1-34試合 | 2026/4/29A ●1-2 | 11/25 A |
| ヴァンラーレ八戸15位 | 6-1-29試合 | 2026/9/5H △0-0 | 11/29 A |
| モンテディオ山形16位 | 2-2-59試合 | 2026/10/17H △0-0 | — |
| ブラウブリッツ秋田17位 | 9-4-720試合 | 2025/8/9A △0-0 | 10/31 A |
| 栃木シティ18位 | 0-1-01試合 | 2026/10/21A △2-2 | 12/12 H |
| FC今治19位 | 0-5-38試合 | 2025/6/28H △0-0 | 11/21 H |
| ヴァンフォーレ甲府20位 | 2-3-49試合 | 2026/4/18A ○1-0 | 11/14 H |
2012年以降のJリーグのリーグ戦(J1・J2・J3)・ルヴァン杯・天皇杯での、藤枝MYFCから見た90分間の結果です(延長戦・PK戦の勝敗は含みません)。H=藤枝MYFCのホーム、A=アウェイ。前回・次の対戦の日付をえらぶと、その試合の対戦成績・今季の統計情報・順位のページへ移れます(前回は2026年7月以降の試合だけ)。次の対戦は今後およそ4か月の日程の分です。
藤枝MYFC 今季の順位の推移(J2)
13試合で最高1位(第1節)、最低11位(第13節)。
| 節 | 相手 | 結果 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H ベガルタ仙台 | ○2-0 | 3 | 1位同順位5 |
| 2 | H いわきFC | ○3-1 | 6 | 1位 |
| 3 | A アルビレックス新潟 | ●0-1 | 6 | 5位 |
| 4 | A カターレ富山 | ○3-2 | 9 | 3位 |
| 5 | H ヴァンラーレ八戸 | △0-0 | 10 | 4位 |
| 6 | A テゲバジャーロ宮崎 | ●2-3 | 10 | 8位 |
| 7 | H RB大宮アルディージャ | △1-1 | 11 | 7位 |
| 8 | A 大分トリニータ | △1-1 | 12 | 9位 |
| 9 | H 湘南ベルマーレ | △1-1 | 13 | 7位 |
| 10 | A サガン鳥栖 | ●0-1 | 13 | 8位 |
| 11 | H モンテディオ山形 | △0-0 | 14 | 9位 |
| 12 | A 栃木シティ | △2-2 | 15 | 10位 |
| 13 | H 徳島ヴォルティス | ●0-1 | 15 | 11位 |
順位は各節の終了時点(延期になった試合は含めません)のリーグ戦の結果から、勝点・得失点差・総得点の順に並べて数えています(並んだときは同じ順位。公式の順位はさらに別の基準で決まるため、並んだ節は公式と違うことがあります)。今の順位は下の順位表で確認できます。
J2 の順位表(全20チーム)
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝-分-敗 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1(J1自動昇格枠) | ベガルタ仙台 | 27 | 8-3-1 | +12 |
| 2(J1自動昇格枠) | アルビレックス新潟 | 23 | 7-2-3 | -3 |
| 3(プレーオフ出場圏) | カターレ富山 | 22 | 6-4-2 | +12 |
| 4(プレーオフ出場圏) | 横浜FC | 21 | 6-3-3 | +9 |
| 5(プレーオフ出場圏) | RB大宮アルディージャ | 20 | 5-5-2 | +7 |
| 6(プレーオフ出場圏) | 湘南ベルマーレ | 19 | 4-7-1 | +2 |
| 7 | 大分トリニータ | 18 | 4-6-2 | +7 |
| 8 | テゲバジャーロ宮崎 | 17 | 4-5-3 | +1 |
| 9 | いわきFC | 16 | 5-1-6 | +1 |
| 10 | 藤枝MYFC | 15 | 3-6-3 | +2 |
| 11 | ジュビロ磐田 | 15 | 4-3-5 | -1 |
| 12 | サガン鳥栖 | 14 | 4-2-6 | -3 |
| 13 | 徳島ヴォルティス | 14 | 4-2-6 | -3 |
| 14 | 北海道コンサドーレ札幌 | 14 | 4-2-6 | -4 |
| 15 | ヴァンラーレ八戸 | 14 | 4-2-6 | -10 |
| 16 | モンテディオ山形 | 13 | 4-1-7 | +0 |
| 17 | ブラウブリッツ秋田 | 13 | 3-4-5 | -1 |
| 18(J3自動降格枠) | 栃木シティ | 12 | 3-3-6 | -1 |
| 19(J3自動降格枠) | FC今治 | 11 | 3-2-7 | -10 |
| 20(J3自動降格枠) | ヴァンフォーレ甲府 | 10 | 3-1-8 | -17 |
J1自動昇格枠(1〜2位)プレーオフ出場圏(3〜6位)J3自動降格枠(18〜20位)枠は順位による区分で、Jリーグ公式の順位表と同じです。実際の昇格・降格や出場権は、クラブライセンスやプレーオフ・カップ戦の結果などで決まります。
太字の行が藤枝MYFCです。J2 の順位表(ホーム・アウェイ別・次の試合)›
今季の統計情報(10/24(土)の試合まで)
| リーグ戦 | 藤枝MYFC |
|---|---|
| 試合 | 13 |
| 1試合平均の得点 | 1.15 |
| 1試合平均の失点 | 1.08 |
| 0点の試合(無得点) | 5試合38% |
| 1点の試合 | 3試合23% |
| 2点の試合 | 3試合23% |
| 3点以上の試合 | 2試合15% |
| 無失点の試合 | 3試合23% |
| 両チームが得点した試合 | 7試合54% |
| 両チーム合計3点以上の試合 | 4試合31% |
| 前半の得点・失点 | 得7・失5 |
| 後半の得点・失点 | 得8・失9 |
| 先制した試合 | 7試合3勝4分0敗 |
| 先制された試合 | 4試合0勝0分4敗 |
| 1試合平均の警告 | 1.5枚 |
| 退場 | 1回 |
藤枝MYFC13試合
今季のリーグ戦(J1〜J3、カップ戦は含みません)の終わった試合から数えた、全試合(ホーム・アウェイの両方)の数字です。スコアは90分間、得点の分布はそのチームの1試合の得点ごとの試合数(totoGOAL3の0・1・2・3+と同じ区切り)です。先制・時間帯・警告は試合の得点と警告の記録(時間とチーム)から数え、記録の得点数が90分間のスコアと合わない試合は除いています(除いた試合があれば括弧内が数えた試合数)。先制した試合の勝敗はその試合の90分間の結果、「31〜45分+」「76〜90分+」はアディショナルタイムを含みます。
過去のシーズンの順位(2017〜2025年)
藤枝MYFCの2017〜2025年のJリーグでの最高順位はJ2 12位(2023年)。J1〜J3のリーグ戦の9シーズン分の最終順位です。
| シーズン | リーグ | 最終順位 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | J2 | 15位20チーム | 39 | -9 |
| 2024年 | J2 | 13位20チーム | 46 | -19 |
| 2023年 | J2 | 12位22チーム | 52 | -11 |
| 2022年 | J3 | 2位18チーム | 67 | +29 |
| 2021年 | J3 | 10位15チーム | 32 | +0 |
| 2020年 | J3 | 10位18チーム | 49 | +4 |
| 2019年 | J3 | 3位18チーム | 63 | +11 |
| 2018年 | J3 | 16位17チーム | 34 | -16 |
| 2017年 | J3 | 7位17チーム | 47 | +7 |
年間のリーグ戦の最終順位です(J1・J2のプレーオフと2026年前半の特別大会は含みません)。Jリーグに加盟していない年は載りません。昇格・降格の経緯はJリーグ公式サイト・クラブ公式サイトで確認してください。
順位・日程・結果はAPI-Footballのデータで、結果は試合の翌日ごろに反映します。日程の変更・中止や最終的な結果は、Jリーグ公式サイト・クラブ公式サイトで確認してください。チーム名はスポーツくじでの表記をもとにし、略称だけのチーム(群馬・滋賀)と、totoの表記が正式名と違うチーム(浦和・千葉・山口・高知)はクラブの正式名にしています。