第1658回 mini toto-B組 投票率・結果・当せん金
販売前(対象試合発表済み) 販売期間 2026年9/29(火)〜10/3(土) / 結果発表 10/4(日)
この回の投票率はまだありません(販売開始前など)。
対象試合と投票率
1=ホーム勝ち0=その他(引分け等)2=ホーム負け
| No | 対戦(ホーム vs アウェイ) | 1 | 0 | 2 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルビレックス新潟 vs 徳島ヴォルティス10/3(土)14:00 デンカS | — | — | — | 未確定 |
| 2 | 北海道コンサドーレ札幌 vs いわきFC10/4(日)13:00 ハコスポ | — | — | — | 未確定 |
| 3 | ヴァンラーレ八戸 vs 横浜FC10/4(日)13:00 プラスタ | — | — | — | 未確定 |
| 4 | ベガルタ仙台 vs ジュビロ磐田10/4(日)15:00 ユアスタ | — | — | — | 未確定 |
| 5 | 栃木シティ vs FC今治10/3(土)17:00 CFS | — | — | — | 未確定 |
くじ結果は90分間(前後半)の結果です。1はホームチームの勝ち、2はホームチームの負け、0はその他(引分け等)。「人気通り/波乱」は販売終了時の投票率が最も高い選択肢と結果の一致・不一致を示す当サイトの集計です。
対戦データ:順位・直近5試合・過去の対戦
| No | 対戦(今季の順位) | 直近5試合 | 過去の対戦 |
|---|---|---|---|
| 1 | アルビレックス新潟J2 1位勝点15・7試合 vs 徳島ヴォルティスJ2 10位勝点10・7試合 | H ○○●○○A ○●○○● | ○1-0 ●0-4 △2-2 △1-1 △0-0ホームから見て1勝3分1敗(直近5試合) |
| 2 | 北海道コンサドーレ札幌J2 19位勝点5・7試合 vs いわきFCJ2 13位勝点9・7試合 | H △△●●●A ○○●●● | ○2-1 ●0-1 ●1-5 △1-1 ●2-5ホームから見て1勝1分3敗(直近5試合) |
| 3 | ヴァンラーレ八戸J2 18位勝点7・7試合 vs 横浜FCJ2 4位勝点13・7試合 | H ●●△○●A ○●○△● | ●1-4 △1-1 △1-1 ○2-1ホームから見て1勝2分1敗(直近4試合) |
| 4 | ベガルタ仙台J2 2位勝点14・7試合 vs ジュビロ磐田J2 9位勝点10・7試合 | H ○△○○○A ●○●○○ | ○1-0 ●2-3 ●1-4 ●2-3 ○2-1ホームから見て2勝0分3敗(直近5試合) |
| 5 | 栃木シティJ2 8位勝点10・7試合 vs FC今治J2 20位勝点4・7試合 | H ●△○●○A ●○△●● | 対戦なし |
順位は各チームが所属するJリーグ(J1〜J3)の今季のリーグ戦の順位(9/22(火)時点)。直近5試合はリーグ戦の直近5試合で左が最新、H=ホームのチーム、A=アウェイのチーム(○勝ち △引分け ●負け)。過去の対戦は2012年以降のJリーグのリーグ戦・ルヴァン杯・天皇杯での直近5試合で左が最新、○△●とスコアはこの回のホームのチームから見た結果。いずれも90分間の結果(延長戦で90分のスコアが無い試合は除く)で、試合データはAPI-Footballのデータです。過去の成績で、予想や当せんを保証するものではありません。
今回のtoto・mini toto・GOAL3をまとめた予想の参考データ ›
購入の締切
| スポーツくじ取扱コンビニ | 10/3(土)11:30 |
|---|---|
| くじ売り場 | 10/3(土)12:00 |
| スポーツくじ公式サイト(コンビニ決済) | 10/3(土)12:00 |
| スポーツくじ公式サイト(ネット決済) | 10/3(土)13:50 |
販売経路別の締切です。変更の可能性があるため購入前に公式サイトで確認してください。
同じ第1658回のほかのくじ:toto / mini toto-A組 / totoGOAL3
当せん金・払戻しなどの最終的な結果はスポーツくじ公式サイトのくじ結果で確認してください。