ヴィッセル神戸 対 横浜F・マリノス 試合前の統計・対戦成績・順位
2026年12月19日(土)15:00 / J1 第20節
- 今季の順位ヴィッセル神戸 J1 5位(勝点23・ACL Elite出場の可能性あり)、横浜F・マリノス J1 9位(勝点17)
- ホーム・アウェイヴィッセル神戸はホームで3勝2分0敗、横浜F・マリノスはアウェイで2勝3分1敗(今季のリーグ戦)
- 1試合平均ヴィッセル神戸 得点1.50・失点0.92、横浜F・マリノス 得点1.36・失点1.00(今季のリーグ戦)
- 対戦成績ヴィッセル神戸から見て10勝5分18敗(2012年以降・33試合)
今季の順位(10/24(土)時点)
| チーム | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝-分-敗 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴィッセル神戸J1 ACL Elite出場の可能性あり | 5位 | 23 | 12 | 7-2-3 | +7 |
| 横浜F・マリノスJ1 | 9位 | 17 | 11 | 4-5-2 | +4 |
各チームが所属するJリーグ(J1〜J3)の今季のリーグ戦の順位です。
ホーム・アウェイ別の成績
| チーム | ホームで | アウェイで |
|---|---|---|
| ヴィッセル神戸 | 3勝2分0敗得点8・失点4 | 4勝0分3敗得点10・失点7 |
| 横浜F・マリノス | 2勝2分1敗得点9・失点7 | 2勝3分1敗得点6・失点4 |
今季のリーグ戦のホームゲーム・アウェイゲームごとの成績です。この試合でヴィッセル神戸はホーム、横浜F・マリノスはアウェイなので、太字の枠がこの試合と同じ条件の成績です。
直近5試合(リーグ戦)
ヴィッセル神戸ホーム
- △引分け 0-010/24
- ●負け 1-210/21
- ○勝ち 3-010/18
- ●負け 2-410/9
- ○勝ち 1-09/20
横浜F・マリノスアウェイ
- △引分け 2-210/21
- △引分け 0-010/17
- △引分け 0-010/10
- ○勝ち 2-09/19
- △引分け 1-19/12
この試合より前のリーグ戦の試合を、新しい順に左から並べています(○勝ち △引分け ●負け、スコアはそのチームが先、日付は月/日)。90分間の結果です。
過去の対戦成績
- 通算(ヴィッセル神戸から見て)
- 10勝5分18敗33試合
- ヴィッセル神戸のホームでは
- 3勝4分9敗16試合
| 日付 | 大会 | ヴィッセル神戸の会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/22 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2025/8/30 | J1 | ホーム | ○ 1-0 |
| 2025/5/21 | J1 | アウェイ | ○ 2-1 |
| 2024/8/11 | J1 | アウェイ | ○ 2-1 |
| 2024/4/7 | J1 | ホーム | ● 1-2 |
| 2023/9/29 | J1 | アウェイ | ○ 2-0 |
| 2023/4/22 | J1 | ホーム | ● 2-3 |
| 2022/11/5 | J1 | ホーム | ● 1-3 |
| 2022/3/2 | J1 | アウェイ | ● 0-2 |
| 2021/11/27 | J1 | ホーム | ● 0-2 |
それより前の対戦(23試合)
| 日付 | 大会 | ヴィッセル神戸の会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2021/5/9 | J1 | アウェイ | ● 0-2 |
| 2020/10/4 | J1 | アウェイ | ○ 3-2 |
| 2020/8/29 | J1 | ホーム | △ 3-3 |
| 2019/7/20 | J1 | ホーム | ● 0-2 |
| 2019/5/18 | J1 | アウェイ | ● 1-4 |
| 2018/8/26 | J1 | ホーム | ● 0-2 |
| 2018/6/9 | ルヴァン杯 | ホーム | △ 1-1 |
| 2018/6/2 | ルヴァン杯 | アウェイ | ● 2-4 |
| 2018/4/15 | J1 | アウェイ | ○ 2-1 |
| 2017/8/20 | J1 | ホーム | △ 0-0 |
| 2017/6/25 | J1 | アウェイ | ● 0-2 |
| 2017/4/12 | ルヴァン杯 | アウェイ | ○ 2-0 |
| 2016/7/13 | J1 | アウェイ | ● 2-3 |
| 2016/5/21 | J1 | ホーム | ● 0-1 |
| 2015/11/14 | 天皇杯 | ホーム | ○ 1-0 |
| 2015/10/17 | J1 | アウェイ | ● 1-2 |
| 2015/6/27 | J1 | ホーム | △ 1-1 |
| 2015/5/20 | ルヴァン杯 | アウェイ | ○ 3-2 |
| 2014/11/22 | J1 | ホーム | ● 1-2 |
| 2014/7/23 | J1 | アウェイ | △ 1-1 |
| 2012/11/7 | J1 | ホーム | ● 1-2 |
| 2012/6/27 | ルヴァン杯 | ホーム | ○ 3-2 |
| 2012/4/28 | J1 | アウェイ | ● 1-3 |
2012年以降のJリーグのリーグ戦・ルヴァン杯・天皇杯での対戦で新しい順(最大40試合)。○△●とスコアはヴィッセル神戸から見た90分間の結果です(延長戦で90分のスコアが無い試合は除く)。
今季の統計情報(10/24(土)の試合まで)
| リーグ戦 | ヴィッセル神戸ホーム | 横浜F・マリノスアウェイ |
|---|---|---|
| 試合 | 12 | 11 |
| 1試合平均の得点 | 1.50 | 1.36 |
| 1試合平均の失点 | 0.92 | 1.00 |
| 0点の試合(無得点) | 2試合17% | 2試合18% |
| 1点の試合 | 4試合33% | 4試合36% |
| 2点の試合 | 4試合33% | 4試合36% |
| 3点以上の試合 | 2試合17% | 1試合9% |
| 無失点の試合 | 6試合50% | 6試合55% |
| 両チームが得点した試合 | 5試合42% | 5試合45% |
| 両チーム合計3点以上の試合 | 6試合50% | 3試合27% |
| 前半の得点・失点 | 得5・失3 | 得8・失2 |
| 後半の得点・失点 | 得13・失8 | 得7・失9 |
| 先制した試合 | 7試合7勝0分0敗 | 8試合4勝2分2敗 |
| 先制された試合 | 4試合0勝1分3敗 | 1試合0勝1分0敗 |
| 1試合平均の警告 | 0.7枚 | 1.5枚 |
| 退場 | 0回 | 0回 |
| 1試合平均のシュート | 13.0本 | 11.6本 |
| 1試合平均の枠内シュート | 4.6本 | 3.2本 |
| 平均のボール支配率 | 51% | 50% |
| 1試合平均のゴール期待値(xG) | 1.60(8試合) | 1.50(6試合) |
ヴィッセル神戸12試合
横浜F・マリノス11試合
今季のリーグ戦(J1〜J3、カップ戦は含みません)の終わった試合から数えた、各チームの全試合(ホーム・アウェイの両方)の数字です。スコアは90分間、得点の分布はそのチームの1試合の得点ごとの試合数(totoGOAL3の0・1・2・3+と同じ区切り)です。先制・時間帯・警告は試合の得点と警告の記録(時間とチーム)から数え、記録の得点数が90分間のスコアと合わない試合は除いています(除いた試合があれば括弧内が数えた試合数)。先制した試合の勝敗はその試合の90分間の結果、「31〜45分+」「76〜90分+」はアディショナルタイムを含みます。シュート・支配率・ゴール期待値はJ1の試合だけで、試合の統計が無い試合は除いて平均しています(括弧内がその試合数)。
J1 の順位表(全20チーム)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1(ACL Elite出場枠) | FC町田ゼルビア | 27 | 12 | +20 |
| 2(ACL Elite出場枠) | サンフレッチェ広島 | 26 | 12 | +19 |
| 3(ACL Elite出場の可能性あり) | 柏レイソル | 25 | 12 | +6 |
| 4(ACL Elite出場の可能性あり) | FC東京 | 24 | 11 | +13 |
| 5(ACL Elite出場の可能性あり) | ヴィッセル神戸 | 23 | 12 | +7 |
| 6 | 鹿島アントラーズ | 20 | 12 | +4 |
| 7 | 川崎フロンターレ | 19 | 11 | +6 |
| 8 | 浦和レッドダイヤモンズ | 18 | 11 | -3 |
| 9 | 横浜F・マリノス | 17 | 11 | +4 |
| 10 | ファジアーノ岡山 | 16 | 11 | -1 |
| 11 | 清水エスパルス | 14 | 12 | -10 |
| 12 | 名古屋グランパス | 13 | 11 | -4 |
| 13 | セレッソ大阪 | 13 | 11 | -7 |
| 14 | V・ファーレン長崎 | 12 | 11 | -3 |
| 15 | ガンバ大阪 | 10 | 11 | -7 |
| 16 | 水戸ホーリーホック | 9 | 11 | -4 |
| 17 | 京都サンガF.C. | 9 | 11 | -8 |
| 18(J2降格枠) | 東京ヴェルディ | 8 | 12 | -12 |
| 19(J2降格枠) | アビスパ福岡 | 7 | 12 | -8 |
| 20(J2降格枠) | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 6 | 11 | -12 |
ACL Elite出場枠(1〜2位)ACL Elite出場の可能性あり(3〜5位)J2降格枠(18〜20位)枠は順位による区分で、Jリーグ公式の順位表と同じです。実際の昇格・降格や出場権は、クラブライセンスやプレーオフ・カップ戦の結果などで決まります。
太字の行がこの試合の2チームです。順位の時点は「今季の順位」と同じです。J1 の順位表(ホーム・アウェイ別・次の試合)›
J1 第20節の他の試合
関連ページ
試合データ(日時・スコア・順位・対戦成績)はAPI-Footballのデータです。試合の開催・結果の最終的な確認はJリーグ公式サイトで行ってください。