川崎フロンターレ 対 柏レイソル 試合前の統計・対戦成績・順位
2026年12月19日(土)16:00 / J1 第20節
- 今季の順位川崎フロンターレ J1 7位(勝点19)、柏レイソル J1 3位(勝点25・ACL Elite出場の可能性あり)
- ホーム・アウェイ川崎フロンターレはホームで3勝2分1敗、柏レイソルはアウェイで5勝1分1敗(今季のリーグ戦)
- 1試合平均川崎フロンターレ 得点2.09・失点1.55、柏レイソル 得点2.08・失点1.58(今季のリーグ戦)
- 対戦成績川崎フロンターレから見て13勝9分11敗(2012年以降・33試合)
今季の順位(10/24(土)時点)
| チーム | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝-分-敗 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレJ1 | 7位 | 19 | 11 | 5-4-2 | +6 |
| 柏レイソルJ1 ACL Elite出場の可能性あり | 3位 | 25 | 12 | 8-1-3 | +6 |
各チームが所属するJリーグ(J1〜J3)の今季のリーグ戦の順位です。
ホーム・アウェイ別の成績
| チーム | ホームで | アウェイで |
|---|---|---|
| 川崎フロンターレ | 3勝2分1敗得点15・失点11 | 2勝2分1敗得点8・失点6 |
| 柏レイソル | 3勝0分2敗得点11・失点10 | 5勝1分1敗得点14・失点9 |
今季のリーグ戦のホームゲーム・アウェイゲームごとの成績です。この試合で川崎フロンターレはホーム、柏レイソルはアウェイなので、太字の枠がこの試合と同じ条件の成績です。
直近5試合(リーグ戦)
川崎フロンターレホーム
- ○勝ち 2-110/21
- ○勝ち 4-210/17
- ●負け 1-210/11
- △引分け 3-39/19
- ○勝ち 1-09/12
柏レイソルアウェイ
- ○勝ち 3-210/24
- △引分け 0-010/21
- ●負け 1-310/17
- ○勝ち 4-210/9
- ○勝ち 4-29/20
この試合より前のリーグ戦の試合を、新しい順に左から並べています(○勝ち △引分け ●負け、スコアはそのチームが先、日付は月/日)。90分間の結果です。
過去の対戦成績
- 通算(川崎フロンターレから見て)
- 13勝9分11敗33試合
- 川崎フロンターレのホームでは
- 9勝4分4敗17試合
| 日付 | 大会 | 川崎フロンターレの会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/5/10 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2026/2/8 | J1 | ホーム | ○ 5-3 |
| 2025/10/12 | ルヴァン杯 | アウェイ | ● 1-4 |
| 2025/10/8 | ルヴァン杯 | ホーム | ○ 3-1 |
| 2025/9/28 | J1 | ホーム | △ 4-4 |
| 2025/2/22 | J1 | アウェイ | △ 1-1 |
| 2024/7/20 | J1 | アウェイ | ○ 3-2 |
| 2024/5/25 | J1 | ホーム | △ 1-1 |
| 2023/12/9 | 天皇杯 | ホーム | △ 0-0 |
| 2023/10/29 | J1 | アウェイ | △ 1-1 |
それより前の対戦(23試合)
| 日付 | 大会 | 川崎フロンターレの会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023/5/28 | J1 | ホーム | ○ 2-0 |
| 2022/9/17 | J1 | アウェイ | △ 1-1 |
| 2022/4/9 | J1 | ホーム | ○ 1-0 |
| 2021/8/14 | J1 | アウェイ | △ 0-0 |
| 2021/3/13 | J1 | ホーム | ○ 1-0 |
| 2020/12/19 | J1 | アウェイ | ○ 3-2 |
| 2020/7/11 | J1 | ホーム | ○ 3-1 |
| 2018/11/3 | J1 | ホーム | ○ 3-0 |
| 2018/5/12 | J1 | アウェイ | ○ 2-1 |
| 2017/10/29 | J1 | アウェイ | △ 2-2 |
| 2017/10/25 | 天皇杯 | ホーム | ● 0-1 |
| 2017/3/10 | J1 | ホーム | ○ 2-1 |
| 2016/8/27 | J1 | ホーム | ● 2-5 |
| 2016/5/8 | J1 | アウェイ | ○ 3-1 |
| 2016/4/20 | ルヴァン杯 | アウェイ | ● 1-2 |
| 2015/7/19 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2015/4/29 | J1 | ホーム | ● 1-4 |
| 2014/8/2 | J1 | アウェイ | ● 1-4 |
| 2014/4/11 | J1 | ホーム | △ 1-1 |
| 2013/10/6 | J1 | ホーム | ○ 3-1 |
| 2013/3/3 | J1 | アウェイ | ● 1-3 |
| 2012/10/6 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2012/5/12 | J1 | ホーム | ● 0-2 |
2012年以降のJリーグのリーグ戦・ルヴァン杯・天皇杯での対戦で新しい順(最大40試合)。○△●とスコアは川崎フロンターレから見た90分間の結果です(延長戦で90分のスコアが無い試合は除く)。
今季の統計情報(10/24(土)の試合まで)
| リーグ戦 | 川崎フロンターレホーム | 柏レイソルアウェイ |
|---|---|---|
| 試合 | 11 | 12 |
| 1試合平均の得点 | 2.09 | 2.08 |
| 1試合平均の失点 | 1.55 | 1.58 |
| 0点の試合(無得点) | 0試合0% | 3試合25% |
| 1点の試合 | 5試合45% | 2試合17% |
| 2点の試合 | 2試合18% | 1試合8% |
| 3点以上の試合 | 4試合36% | 6試合50% |
| 無失点の試合 | 1試合9% | 2試合17% |
| 両チームが得点した試合 | 10試合91% | 8試合67% |
| 両チーム合計3点以上の試合 | 8試合73% | 8試合67% |
| 前半の得点・失点 | 得10・失6 | 得8・失9 |
| 後半の得点・失点 | 得13・失11 | 得17・失10 |
| 先制した試合 | 7試合5勝1分1敗 | 4試合4勝0分0敗 |
| 先制された試合 | 4試合0勝3分1敗 | 7試合4勝0分3敗 |
| 1試合平均の警告 | 1.5枚 | 1.4枚 |
| 退場 | 0回 | 0回 |
| 1試合平均のシュート | 16.6本 | 14.8本 |
| 1試合平均の枠内シュート | 6.2本 | 5.1本 |
| 平均のボール支配率 | 53% | 55% |
| 1試合平均のゴール期待値(xG) | 2.32(9試合) | 1.56(9試合) |
川崎フロンターレ11試合
柏レイソル12試合
今季のリーグ戦(J1〜J3、カップ戦は含みません)の終わった試合から数えた、各チームの全試合(ホーム・アウェイの両方)の数字です。スコアは90分間、得点の分布はそのチームの1試合の得点ごとの試合数(totoGOAL3の0・1・2・3+と同じ区切り)です。先制・時間帯・警告は試合の得点と警告の記録(時間とチーム)から数え、記録の得点数が90分間のスコアと合わない試合は除いています(除いた試合があれば括弧内が数えた試合数)。先制した試合の勝敗はその試合の90分間の結果、「31〜45分+」「76〜90分+」はアディショナルタイムを含みます。シュート・支配率・ゴール期待値はJ1の試合だけで、試合の統計が無い試合は除いて平均しています(括弧内がその試合数)。
J1 の順位表(全20チーム)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1(ACL Elite出場枠) | FC町田ゼルビア | 27 | 12 | +20 |
| 2(ACL Elite出場枠) | サンフレッチェ広島 | 26 | 12 | +19 |
| 3(ACL Elite出場の可能性あり) | 柏レイソル | 25 | 12 | +6 |
| 4(ACL Elite出場の可能性あり) | FC東京 | 24 | 11 | +13 |
| 5(ACL Elite出場の可能性あり) | ヴィッセル神戸 | 23 | 12 | +7 |
| 6 | 鹿島アントラーズ | 20 | 12 | +4 |
| 7 | 川崎フロンターレ | 19 | 11 | +6 |
| 8 | 浦和レッドダイヤモンズ | 18 | 11 | -3 |
| 9 | 横浜F・マリノス | 17 | 11 | +4 |
| 10 | ファジアーノ岡山 | 16 | 11 | -1 |
| 11 | 清水エスパルス | 14 | 12 | -10 |
| 12 | 名古屋グランパス | 13 | 11 | -4 |
| 13 | セレッソ大阪 | 13 | 11 | -7 |
| 14 | V・ファーレン長崎 | 12 | 11 | -3 |
| 15 | ガンバ大阪 | 10 | 11 | -7 |
| 16 | 水戸ホーリーホック | 9 | 11 | -4 |
| 17 | 京都サンガF.C. | 9 | 11 | -8 |
| 18(J2降格枠) | 東京ヴェルディ | 8 | 12 | -12 |
| 19(J2降格枠) | アビスパ福岡 | 7 | 12 | -8 |
| 20(J2降格枠) | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 6 | 11 | -12 |
ACL Elite出場枠(1〜2位)ACL Elite出場の可能性あり(3〜5位)J2降格枠(18〜20位)枠は順位による区分で、Jリーグ公式の順位表と同じです。実際の昇格・降格や出場権は、クラブライセンスやプレーオフ・カップ戦の結果などで決まります。
太字の行がこの試合の2チームです。順位の時点は「今季の順位」と同じです。J1 の順位表(ホーム・アウェイ別・次の試合)›
J1 第20節の他の試合
関連ページ
試合データ(日時・スコア・順位・対戦成績)はAPI-Footballのデータです。試合の開催・結果の最終的な確認はJリーグ公式サイトで行ってください。