第1660回 mini toto-B組 投票率・結果・当せん金
販売前(対象試合発表済み) 販売期間 2026年10/3(土)〜10/10(土) / 結果発表 10/11(日)
この回の投票率はまだありません(販売開始前など)。
対象試合と投票率
1=ホーム勝ち0=その他(引分け等)2=ホーム負け
| No | 対戦(ホーム vs アウェイ) | 1 | 0 | 2 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都サンガF.C. vs FC町田ゼルビア10/10(土)19:00 サンガS | — | — | — | 未確定 |
| 2 | 東京ヴェルディ vs サンフレッチェ広島10/11(日)15:00 味スタ | — | — | — | 未確定 |
| 3 | 川崎フロンターレ vs 名古屋グランパス10/11(日)16:00 U等々力 | — | — | — | 未確定 |
| 4 | ヴァンフォーレ甲府 vs 栃木シティ10/10(土)16:00 JITス | — | — | — | 未確定 |
| 5 | サガン鳥栖 vs 藤枝MYFC10/10(土)14:00 駅スタ | — | — | — | 未確定 |
くじ結果は90分間(前後半)の結果です。1はホームチームの勝ち、2はホームチームの負け、0はその他(引分け等)。「人気通り/波乱」は販売終了時の投票率が最も高い選択肢と結果の一致・不一致を示す当サイトの集計です。
対戦データ:順位・直近5試合・過去の対戦
| No | 対戦(今季の順位) | 直近5試合 | 過去の対戦 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都サンガF.C.J1 14位勝点8・8試合 vs FC町田ゼルビアJ1 4位勝点17・8試合 | H ○●●△○A ●△○○△ | △1-1 ●0-1 ○2-1 ●0-1 ●0-3ホームから見て1勝1分3敗(直近5試合) |
| 2 | 東京ヴェルディJ1 19位勝点4・8試合 vs サンフレッチェ広島J1 3位勝点17・8試合 | H ●△△●●A ○○●○△ | ●0-3 ●1-2 ●0-1 ●1-4 ●2-3ホームから見て0勝0分5敗(直近5試合) |
| 3 | 川崎フロンターレJ1 7位勝点13・8試合 vs 名古屋グランパスJ1 17位勝点6・8試合 | H △○○●○A ●●●●○ | ○4-3 ○4-0 ●0-2 ○2-1 ●0-2ホームから見て3勝0分2敗(直近5試合) |
| 4 | ヴァンフォーレ甲府J2 17位勝点7・7試合 vs 栃木シティJ2 8位勝点10・7試合 | H ●●○○●A ●△○●○ | 対戦なし |
| 5 | サガン鳥栖J2 15位勝点8・7試合 vs 藤枝MYFCJ2 7位勝点11・7試合 | H ●●○△●A △●△○● | △0-0 ○1-0ホームから見て1勝1分0敗(直近2試合) |
順位は各チームが所属するJリーグ(J1〜J3)の今季のリーグ戦の順位(9/22(火)時点)。直近5試合はリーグ戦の直近5試合で左が最新、H=ホームのチーム、A=アウェイのチーム(○勝ち △引分け ●負け)。過去の対戦は2012年以降のJリーグのリーグ戦・ルヴァン杯・天皇杯での直近5試合で左が最新、○△●とスコアはこの回のホームのチームから見た結果。いずれも90分間の結果(延長戦で90分のスコアが無い試合は除く)で、試合データはAPI-Footballのデータです。過去の成績で、予想や当せんを保証するものではありません。
今回のtoto・mini toto・GOAL3をまとめた予想の参考データ ›
購入の締切
| スポーツくじ取扱コンビニ | 10/10(土)11:30 |
|---|---|
| くじ売り場 | 10/10(土)12:00 |
| スポーツくじ公式サイト(コンビニ決済) | 10/10(土)12:00 |
| スポーツくじ公式サイト(ネット決済) | 10/10(土)13:50 |
販売経路別の締切です。変更の可能性があるため購入前に公式サイトで確認してください。
同じ第1660回のほかのくじ:toto / mini toto-A組 / totoGOAL3
当せん金・払戻しなどの最終的な結果はスポーツくじ公式サイトのくじ結果で確認してください。